دلار که در طی روزهای گذشته با افزایش قیمت بیسابقهای روبرو شده بود، پس از اینکه یک کاهش کوتاه مدت را تجربه کرد،از میانههای امروز ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ دوباره روند صعودی خود را آغاز کرد و وارد کانال ۱۶۴ هزار تومان شد. این افزایش که در روزهای پیشین تا ۱۶۶ تومان نیز پیش رفته بود، معاملهگران را با این سوال مواجه کرده که آیا دلار میتواند رکورد روزهای پیشین خود را بشکند.
در جدول پایین قیمت دلار و سایر ارزهای مهم را در روز شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ میبینید:
نام ارز | قیمت زنده (ریال) | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
دلار | 1,649,650 | 65,250 (4.12%) | 1,582,300 | 1,649,700 | 17:56:14 |
یورو | 1,955,500 | 58,400 (3.08%) | 1,875,900 | 1,955,800 | 17:56:11 |
درهم امارات | 449,380 | 17,630 (4.08%) | 431,100 | 449,460 | 17:56:11 |
پوند انگلیس | 2,257,700 | 68,100 (3.11%) | 2,165,900 | 2,258,100 | 17:56:11 |
لیر ترکیه | 37,900 | 1,400 (3.84%) | 36,400 | 38,000 | 17:56:07 |
فرانک سوئیس | 2,134,800 | 67,100 (3.25%) | 2,048,000 | 2,135,200 | 17:56:11 |
یوان چین | 237,400 | 9,200 (4.03%) | 227,700 | 237,400 | 17:56:11 |
ین ژاپن | 1,066,170 | 31,860 (3.08%) | 1,022,750 | 1,066,360 | 17:56:11 |
وون کره جنوبی | 1,139 | 30 (2.71%) | 1,089 | 1,139 | ۱۷:۲۴:۲۹ |
دلار کانادا | 1,211,600 | 38,300 (3.26%) | 1,162,300 | 1,211,800 | 17:56:11 |
دلار استرالیا | 1,148,500 | 28,400 (2.54%) | 1,101,800 | 1,148,700 | 17:56:11 |
دلار نیوزیلند | 994,100 | 29,500 (3.06%) | 953,700 | 994,300 | 17:56:11 |
دلار سنگاپور | 1,301,400 | 47,000 (3.75%) | 1,248,400 | 1,301,700 | 17:56:11 |
روپیه هند | 18,020 | 750 (4.34%) | 17,290 | 18,020 | ۱۷:۲۴:۲۷ |
روپیه پاکستان | 589,882 | 584,188 (10259.71%) | 565,892 | 589,989 | 17:56:11 |
دینار عراق | 1,261 | 28 (2.27%) | 1,210 | 1,261 | ۱۷:۲۴:۲۷ |
لیر سوریه | 14,924 | 583 (4.07%) | 14,317 | 14,927 | 17:56:11 |
افغانی | 25,940 | 1,020 (4.09%) | 24,890 | 26,190 | 17:56:07 |
