با توجه به نوسانات بازار ایران در طی مدت اخیر، همه بازارها از بازارهای فلزات گرانبها تا بورس تحت الشعاع این تغییرات قرار گرفتهاند. ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی به ۸ میلیون و ۲۸۵ هزار تومان رسید. سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی نیز در همان روز با رشد مشابه به ۸ میلیون و ۹۲۳ هزار تومان رسید.
وضعیت شاخصهای بورس و فرابورس
شاخص کل بازار بورس با کاهش ۵۷ هزار و ۶۸ واحدی در ارتفاع ۳ میلیون و ۹۲۴ هزار واحد قرار گرفت و شاخص هموزن نیز در کانال ۱ میلیون و ۷ هزار واحدی ایستاد. ارزش معاملات امروز بازار بورس به رقم ۱۹ هزار و ۶۹۳ میلیارد تومان رسید و ارزش کل بازار بورس ایران در محدوده ۱۱۷۲۵ هزار میلیارد تومان قرار گرفت. در بازار بورس، نمادهای فملی، فارس، فولاد، شپنا، وبملت، وپاسار و وغدیر بیشترین تاثیر را بر شاخص داشتند و در فرابورس، نمادهای آریا، نیشکر، فزر، بپاس، آریان، کگهر و مارون بیشترین تاثیر را برجای گذاشتند. اغلب نمادهای حاضر در پرتفوی سهام عدالت در معاملات شنبه مورخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ با کاهش قیمت مواجه شدند.
جزئیات ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی
شرکت | قیمت پایانی (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
فارس | ۱۱۷۲ | ۱۱۶۸ |
شگویا | ۱۱۴۵ | ۴۹ |
شاوان | ۲۶۶۰ | ۵ |
دانا | ۲۲۳ | ۴۵ |
بنیرو | ۳۷۵ | ۳ |
رمپنا | ۱۲۵۷ | ۱۴۳ |
اخابر | ۴۳ | ۲۴۴ |
کگل | ۲۲۵ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۶۲۸ | ۸۰ |
فولاد | ۳۲۸ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۳۳۳ | ۴۸ |
فخوز | ۱۹۱ | ۱۱۶ |
ساراب | ۴۹۴۳ | ۹ |
ورنا | ۶۳۵ | ۳ |
حپترو | ۱۳۰۲ | ۱ |
کچاد | ۲۵۴ | ۲۳۷ |
وپست | ۶۷۸ | ۱ |
مارون | ۵۶۰۰ | ۴۹ |
شپنا | ۶۶۵ | ۴۱۶ |
شتران | ۴۱۵ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۷۷۲ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۵۲۹ | ۹ |
وبملت | ۱۲۵ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۵۶ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۱۱۴ | ۴۲۰ |
وتجارت | ۴۶ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۵۸۴ | ۳۲ |
شراز | ۳۰۴۱ | ۴ |
جم | ۴۹۳۸ | ۴۲ |
فملی | ۱۴۳۰ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۲۷۶۲ | ۸ |
بفجر | ۱۴۴۵ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۴۹ | ۱۲ |
شبریز | ۳۰۸۵ | ۴۱ |
خساپا | ۵۱ | ۳۶ |
لکما | ۱۱۱ | ۲۲ |
بترانس | ۲۴۷ | ۳ |
جزئیات ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی
شرکت | قیمت پایانی (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
فارس | ۱۱۷۲ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۱۱۴۵ | ۴۷ |
شاوان | ۲۶۶۰ | ۴ |
دانا | ۲۲۳ | ۱۶ |
بنیرو | ۳۷۵ | ۳ |
رمپنا | ۱۲۵۷ | ۱۳۷ |
اخابر | ۴۳ | ۲۳۹ |
کگل | ۲۲۵ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۶۲۸ | ۷۸ |
فولاد | ۳۲۸ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۳۳۳ | ۷۳ |
فخوز | ۱۹۱ | ۲۹۶ |
ساراب | ۴۹۴۳ | ۳ |
ورنا | ۶۳۵ | ۳ |
حپترو | ۱۳۰۲ | ۱ |
کچاد | ۲۵۴ | ۱۸۱ |
وپست | ۶۷۸ | ۱۶ |
مارون | ۵۶۰۰ | ۴۷ |
شپنا | ۶۶۵ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۴۱۵ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۷۷۲ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۵۲۹ | ۹ |
وبملت | ۱۲۵ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۵۶ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۵۷ | ۴۷ |
وتجارت | ۴۶ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۵۸۴ | ۳۱ |
شراز | ۳۰۴۱ | ۴ |
جم | ۴۹۳۸ | ۴۱ |
فملی | ۱۴۳۰ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۵۷۶۲ | ۸ |
بفجر | ۱۴۴۵ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۴۹ | ۱۲ |
شبریز | ۳۰۸۵ | ۱۵ |
خساپا | ۵۱ | ۳۹ |
لکما | ۱۱۱ | ۲۲ |
بترانس | ۲۴۷ | ۳ |
منبع/خبر آنلاین
