در شروع بررسی بازار، انس جهانی طلا امروز در محدوده 4,509.38 تا 4,579.33 نوسان داشته و در لحظه ثبت دادهها روی 4,562.33 قرار گرفته است. بنابراین دامنه نوسان روزانه انس برابر با حدود 70 دلار بوده که نشان میدهد بازار جهانی طلا امروز در بازهای مشخص میان کف 4,509.38 و سقف 4,579.33 حرکت کرده است.
به گزارش پلازا، طلای ۱۸ عیار امروز کمترین قیمت 179,480,000 و بیشترین قیمت 188,614,000 را ثبت کرده است. این بازه نشان میدهد قیمت طلا ۱۸ عیار در طول روز در کانالی نزدیک به 9,134,000 ریال نوسان داشته است.
طلای ۲۴ عیار نیز امروز بین 239,304,000 تا 251,483,000 معامله شده است. به این ترتیب، دامنه قیمت روزانه این عیار از طلا برابر با 12,179,000 ریال بوده و بیشترین نرخ ثبتشده آن از مرز 251 میلیون ریال عبور کرده است.
در بخش سکه، سکه امامی در بازار امروز حداقل قیمت 1,839,800,000 و حداکثر قیمت 1,890,100,000 را تجربه کرده است. در نتیجه، این قطعه سکه در بازهای بیش از 50,300,000 ریال نوسان داشته است.
همچنین سکه بهار آزادی امروز در محدوده 1,789,800,000 تا 1,840,200,000 قرار داشته است. بنابراین کف و سقف روزانه این سکه اختلافی برابر با 50,400,000 ریال را نشان میدهد.
جدول قیمت طلا
قیمت طلا | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 183,072,000 | 179,480,000 | 188,614,000 |
طلای 24 عیار | 244,093,000 | 239,304,000 | 251,483,000 |
طلای دست دوم | 180,630,660 | 177,086,520 | 186,099,490 |
گرم نقره ۹۹۹ | 4,691,600 | 4,691,600 | 4,691,600 |
جدول آبشده و مثقال طلا
آبشده / مثقال طلا | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
مثقال طلا | 793,030,000 | 787,950,000 | 817,050,000 |
آبشده نقدی | 789,030,000 | 777,950,000 | 816,050,000 |
آبشده معاملاتی | 792,980,000 | 787,950,000 | 817,050,000 |
مثقال / بدون حباب | 831,867,000 | 820,470,000 | 838,326,000 |
جدول قیمت سکه
قیمت سکه | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
سکه امامی | 1,840,050,000 | 1,839,800,000 | 1,890,100,000 |
سکه بهار آزادی | 1,790,100,000 | 1,789,800,000 | 1,840,200,000 |
نیم سکه | 950,000,000 | 950,000,000 | 960,000,000 |
ربع سکه | 530,000,000 | 530,000,000 | 540,000,000 |
سکه گرمی | 280,000,000 | 270,000,000 | 280,000,000 |
جدول حباب سکه
حباب سکه | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 35,000,000 | 10,000,000 | 9,980,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 85,050,000 | 19,350,000 | 92,660,000 |
حباب نیم سکه | 12,790,000 | 10,000,000 | 9,990,000 |
حباب ربع سکه | 61,370,000 | 52,460,000 | 77,070,000 |
حباب سکه گرمی | 49,490,000 | 42,240,000 | 52,290,000 |
جدول قیمت سکه تکفروشی
قیمت سکه / تک فروشی | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
سکه امامی | 1,850,100,000 | 1,829,900,000 | 1,900,100,000 |
سکه بهار آزادی | 1,796,000,000 | 1,786,100,000 | 1,846,200,000 |
نیم سکه | 954,000,000 | 954,000,000 | 964,000,000 |
ربع سکه | 533,000,000 | 533,000,000 | 543,000,000 |
سکه گرمی | 282,000,000 | 272,000,000 | 282,000,000 |
