قیمت انس جهانی طلا در آخرین نرخ ثبتشده به ۴,۵۰۹.۴۱ دلار رسیده است. بالاترین قیمت روز برای انس طلا ۴,۵۱۰.۳۴ دلار و پایینترین قیمت روز ۴,۵۰۴.۷۷ دلار اعلام شده است. همچنین نرخ بازگشایی بازار ۴,۵۰۶.۶۳ دلار بوده و نرخ روز گذشته نیز ۴,۵۰۹.۷ دلار ثبت شده است.
بررسی محدوده نوسان انس نشان میدهد که قیمت جهانی طلا در بازهای محدود حرکت کرده و فاصله میان کف و سقف روزانه چندان زیاد نیست. قرار گرفتن نرخ فعلی نزدیک به محدوده بالایی روز، نشان میدهد انس طلا فعلاً در سطح بالای کانال ۴۵۰۰ دلار تثبیت شده و بازار جهانی طلا نوسان سنگینی را تجربه نکرده است.
در بازار داخلی، قیمت طلای ۱۸ عیار امروز به ۱۸۷,۶۹۱,۰۰۰ ریال رسید. کمترین قیمت ثبتشده برای طلای ۱۸ عیار ۱۸۶,۰۵۷,۰۰۰ ریال و بیشترین قیمت آن ۱۹۱,۴۹۸,۰۰۰ ریال بوده است.
همچنین طلای ۲۴ عیار با قیمت ۲۵۰,۲۵۲,۰۰۰ ریال معامله شد. این نوع طلا در پایینترین سطح روز به ۲۴۸,۰۷۳,۰۰۰ ریال و در بالاترین سطح به ۲۵۵,۳۲۸,۰۰۰ ریال رسید.
در بازار سکه، سکه امامی با قیمت ۱,۸۷۹,۹۵۰,۰۰۰ ریال ثبت شد. کمترین نرخ روزانه سکه امامی ۱,۸۷۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال و بیشترین قیمت آن ۱,۹۱۰,۱۰۰,۰۰۰ ریال بوده است.
سکه بهار آزادی نیز امروز با نرخ ۱,۸۴۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال معامله شد. کمترین قیمت این سکه ۱,۸۳۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال و بیشترین نرخ آن ۱,۸۶۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال اعلام شده است.
قیمت طلا | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|
طلای ۱۸ عیار | ۱۸۷,۶۹۱,۰۰۰ | ۱۸۶,۰۵۷,۰۰۰ | ۱۹۱,۴۹۸,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۲۵۰,۲۵۲,۰۰۰ | ۲۴۸,۰۷۳,۰۰۰ | ۲۵۵,۳۲۸,۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۱۸۵,۱۸۸,۴۰۰ | ۱۸۳,۵۷۵,۷۷۰ | ۱۸۸,۹۴۴,۳۷۰ |
آبشده / مثقال طلا | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|
مثقال طلا | ۸۱۲,۹۷۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۹۶۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۵۵۰,۰۰۰ |
آبشده نقدی | ۸۰۸,۴۶۰,۰۰۰ | ۸۰۷,۴۵۰,۰۰۰ | ۸۲۱,۲۵۰,۰۰۰ |
آبشده معاملاتی | ۸۱۳,۰۲۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۹۵۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۵۵۰,۰۰۰ |
مثقال / بدون حباب | ۸۳۶,۸۸۹,۰۰۰ | ۸۳۶,۸۶۶,۰۰۰ | ۸۴۵,۵۳۲,۰۰۰ |
قیمت سکه | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|
سکه امامی | ۱,۸۷۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۰,۱۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۱,۸۴۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۰,۲۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|
حباب سکه امامی | ۶,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۹,۹۸۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۴۶,۲۷۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۸۰,۰۰۰ | ۵۶,۴۹۰,۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۲۷,۱۴۰,۰۰۰ | ۲۱,۶۴۰,۰۰۰ | ۳۷,۹۲۰,۰۰۰ |
حباب ربع سکه | ۵۸,۵۴۰,۰۰۰ | ۵۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۴۳۰,۰۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۳۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۵۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۶۰,۰۰۰ |
قیمت سکه / تکفروشی | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|
سکه امامی | ۱,۸۸۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۰,۱۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۱,۸۴۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۵,۹۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ت
