اگرچه بازارهای جهان یکشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۵ در تعطیلی کامل به سر میبردند و به همین دلیل نرخ اونس طلا بدون هیچ تغییری روی ۴,۵۰۹ دلار ثابت ماند،. اما بازار داخلی ایران تحت تأثیر عوامل داخلی، نوسانهای خاص خود را تجربه میکند.
به گزارش پلازا، در بخش طلا هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار تهران ۱۷ میلیون و ۹۴۸ هزار و ۹۰۰ تومان قیمت خورده که کمترین نرخ ثبتشده برای آن ۱۷ میلیون و ۷۶۲ هزار و ۸۰۰ تومان و بیشترین رقم ۱۸ میلیون و ۵۵۹ هزار و ۳۰۰ تومان بوده است. طلای ۲۴ عیار نیز ۲۳ میلیون و ۹۳۱ هزار و ۶۰۰ تومان معامله میشود و دامنه نوسان روزانه آن بین ۲۳ میلیون و ۶۸۳ هزار و ۵۰۰ تومان و ۲۴ میلیون و ۷۴۵ هزار و ۴۰۰ تومان رقم خورده است.
در بازار سکه، سکه امامی با قرار گرفتن در سطح یک میلیارد و ۸۱۹ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان، کمترین قیمت یک میلیارد و ۸۱۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و بیشترین قیمت یک میلیارد و ۸۳۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان را به ثبت رسانده است. سکه بهار آزادی نیز با نرخ یک میلیارد و ۷۸۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان معامله میشود و دامنه نوسان آن میان یک میلیارد و ۷۷۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا یک میلیارد و ۷۹۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قرار
جدول تفضیلی نرخهای بازار طلا و سکه – ۳ خرداد ۱۴۰۵
ردیف | عنوان | قیمت زنده (ریال) | کمترین (ریال) | بیشترین (ریال) |
|---|---|---|---|---|
۱ | انس طلا | ۴,۵۰۹.۳۸ دلار | ۴,۵۰۴.۷۷ دلار | ۴,۵۱۰.۳۴ دلار |
۲ | طلای ۱۸ عیار | ۱,۷۹۴,۸۹۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۶,۲۸۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۵,۹۳۰,۰۰۰ |
۳ | طلای ۲۴ عیار | ۲,۳۹۳,۱۶۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۸,۳۵۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۴,۵۴۰,۰۰۰ |
۴ | طلای دست دوم | ۱,۷۷۰,۹۵۶,۳۰۰ | ۱,۷۵۲,۵۹۷,۸۰۰ | ۱,۸۳۱,۱۷۹,۴۰۰ |
۵ | گرم نقره ۹۹۹ | ۴۶,۰۱۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۱۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۱۰,۰۰۰ |
۶ | مثقال طلا | ۷,۷۷۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۹۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۷۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۷ | آبشده نقدی | ۷,۷۷۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۹۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۸ | آبشده معاملاتی | ۷,۷۷۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۹۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۷۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۹ | مثقال بدون حباب | ۸,۰۰۷,۱۱۰,۰۰۰ | ۷,۹۳۵,۲۹۰,۰۰۰ | ۸,۳۲۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۰ | سکه امامی | ۱۸,۱۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱ | سکه بهار آزادی | ۱۷,۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲ | نیم سکه | ۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳ | ربع سکه | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴ | سکه گرمی | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵ | حباب سکه امامی | ۱۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۶ | حباب سکه بهار آزادی | ۲۴۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۹۷۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۷ | حباب نیم سکه | ۳۷۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۸ | حباب ربع سکه | ۶۳۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۳۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۹ | حباب سکه گرمی | ۴۸۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۹۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۰۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۰ | سکه امامی (تکفروشی) | ۱۸,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱ | سکه بهار آزادی (تکفروشی) | ۱۷,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲ | نیم سکه (تکفروشی) | ۹,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳ | ربع سکه (تکفروشی) | ۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴ | سکه گرمی (تکفروشی) | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
