بازار طلا امروز روندی عمدتاً صعودی را تجربه کرد؛ انس جهانی با نرخ ۵,۲۰۹ دلار معامله شد که نسبت به روز گذشته ۲.۰۶ درصد افزایش داشته و نشاندهنده تقویت تقاضا در بازارهای جهانی است. در بازار داخلی نیز طلا ۱۸ عیار با ثبت قیمت ۱۹۸ میلیون و ۹۲۹ هزار تومان و رشد ۱.۳۱ درصدی نسبت به روز قبل، همراه با طلا ۲۴ عیار که به ۲۶۵ میلیون و ۲۳۶ هزار تومان رسید.
مسیر افزایشی ملایمی را طی کردند و نوسانات روزانه محدودی داشتند. در بخش سکه، سکه امامی با قیمت حدود ۲ میلیارد تومان تقریباً بدون تغییر محسوس و با رشد جزئی ۰.۰۱ درصدی نسبت به روز گذشته معامله شد که بیانگر ثبات نسبی در این بازار است؛ در عین حال سایر قطعات سکه نیز با رشدهای خفیف همراه بودند. در مجموع، امروز بازار طلا و سکه تحت تأثیر رشد انس جهانی در فاز افزایشی اما با نوسان کنترلشده قرار داشت.
نرخ انس طلا
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
انس طلا | 5,207.50 | (2.02%) 103.16 | 5,104.34 | 5,217.42 | 20:59:03 |
قیمت طلا
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 198,929,000 | (1.31%) 2,581,000 | 196,445,000 | 199,259,000 | ۱۹:۵۹:۵۰ |
طلای 24 عیار | 265,236,000 | (1.31%) 3,441,000 | 261,924,000 | 265,676,000 | ۱۹:۵۹:۵۰ |
طلای دست دوم | 196,276,380 | (1.31%) 2,546,500 | 193,825,540 | 196,602,090 | ۱۹:۵۹:۵۰ |
گرم نقره ۹۹۹ | 4,921,400 | (0%) 0 | 4,899,900 | 4,921,400 | ۲۰:۲۶:۳۶ |
آبشده / مثقال طلا
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
مثقال طلا | 861,680,000 | (1.26%) 10,720,000 | 851,250,000 | 863,150,000 | ۱۹:۵۹:۵۷ |
آبشده نقدی | 868,970,000 | (1.16%) 10,000,000 | 858,650,000 | 871,050,000 | ۱۹:۵۹:۵۸ |
آبشده معاملاتی | 867,450,000 | (0.98%) 8,420,000 | 857,450,000 | 871,050,000 | ۱۹:۵۹:۵۸ |
مثقال بدون حباب | 890,906,000 | (2.33%) 20,270,000 | 870,073,000 | 891,095,000 | ۱۹:۵۹:۵۰ |
قیمت سکه
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 2,000,050,000 | (0.01%) 100,000 | 1,969,800,000 | 2,000,100,000 | ۱۹:۵۹:۲۹ |
سکه بهار آزادی | 1,949,500,000 | (0.67%) 12,900,000 | 1,934,800,000 | 1,950,300,000 | ۱۹:۵۹:۵۷ |
نیم سکه | 1,036,500,000 | (1.58%) 16,100,000 | 1,020,100,000 | 1,044,900,000 | ۱۹:۴۸:۰۸ |
ربع سکه | 565,500,000 | (0.12%) 700,000 | 564,400,000 | 573,800,000 | ۱۹:۲۸:۳۷ |
سکه گرمی | 285,000,000 | (1.79%) 5,000,000 | 285,000,000 | 285,000,000 | ۱۱:۰۰:۴۱ |
حباب سکه
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 8,070,000 | (364.93%) 29,450,000 | 10,000 | 28,940,000 | ۱۹:۵۹:۴۷ |
حباب سکه بهار آزادی | 58,270,000 | (123%) 32,140,000 | 11,880,000 | 58,750,000 | ۱۹:۵۹:۵۰ |
حباب نیم سکه | 32,780,000 | (20.56%) 6,740,000 | 32,150,000 | 58,650,000 | ۱۹:۵۹:۴۷ |
حباب ربع سکه | 63,620,000 | (16.83%) 10,710,000 | 63,510,000 | 83,150,000 | ۱۹:۵۹:۴۷ |
حباب سکه گرمی | 38,140,000 | (1.6%) 610,000 | 36,940,000 | 43,910,000 | ۱۹:۵۹:۴۰ |
قیمت سکه (تکفروشی)
عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 2,010,100,000 | (0%) 100,000 | 1,979,800,000 | 2,010,100,000 | ۱۹:۵۹:۳۳ |
سکه بهار آزادی | 1,955,900,000 | (0.7%) 13,600,000 | 1,940,800,000 | 1,956,300,000 | ۱۹:۵۹:۵۷ |
نیم سکه | 1,040,500,000 | (1.57%) 16,100,000 | 1,024,100,000 | 1,048,900,000 | ۱۹:۴۸:۱۰ |
ربع سکه | 568,500,000 | (0.12%) 700,000 | 567,400,000 | 576,800,000 | ۱۹:۲۸:۳۸ |
سکه گرمی | 287,000,000 | (1.77%) 5,000,000 | 287,000,000 | 287,000,000 | ۱۱:۰۰:۴۳ |
سکه در بورس
عنوان | آخرین قیمت | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
تمام سکه رفاه | 1,393,920 | (0%) 0 | 1,393,920 | 1,393,920 | ۲۹ بهمن |
تمام سکه آینده | 1,847,477 | (0%) 0 | 1,847,477 | 1,847,477 | ۲۹ بهمن |
تمام سکه سامان | 1,922,223 | (1.34%) 25,776 | 1,920,000 | 1,943,500 | ۱۸:۰۰:۵۳ |
قراردادهای آتی سکه | 42,861,523 | (0%) 0 | 42,861,523 | 42,861,523 | ۳ اسفند |
گواهی سپرده سکه طلا | 1,865,000,000 | (0%) 0 | 1,865,000,000 | 1,865,000,000 | ۳ اسفند |
