امروز ۲ اسفند ۱۴۰۴ قیمت انس جهانی طلا به 5,104.34 رسید که نسبت به روز پیشین افزایش داشت. طلا و سکه در بازار نیز نسبت به روزهای پیشین تغییرات اندکی داشته و با کاهش روبهرو شدند.
در پایین جدول کامل قیمتها و تغییرات طلا و سکه در ۲ اسفند ۱۴۰۴ را ببینید:
نرخ انس
مورد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
انس طلا | 5,104.34 | (0.4%) 20.58 | 5,070.93 | 5,107.32 | ۰۶:۱۹:۱۸ |
قیمت طلا
مورد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 196,791,000 | (1.04%) 2,055,000 | 196,096,000 | 201,544,000 | ۱۹:۵۹:۵۶ |
طلای 24 عیار | 262,385,000 | (1.04%) 2,740,000 | 261,459,000 | 268,723,000 | ۱۹:۵۹:۵۶ |
طلای دست دوم | 194,167,200 | (1.04%) 2,027,180 | 193,481,600 | 198,857,040 | ۱۹:۵۹:۵۶ |
گرم نقره ۹۹۹ | 4,891,900 | (0.94%) 45,700 | 4,878,400 | 4,891,900 | ۰۲:۱۷:۱۶ |
آبشده / مثقال طلا
مورد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
مثقال طلا | 852,450,000 | (1.05%) 8,970,000 | 849,450,000 | 873,050,000 | ۱۹:۵۹:۵۷ |
آبشده نقدی | 860,530,000 | (0.06%) 500,000 | 859,450,000 | 873,050,000 | ۱۹:۵۹:۵۸ |
آبشده معاملاتی | 860,990,000 | (0.05%) 450,000 | 857,950,000 | 873,050,000 | ۱۹:۵۹:۵۸ |
مثقال / بدون حباب | 877,620,000 | (3.03%) 25,805,000 | 871,569,000 | 880,312,000 | ۱۹:۵۹:۵۶ |
طلا در بورس
مورد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
صندوق طلای عیار | 538,000 | (1.78%) 9,400 | 538,000 | 538,000 | ۱۵:۳۰:۴۳ |
صندوق طلای لوتوس | 1,391,800 | (2.94%) 39,790 | 1,391,800 | 1,391,800 | ۱۳:۱۶:۲۱ |
صندوق طلای مثقال | 156,935 | (2.52%) 3,853 | 156,935 | 156,935 | ۱۳:۱۶:۲۱ |
صندوق طلای گوهر | 925,500 | (1.74%) 15,800 | 925,500 | 925,500 | ۱۵:۳۲:۳۸ |
قیمت سکه
مورد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 1,999,900,000 | (0.51%) 10,200,000 | 1,999,800,000 | 2,050,100,000 | ۱۹:۵۹:۵۷ |
سکه بهار آزادی | 1,944,600,000 | (0.01%) 100,000 | 1,944,300,000 | 1,959,600,000 | ۱۹:۵۹:۵۶ |
نیم سکه | 1,027,900,000 | (0.36%) 3,700,000 | 1,019,100,000 | 1,037,200,000 | ۱۹:۰۸:۳۶ |
ربع سکه | 564,500,000 | (0.07%) 400,000 | 556,100,000 | 573,800,000 | ۱۹:۵۹:۴۳ |
سکه گرمی | 280,000,000 | (0%) 0 | 280,000,000 | 280,000,000 | ۱۱:۲۸:۰۶ |
حباب سکه
مورد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 21,680,000 | (314.39%) 68,160,000 | 21,570,000 | 85,560,000 | ۱۹:۵۹:۵۶ |
حباب سکه بهار آزادی | 33,570,000 | (37.92%) 9,230,000 | 5,590,000 | 33,930,000 | ۱۹:۵۹:۵۶ |
حباب نیم سکه | 39,150,000 | (64.8%) 25,370,000 | 28,550,000 | 55,170,000 | ۱۹:۵۹:۵۶ |
حباب ربع سکه | 70,100,000 | (21.31%) 14,940,000 | 61,690,000 | 82,810,000 | ۱۹:۵۹:۵۶ |
حباب سکه گرمی | 36,820,000 | (19.42%) 7,150,000 | 36,070,000 | 38,490,000 | ۱۹:۵۹:۵۶ |
قیمت سکه / تک فروشی
مورد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 2,009,900,000 | (0.5%) 10,000,000 | 2,009,800,000 | 2,060,100,000 | ۱۹:۵۹:۵۷ |
سکه بهار آزادی | 1,950,600,000 | (0.01%) 200,000 | 1,950,300,000 | 1,965,600,000 | ۱۹:۵۹:۵۷ |
نیم سکه | 1,031,900,000 | (0.36%) 3,700,000 | 1,023,100,000 | 1,041,200,000 | ۱۹:۰۸:۳۹ |
ربع سکه | 567,500,000 | (0.07%) 400,000 | 559,100,000 | 576,800,000 | ۱۹:۵۹:۴۶ |
سکه گرمی | 282,000,000 | (0%) 0 | 282,000,000 | 282,000,000 | ۱۱:۲۸:۰۶ |
سکه در بورس
مورد | آخرین قیمت | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
تمام سکه رفاه | 1,393,920 | (0%) 0 | 1,393,920 | 1,393,920 | ۲۹ بهمن |
تمام سکه آینده | 1,847,477 | (0%) 0 | 1,847,477 | 1,847,477 | ۲۹ بهمن |
تمام سکه سامان | 1,956,900 | (2.06%) 39,491 | 1,940,120 | 1,975,000 | ۱۸:۰۰:۱۷ |
صندوق سکه کهربا | 186,660 | (2.2%) 4,027 | 186,660 | 186,660 | ۱۳:۱۶:۲۱ |
گواهی سپرده سکه | 1,970,000,500 | (2.6%) 50,000,200 | 1,970,000,500 | 1,970,000,500 | ۱۵:۲۱:۰۳ |
