طلا امروز ۲۷ بهمن ض۴۰۴ در بازار ایران همگام با انس جهانی کاهش پیدا کرد. انس جهانی طلا با کاهشی 0.79% نسبت به نرخ پیشین خود، در بازار قیمتگذاری شد. به دنبال آن طلای ۱۸ عیار در ایران با نرخ 188,155,000 ریال یعنی 0.41% کمتر از روز پیش معامله میشود. به دنبال طلا سکه نیز با کاهش قیمت مواجه شد.
در جدولهای زیر میزان تغییرات نرخ طلا و آخرین قیمت آن را در ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ میبینید:
نرخ انس طلا
نرخ انس | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
انس طلا | 4,988.46 | 1.1% (54.65) | 4,971.84 | 5,043.11 |
قیمت طلا
نوع طلا | قیمت زنده (ریال) | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 188,155,000 | 1.94% (3,643,000) | 187,855,000 | 192,079,000 |
طلای 24 عیار | 250,871,000 | 1.94% (4,857,000) | 250,471,000 | 256,103,000 |
طلای دست دوم | 185,646,220 | 1.94% (3,594,260) | 185,350,120 | 189,518,360 |
گرم نقره ۹۹۹ | 4,456,800 | 0.47% (21,000) | 4,355,200 | 4,476,700 |
آبشده / مثقال طلا
نوع | قیمت زنده (ریال) | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
مثقال طلا | 813,980,000 | 2.07% (16,840,000) | 813,750,000 | 832,050,000 |
آبشده نقدی | 821,490,000 | 2.07% (17,040,000) | 821,490,000 | 838,550,000 |
آبشده معاملاتی | 820,460,000 | 2.08% (17,060,000) | 820,450,000 | 832,050,000 |
مثقال بدون حباب | 835,135,000 | 0.79% (6,568,000) | 830,492,000 | 838,404,000 |
طلا در بورس
نوع صندوق | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
صندوق طلای عیار | 525,000 | 0% | 525,000 | 525,000 |
صندوق طلای لوتوس | 1,262,912 | 0% | 1,262,912 | 1,262,912 |
صندوق طلای مثقال | 144,234 | 0% | 144,234 | 144,234 |
صندوق طلای گوهر | 750,001 | 0% | 750,001 | 750,001 |
قیمت سکه
نوع سکه | قیمت زنده (ریال) | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 1,919,800,000 | 2.1% (40,250,000) | 1,919,800,000 | 1,940,100,000 |
سکه بهار آزادی | 1,858,550,000 | 2.23% (41,500,000) | 1,858,200,000 | 1,875,300,000 |
نیم سکه | 982,500,000 | 1.8% (17,700,000) | 981,700,000 | 995,000,000 |
ربع سکه | 537,400,000 | 3.5% (18,800,000) | 537,400,000 | 555,000,000 |
سکه گرمی | 270,000,000 | 0% | 270,000,000 | 270,000,000 |
حباب سکه
نوع سکه | قیمت زنده (ریال) | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
امامی | 37,390,000 | 68.04% (25,440,000) | 34,760,000 | 78,200,000 |
بهار آزادی | 23,960,000 | 653.46% (20,780,000) | 10,000,000 | 9,990,000 |
نیم سکه | 41,470,000 | 25.17% (10,440,000) | 37,510,000 | 59,600,000 |
ربع سکه | 66,860,000 | 22.69% (15,170,000) | 66,270,000 | 85,870,000 |
سکه گرمی | 38,550,000 | 4.84% (1,780,000) | 37,680,000 | 39,870,000 |
قیمت سکه / تک فروشی
نوع سکه | قیمت زنده (ریال) | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
امامی | 1,930,100,000 | 2.07% (40,000,000) | 1,929,800,000 | 1,950,100,000 |
بهار آزادی | 1,864,800,000 | 2.23% (41,600,000) | 1,864,200,000 | 1,906,100,000 |
نیم سکه | 986,500,000 | 1.79% (17,700,000) | 985,700,000 | 999,000,000 |
ربع سکه | 540,400,000 | 3.48% (18,800,000) | 540,400,000 | 558,000,000 |
سکه گرمی | 272,000,000 | 0% | 272,000,000 | 272,000,000 |
سکه در بورس
نوع | آخرین قیمت | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
تمام سکه رفاه | 1,393,920 | 0% | 1,369,700 | 1,393,920 |
تمام سکه آینده | 1,847,477 | 0% | 1,771,001 | 1,847,477 |
تمام سکه سامان | 1,908,340 | 1.82% (34,660) | 1,908,000 | 1,925,900 |
صندوق سکه کهربا | 169,992 | 0% | 169,992 | 169,992 |
گواهی سپرده سکه | 1,605,000,500 | 0% | 1,605,000,500 | 1,605,000,500 |
