طلا امروز ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ باری دیگر روند صعودی در پیش گرفت. انس جهانی اندک تغییر رو به جلویی داشت و قیمت طلا و سکه نیز نسبت به روز گذشته با افزایش مواجه شدند.
در جدولهای زیر قیمت طلا و سکه و نوسانات آنها را در ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ میبینید:
نرخ انس
مورد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
انس طلا | 4,930.47 | 53.14 (1.09%) | 4,857.16 | 4,939.98 |
قیمت طلا
نوع | قیمت زنده (تومان) | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 193,451,000 | 4,996,000 (2.65%) | 188,247,000 | 195,542,000 |
طلای 24 عیار | 257,932,000 | 6,661,000 (2.65%) | 250,994,000 | 260,720,000 |
طلای دست دوم | 190,871,330 | 4,929,000 (2.65%) | 185,737,330 | 192,934,950 |
گرم نقره ۹۹۹ | 4,420,800 | 185,000 (4.37%) | 4,218,300 | 4,450,000 |
آبشده / مثقال طلا
نوع | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
مثقال طلا | 838,010,000 | 21,660,000 (2.65%) | 815,450,000 | 847,050,000 |
آبشده نقدی | 837,960,000 | 15,950,000 (1.94%) | 812,950,000 | 846,550,000 |
آبشده معاملاتی | 837,950,000 | 17,480,000 (2.13%) | 830,950,000 | 847,050,000 |
مثقال بدون حباب | 835,392,000 | 14,474,000 (1.76%) | 830,108,000 | 839,109,000 |
طلا در بورس
صندوق | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
صندوق طلای عیار | 528,600 | 17,200 (3.36%) | 528,600 | 528,600 |
صندوق طلای لوتوس | 1,359,000 | 33,225 (2.51%) | 1,330,154 | 1,359,000 |
صندوق طلای مثقال | 154,135 | 3,937 (2.62%) | 151,327 | 154,135 |
صندوق طلای گوهر | 909,700 | 23,800 (2.69%) | 891,990 | 909,700 |
قیمت سکه (بازار)
نوع سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 1,949,950,000 | 9,900,000 (0.51%) | 1,949,800,000 | 1,970,100,000 |
سکه بهار آزادی | 1,892,400,000 | 12,800,000 (0.68%) | 1,889,700,000 | 1,905,200,000 |
نیم سکه | 993,700,000 | 1,100,000 (0.11%) | 993,700,000 | 1,009,500,000 |
ربع سکه | 549,200,000 | 1,900,000 (0.35%) | 549,200,000 | 564,500,000 |
سکه گرمی | 275,000,000 | 0 (0%) | 275,000,000 | 275,000,000 |
حباب سکه
نوع | قیمت حباب | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
امامی | 66,210,000 | 43,520,000 (65.73%) | 64,000,000 | 89,020,000 |
بهار آزادی | 8,910,000 | 20,170,000 (226.37%) | 10,000,000 | 9,990,000 |
نیم سکه | 52,080,000 | 15,650,000 (30.05%) | 52,080,000 | 74,280,000 |
ربع سکه | 78,360,000 | 6,480,000 (8.27%) | 78,360,000 | 96,860,000 |
سکه گرمی | 43,410,000 | 4,120,000 (9.49%) | 42,490,000 | 44,980,000 |
قیمت سکه (تکفروشی)
نوع سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 1,960,100,000 | 10,000,000 (0.51%) | 1,959,800,000 | 1,980,100,000 |
سکه بهار آزادی | 1,898,800,000 | 13,300,000 (0.71%) | 1,885,600,000 | 1,911,200,000 |
نیم سکه | 997,700,000 | 1,100,000 (0.11%) | 997,700,000 | 1,013,500,000 |
ربع سکه | 552,200,000 | 1,900,000 (0.35%) | 552,200,000 | 567,500,000 |
سکه گرمی | 277,000,000 | 0 (0%) | 277,000,000 | 277,000,000 |
سکه در بورس
نماد | آخرین قیمت | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
تمام سکه رفاه | 1,393,920 | 0 (0%) | 1,393,920 | 1,393,920 |
تمام سکه آینده | 1,847,477 | 0 (0%) | 1,847,477 | 1,847,477 |
تمام سکه سامان | 1,918,900 | 10,900 (0.57%) | 1,910,550 | 1,933,000 |
صندوق سکه کهربا | 181,000 | 2,100 (1.17%) | 181,000 | 181,000 |
گواهی سپرده سکه | 1,920,000,300 | 31,000,300 (1.64%) | 1,920,000,300 | 1,920,000,300 |
