طلا امروز ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ در بازار ایران دچار نوساناتی شد و با قیمت بالاتری نسبت به دیروز در بازار به خرید و فروش رسید. طلا ۱۸ و ۲۴ عیار با افزایش قیمتی بیش از ۲.۲ درصد فروخته شدند و سکههای امامی و بهار آزادی نیز افزایش قیمت قابل توجهی داشتند. از سوی دیگر انس جهانی طلا نیز نسبت به روزهای گذشته روندی سعودی در پیش گرفت.
در پایین جدولهای قیمت و نوسانات طلا و سکه را در ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ مشاهده میکنید:
نرخ انس
مورد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
انس طلا | 4,995.37 | (0.33%) 16.38 | 4,960.81 | 5,021.32 | — |
قیمت طلا
مورد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 198,846,000 | (2.36%) 4,578,000 | 194,249,000 | 200,157,000 | ۱۶:۵۹:۵۷ |
طلای 24 عیار | 265,125,000 | (2.36%) 6,104,000 | 258,997,000 | 266,873,000 | ۱۶:۵۹:۵۷ |
طلای دست دوم | 196,194,380 | (2.36%) 4,516,740 | 191,659,420 | 197,488,130 | ۱۶:۵۹:۵۷ |
گرم نقره ۹۹۹ | 4,567,300 | (0.32%) 14,600 | 4,492,300 | 4,623,000 | ۱۶:۱۴:۲۱ |
آبشده / مثقال طلا
مورد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
مثقال طلا | 860,050,000 | (2.21%) 18,600,000 | 855,800,000 | 867,050,000 | ۱۶:۱۴:۵۴ |
آبشده نقدی | 860,520,000 | (2.27%) 19,060,000 | 857,450,000 | 867,050,000 | ۱۶:۲۰:۰۷ |
آبشده معاملاتی | 859,950,000 | (2.19%) 18,420,000 | 855,800,000 | 867,050,000 | ۱۶:۲۰:۰۷ |
مثقال / بدون حباب | 852,444,000 | (0.66%) 5,555,000 | 848,786,000 | 857,343,000 | ۱۶:۲۰:۰۵ |
طلا در بورس
مورد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
صندوق طلای عیار | 528,600 | (0%) 0 | 528,600 | 528,600 | ۲۹ بهمن |
صندوق طلای لوتوس | 1,352,010 | (0.52%) 6,990 | 1,352,010 | 1,352,010 | ۰۸:۳۸:۱۷ |
صندوق طلای مثقال | 153,082 | (0.69%) 1,053 | 153,082 | 153,082 | ۰۸:۳۸:۱۷ |
صندوق طلای گوهر | 909,700 | (0%) 0 | 891,990 | 909,700 | ۲۹ بهمن |
قیمت سکه
مورد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 2,010,100,000 | (2.82%) 55,200,000 | 1,979,800,000 | 2,010,100,000 | ۱۶:۱۴:۵۴ |
سکه بهار آزادی | 1,948,100,000 | (2.8%) 53,000,000 | 1,914,600,000 | 1,949,600,000 | ۱۶:۱۴:۵۴ |
نیم سکه | 1,024,200,000 | (2.88%) 28,700,000 | 1,010,000,000 | 1,024,200,000 | ۱۵:۴۱:۵۲ |
ربع سکه | 564,900,000 | (2.58%) 14,200,000 | 560,000,000 | 564,900,000 | ۱۵:۴۹:۳۴ |
سکه گرمی | 280,000,000 | (1.82%) 5,000,000 | 280,000,000 | 280,000,000 | ۱۱:۱۱:۲۰ |
حباب سکه
مورد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 88,420,000 | (92.47%) 42,480,000 | 31,530,000 | 96,810,000 | ۱۶:۲۰:۱۱ |
حباب سکه بهار آزادی | 26,720,000 | (90.04%) 12,660,000 | 100,000 | 990,000 | ۱۶:۲۰:۱۱ |
حباب نیم سکه | 63,810,000 | (54.24%) 22,440,000 | 34,140,000 | 64,350,000 | ۱۶:۲۰:۱۱ |
حباب ربع سکه | 84,680,000 | (15.04%) 11,070,000 | 70,000,000 | 84,930,000 | ۱۶:۲۰:۱۱ |
حباب سکه گرمی | 43,790,000 | (8.58%) 3,460,000 | 38,020,000 | 44,810,000 | ۱۶:۲۰:۱۱ |
قیمت سکه / تک فروشی
مورد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 2,019,900,000 | (2.8%) 55,000,000 | 1,989,800,000 | 2,020,100,000 | ۱۶:۱۴:۵۴ |
سکه بهار آزادی | 1,954,200,000 | (2.8%) 53,300,000 | 1,901,100,000 | 1,955,600,000 | ۱۶:۱۴:۵۴ |
نیم سکه | 1,028,200,000 | (2.87%) 28,700,000 | 1,014,000,000 | 1,028,200,000 | ۱۵:۴۱:۵۵ |
ربع سکه | 567,900,000 | (2.56%) 14,200,000 | 563,000,000 | 567,900,000 | ۱۵:۴۹:۳۷ |
سکه گرمی | 282,000,000 | (1.81%) 5,000,000 | 282,000,000 | 282,000,000 | ۱۱:۱۱:۲۳ |
سکه در بورس
مورد | آخرین قیمت | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
تمام سکه رفاه | 1,393,920 | (0%) 0 | 1,393,920 | 1,393,920 | ۲۹ بهمن |
تمام سکه آینده | 1,847,477 | (0%) 0 | 1,847,477 | 1,847,477 | ۲۹ بهمن |
تمام سکه سامان | 1,917,409 | (0%) 0 | 1,910,550 | 1,933,000 | ۲۹ بهمن |
صندوق سکه کهربا | 182,633 | (0.9%) 1,633 | 182,633 | 182,633 | ۰۸:۳۸:۱۷ |
گواهی سپرده سکه | 1,920,000,300 | (0%) 0 | 1,920,000,300 | 1,920,000,300 | ۲۹ بهمن |
