بازار طلا و سکه تهران در روز ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ صحنهای متناقض و قابلتأمل را به نمایش گذاشت. در شرایطی که اونس جهانی طلا با کاهش ۰.۹۴ درصدی به ۴,۶۷۰ دلار عقبنشینی کرد، قیمت تمامی داراییهای طلایی در بازار داخلی افزایش یافت.
به گزارش پلازا، این واگرایی نشان میدهد که محرک اصلی بازار امروز تهران، نه سیگنالهای بینالمللی، بلکه عوامل داخلی از جمله نوسانات نرخ ارز و تحرکات حباب سکه بوده است.
طلای ۱۸ عیار با جهش ۶ میلیون و ۹۴۹ هزار تومانی (۳.۶۳+ درصد) به ۱۹۸,۶۳۸,۰۰۰ تومان رسید و در آستانه فتح کانال ۲۰۰ میلیون تومان قرار گرفت. مثقال طلا نیز ۳۰ میلیون تومان رشد کرد و ۸۶۰,۴۹۰,۰۰۰ تومان قیمت خورد.
در خانواده سکه نیز رشد قیمتها فراگیر بود. سکه امامی با افزایش ۴۹.۷ میلیون تومانی (۲.۵۶+ درصد) به ۱,۹۸۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان جهش کرد و بار دیگر به مرز کانال ۲ میلیاردی نزدیک شد. نیمسکه با ۳.۰۳ درصد و سکه گرمی با ۳.۵۷ درصد افزایش، بیشترین درصد رشد را ثبت کردند.
پدیده منحصربهفرد معاملات امروز، ریزش حباب ربع سکه در میان دریای صعودی حبابها بود. برخلاف رشد شارپی حباب سکه امامی (۲۳.۷۳+ درصد) و نیمسکه (۲۶.۰۷+ درصد)، حباب ربع سکه با ۶.۶۶ درصد کاهش مواجه شد که نشاندهنده کاهش حساسیت تقاضای سرمایهای برای این قطعه خاص است.
نماد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
بازار جهانی | ||||
انس طلا (دلار) | ۴,۶۷۰.۸۹ | (۰.۹۴٪) ۴۴.۰۰- | ۴,۶۴۹.۲۱ | ۴,۷۰۴.۷۳ |
طلا (تومان) | ||||
طلای ۱۸ عیار | ۱۹۸,۶۳۸,۰۰۰ | (۳.۶۳٪) ۶,۹۴۹,۰۰۰+ | ۱۹۱,۷۰۳,۰۰۰ | ۲۰۰,۳۹۰,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۲۶۴,۸۴۸,۰۰۰ | (۳.۶۳٪) ۹,۲۶۵,۰۰۰+ | ۲۵۵,۶۰۲,۰۰۰ | ۲۶۷,۱۸۴,۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۱۹۵,۹۸۹,۳۸۰ | (۳.۶۲٪) ۶,۸۵۵,۹۶۰+ | ۱۸۹,۱۴۷,۰۹۰ | ۱۹۷,۷۱۸,۱۸۰ |
گرم نقره ۹۹۹ | ۴,۸۹۵,۳۸۰ | (۱.۵۴٪) ۷۴,۳۸۰+ | ۴,۸۹۵,۳۸۰ | ۴,۸۹۵,۳۸۰ |
مثقال و آبشده (تومان) | ||||
مثقال طلا | ۸۶۰,۴۹۰,۰۰۰ | (۳.۶۲٪) ۳۰,۰۷۰,۰۰۰+ | ۸۴۸,۹۵۰,۰۰۰ | ۸۶۸,۰۵۰,۰۰۰ |
آبشده نقدی | ۸۶۰,۰۴۰,۰۰۰ | (۴٪) ۳۳,۰۷۰,۰۰۰+ | ۸۴۷,۴۵۰,۰۰۰ | ۸۶۵,۵۵۰,۰۰۰ |
آبشده معاملاتی | ۸۶۰,۹۸۰,۰۰۰ | (۳.۶۹٪) ۳۰,۶۳۰,۰۰۰+ | ۸۴۸,۹۶۰,۰۰۰ | ۸۶۸,۰۵۰,۰۰۰ |
مثقال بدون حباب | ۸۹۰,۲۵۱,۰۰۰ | (۲.۷۱٪) ۲۳,۵۰۱,۰۰۰+ | ۸۷۷,۸۵۲,۰۰۰ | ۸۹۰,۶۸۸,۰۰۰ |
سکه (تومان) | ||||
سکه امامی | ۱,۹۸۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۶٪) ۴۹,۷۰۰,۰۰۰+ | ۱,۹۶۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۱۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۱,۹۳۰,۲۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۳٪) ۴۰,۲۰۰,۰۰۰+ | ۱,۹۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۰,۲۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۰۳٪) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰+ | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۵٪) ۱۰,۰۰۰,۰۰۰+ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۵۷٪) ۱۰,۰۰۰,۰۰۰+ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه (تومان) | ||||
حباب سکه امامی | ۱۶,۷۹۰,۰۰۰ | (۲۳.۷۳٪) ۳,۲۲۰,۰۰۰+ | ۵۸۰,۰۰۰ | ۴۷,۵۸۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار | ۷۶,۷۴۰,۰۰۰ | (۲۰.۳۴٪) ۱۲,۹۷۰,۰۰۰+ | ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۶۸۰,۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۱۷,۰۲۰,۰۰۰ | (۲۶.۰۷٪) ۳,۵۲۰,۰۰۰+ | ۳,۴۱۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب ربع سکه | ۴۸,۴۹۰,۰۰۰ | (۶.۶۶٪) ۳,۲۳۰,۰۰۰- | ۴۳,۲۲۰,۰۰۰ | ۵۵,۴۷۰,۰۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۴۳,۳۲۰,۰۰۰ | (۸.۷۶٪) ۳,۴۹۰,۰۰۰+ | ۳۵,۶۵۰,۰۰۰ | ۴۵,۲۸۰,۰۰۰ |
ارقام طلا و سکه به تومان و بر اساس نرخهای ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ است.
