بازار خودرو در آغاز پاییز با نوسانات متناقضی روبهرو شد و محصولات دو خودروساز بزرگ کشور رفتاری ناهمگون را در ثبت قیمتها به نمایش گذاشتند؛ بهگونهای که برخی مدلها با افزایش بها همراه شدند، گروهی مسیر کاهشی را پیمودند و تعدادی نیز بدون تغییر معامله شدند.
به گزارش پلازا، رشد قیمت در بازارهای موازی نظیر طلا و ارز نتوانست جهش محسوسی در معاملات خودرو ایجاد کند و دامنه نوسانها محدود ماند، هرچند تداوم روند صعودی ارز میتواند در روزهای آتی محرک موج جدید قیمتی باشد.
وضعیت قیمت محصولات ایرانخودرو در بازار
در میان تولیدات ایرانخودرو، ترکیبی از رشد، کاهش و ثبات قیمتها به چشم میخورد. دنا پلاس اتوماتیک بدون نوسان در نرخ ۳ میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان تثبیت شد، اما سمند سورن پلاس XU7P با افت ۱۰ میلیون تومانی طی دو روز گذشته، به سطح ۱ میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان عقبنشینی کرد.
در سوی مقابل، پژو ۲۰۷ اتوماتیک پس از رشد ۹ میلیون تومانی طی یک هفته به ۲ میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان رسید و تارا اتوماتیک نیز با ثبت افزایش ۱ میلیون تومانی نسبت به روز کاری قبل، روی عدد ۳ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان معامله شد تا پراکندگی قیمتی در این گروه مشهود باشد.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
وانت آریسان | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت آریسان (مانیتور) | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن (TU5P) | ۲,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۱,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن XU7P | ۱,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۲,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۲,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۳,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۲,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک (توربو) | ۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ پرو | ۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
هایما اس ۷ پرو | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
هایما ۸ اس | ۶,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
هایما 7X | ناموجود | توقف تولید |
نوسانات قیمتی محصولات سایپا در بازار آزاد
سبد خودروهای سایپا نیز روندی ناپیوسته را پشت سر گذاشت. خودروی اطلس G با افت چشمگیر ۲۵ میلیون تومانی در دو روز گذشته به ۱ میلیارد و ۶۸۸ میلیون تومان کاهش یافت، در حالی که نرخ کوییک S بدون کوچکترین تغییری در ۱ میلیارد و ۴۰۸ میلیون تومان ثابت باقی ماند.
در نقطه مقابل، شاهین G با رشد ۱ میلیون تومانی به سطح ۲ میلیارد و ۳۲۵ میلیون تومان صعود کرد و ساینا S نیز افزایش ۲ میلیون تومانی را ثبت کرد و به ۱ میلیارد و ۴۲۶ میلیون تومان رسید تا سردرگمی خریداران میان افت و خیز قیمتها ادامه یابد.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
سهند S | ۱,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
اطلس S | ۱,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ |
اطلس GL | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ |
اطلس G | ۱,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ |
ساینا S | ۱,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ |
ساینا دوگانهسوز | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
کوییک RS | ۱,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX | ۱,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ |
شاهین GL | ۲,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۲,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ |
شاهین دنده پلاس | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ |
پارس نوآ | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۳,۱۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۱,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۷,۲۰۰,۰۰۰ |
زامیاد اکستند EX | ۲,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کارون | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
