بررسی معاملات بازار خودرو در روز شنبه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵ نشان میدهد که روند صعودی روزهای گذشته همچنان ادامه دارد و با تقویت انتظارات تورمی و افزایش نرخ ارز، قیمت تمامی مدلهای پرتیراژ داخلی در بازار آزاد جهش یافته است.
عوامل موثر بر صعود قیمتها و رفتار بازار
به گزارش پلازا، بازار خودرو در حال حاضر علاوه بر جهش قیمتها، با چالش جدی عمیقتر شدن شکاف میان نرخهای پیشنهادی فروشندگان و توان خرید مصرفکنندگان دستوپنجه نرم میکند. نوسانات مداوم نرخ ارز و افزایش هزینه جایگزینی خودرو سبب شده تا فروشندگان تمایلی به کاهش نرخها نداشته باشند و در سوی مقابل، کاهش قدرت خرید مانع از ورود تقاضای مصرفی شده است.
کارشناسان معتقدند تا زمانی که نرخ ارز در مسیر صعودی گام برمیدارد، فشار افزایشی بر بازار خودرو حفظ خواهد شد و افت تقاضای واقعی نیز نمیتواند بهتنهایی ترمز رشد قیمتها را بکشد.
وضعیت قیمت محصولات ایرانخودرو
در بازار محصولات ایرانخودرو، تمامی مدلها رشد قیمت را ثبت کردهاند. بررسی بازه زمانی از ابتدای مهرماه نشان میدهد که دنا پلاس اتوماتیک با جهش ۴۴۰ میلیون تومانی به سطح ۳ میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین سمند سورن پلاس XU7P طی سه روز اخیر ۲۰ میلیون تومان گرانتر شده و با نرخ ۲ میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان معامله میشود.
پژو ۲۰۷ اتوماتیک در معاملات امروز رقم ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان را به ثبت رساند و تارا اتوماتیک V4 نیز با افزایش نسبت به روز گذشته به قیمت ۳ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان خرید و فروش میشود.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
وانت آریسان | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت آریسان (مانیتور) | ۲,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن (TU5P) | ۲,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن XU7P | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۲,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۲,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (برقی) | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۶۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۲,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک (توربو) | ۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 پرو | ناموجود | توقف تولید |
هایما اس 7 پرو | ۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
هایما 8 اس | ۷,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
وضعیت قیمت محصولات سایپا
در گروه خودروسازی سایپا نیز موج افزایش قیمت در اغلب مدلها نمایان است. شاهین اتوماتیک از ابتدای مهرماه تاکنون رشد چشمگیر ۴۶۷ میلیون تومانی را تجربه کرده و به رقم ۲ میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان رسیده است.
در میان سایر محصولات، ساینا S با افزایش ۱۸ میلیون تومانی در طول یک هفته گذشته به قیمت ۱ میلیارد و ۶۹۳ میلیون تومان معامله میشود و کوییک S صفر نیز با رشد به ۱ میلیارد و ۶۲۸ میلیون تومان رسیده است. همچنین اطلس G در بازار آزاد رقم ۱ میلیارد و ۹۳۳ میلیون تومان را ثبت کرد.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
سهند S | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | ۲,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
اطلس S | ۱,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ |
اطلس GL | ۱,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ |
اطلس G | ۱,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ |
ساینا S | ۱,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ |
ساینا دوگانهسوز | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
کوییک RS | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX | ۱,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۱,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ |
شاهین GL | ۲,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۲,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ |
شاهین دنده پلاس | — | بهزودی |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ |
پارس نوآ | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 GX | ۱,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۳۱,۰۰۰ |
سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۲۲۱,۰۰۰ |
زامیاد اکستند EX | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کارون | ناموجود | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
