بازار خودرو در معاملات امروز یکشنبه ۷ تیر ۱۴۰۵ پس از چند روز نوسان، دوباره وارد مسیر افزایشی شد و بخش قابل توجهی از محصولات ایرانخودرو و سایپا با رشد قیمت در بازار آزاد معامله شدند.
به گزارش پلازا به نقل از اقتصادآنلاین، بازار خودرو که طی هفتههای اخیر تحت تأثیر اخبار مربوط به مذاکرات ایران و آمریکا، کاهش نرخ ارز و افت قیمت طلا وارد فاز اصلاح قیمت شده بود، پس از اعلام افزایش قیمت کارخانهای ایرانخودرو برای مدت کوتاهی روند صعودی گرفت و سپس دوباره نزولی شد. با این حال معاملات امروز نشان میدهد بازار بار دیگر تغییر جهت داده است.
کارشناسان معتقدند افزایش قیمت کارخانهای معمولاً تنها باعث کاهش فاصله میان قیمت کارخانه و بازار آزاد میشود و بهتنهایی عامل رشد قیمتها نیست. به همین دلیل تا زمانی که متغیرهای کلان مانند نرخ ارز و شرایط سیاسی به ثبات نرسند، بازار خودرو همچنان با نوسانات رفتوبرگشتی روبهرو خواهد بود.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز ۷ تیر ۱۴۰۵
در معاملات امروز بازار، بیشتر محصولات ایرانخودرو با افزایش قیمت همراه شدند و تنها چند مدل با افت جزئی قیمت مواجه بودند. در میان خودروهای پرتقاضا، دنا پلاس اتوماتیک با افزایش ۳۵ میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان رسید و تارا اتوماتیک V4 نیز با رشد ۱۵ میلیون تومانی در سطح ۲ میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان معامله شد. همچنین سورن پلاس XU7P با افزایش ۱۵ میلیون تومانی به ۱ میلیارد و ۵۹۵ میلیون تومان رسید. در مقابل، پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما با کاهش ۲ میلیون تومانی در سطح ۲ میلیارد و ۶۲۸ میلیون تومان قرار گرفت.
جدول قیمت محصولات ایرانخودرو در بازار و کارخانه به شرح زیر است:
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۱,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | +۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس TU5P | ۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس XU7P | ۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
دنا پلاس MT6 | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۱,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (برقی) | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | +۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | -۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۲,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۱,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک توربو | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | -۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S5 پرو | ۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | +۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S7 پرو | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | +۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8S | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
هایما 7X | ۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
قیمت محصولات سایپا امروز ۷ تیر ۱۴۰۵
بازار محصولات سایپا نیز امروز عمدتاً صعودی بود و چندین مدل با افزایش قیمت در بازار معامله شدند. در میان خودروهای پرتقاضا، شاهین اتوماتیک G با افزایش ۲۰ میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان رسید و کوییک S نیز با رشد ۲۰ میلیون تومانی در سطح ۱ میلیارد و ۱۹۵ میلیون تومان معامله شد. در مقابل، اطلس G بدون تغییر قیمت در ۱ میلیارد و ۴۵۱ میلیون تومان باقی ماند.
جدول قیمت محصولات سایپا در بازار و کارخانه به شرح زیر است:
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
سهند S | ۱,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | +۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | ۱,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ | +۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس S | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۵۸۵,۰۰۰ | بدون تغییر |
اطلس GL | ۱,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ | بدون تغییر |
اطلس G | ۱,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | بدون تغییر |
اطلس اتوماتیک | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
ساینا S | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا دوگانهسوز | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۱,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | بدون تغییر |
کوییک RS | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | +۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ | +۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | +۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | +۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۱,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | +۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین GL | ۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | +۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | +۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | +۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | +۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس نوآ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | +۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 GX | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | بدون تغییر |
سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
زامیاد اکستند EX | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد اکستند EX دوگانهسوز | ۱,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کارون | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
