قیمت خودرو امروز پنجشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۵ همزمان با رشد نرخ ارز و افزایش قیمت طلا، بار دیگر در مسیر صعودی قرار گرفت. بررسی بازار نشان میدهد بخش زیادی از محصولات ایرانخودرو با افزایش قیمت معامله میشوند؛ بااینحال، در میان خودروهای سایپا روند یکدستی دیده نمیشود و برخی مدلها افزایش و تعدادی دیگر کاهش قیمت را تجربه کردهاند.
به گزارش پلازا به نقل از اقتصاد آنلاین، سورن پلاس TU5P با رشد ۷۰ میلیون تومانی بیشترین افزایش قیمت را میان محصولات ایرانخودرو ثبت کرد. در بازار سایپا نیز قیمت ساینا دوگانهسوز ۲۰ میلیون تومان کاهش یافت و مدلهای مختلف شاهین با افت محدود قیمت مواجه شدند.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز ۱ مرداد ۱۴۰۵
قیمت سورن پلاس XU7P با افزایش ۳۳ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۶۲۳ میلیون تومان رسید. سورن پلاس TU5P نیز ۷۰ میلیون تومان گران شد و با قیمت دو میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان در بازار قرار گرفت.
دنا پلاس اتوماتیک و تارا اتوماتیک V4 هرکدام افزایش ۴۰ میلیون تومانی را تجربه کردند و بهترتیب با قیمت دو میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان و دو میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان معامله شدند.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما تغییری نکرد و در محدوده دو میلیارد و ۷۵۷ میلیون تومان ثابت ماند. رانا پلاس نیز با رشد ۶۱ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۷۲۱ میلیون تومان رسید.
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر روزانه |
|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان | بدون تغییر |
سورن پلاس TU5P | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۰ میلیون افزایش |
سورن پلاس XU7P | ۱,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۳ میلیون افزایش |
سورن پلاس دوگانهسوز، کپسول کوچک | ۱,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون تغییر |
سورن پلاس دوگانهسوز، کپسول بزرگ | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون تغییر |
دنا پلاس MT6، رینگ فولادی | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۰ میلیون افزایش |
دنا پلاس MT6 | ۲,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۳ میلیون افزایش |
دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۰ میلیون افزایش |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۵ میلیون افزایش |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۶۶۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۲ میلیون افزایش |
پژو ۲۰۷ دندهای برقی | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۰ میلیون افزایش |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما، رینگ فولادی | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۰ میلیون افزایش |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۷ میلیون افزایش |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۰ میلیون افزایش |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان | بدون تغییر |
رانا پلاس | ۱,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۱ میلیون افزایش |
تارا دستی V1 | ۲,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۵ میلیون افزایش |
تارا اتوماتیک V4 | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۰ میلیون افزایش |
تارا اتوماتیک توربو | ۲,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۷۱۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۰ میلیون افزایش |
هایما S5 پرو | ۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | توقف فروش | بدون تغییر |
هایما S7 پرو | ۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۵ میلیون افزایش |
هایما 8S | ۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۰ میلیون افزایش |
هایما 7X | ۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون تغییر |
قیمت محصولات سایپا امروز ۱ مرداد ۱۴۰۵
در بازار محصولات سایپا، اطلس G با افزایش ۱۰ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان رسید. قیمت کوییک S نیز پنج میلیون تومان بالا رفت و در محدوده یک میلیارد و ۲۱۵ میلیون تومان قرار گرفت.
در مقابل، ساینا S با کاهش ۹ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۲۷۵ میلیون تومان رسید. ساینا دوگانهسوز نیز با افت ۲۰ میلیون تومانی معامله شد. قیمت شاهین اتوماتیک G پنج میلیون تومان کاهش یافت و به دو میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان رسید.
content_copy
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر روزانه |
|---|---|---|---|
سهند S | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ تومان | ۵ میلیون افزایش |
سهند E اتوماتیک | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بهزودی | بدون تغییر |
اطلس S | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ تومان | بدون تغییر |
اطلس GL | ۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ تومان | یک میلیون افزایش |
اطلس G | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ تومان | ۱۰ میلیون افزایش |
اطلس اتوماتیک | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان | بدون تغییر |
ساینا S | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۹ میلیون کاهش |
ساینا دوگانهسوز | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ تومان | ۲۰ میلیون کاهش |
ساینا اتوماتیک | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | توقف تولید | بدون تغییر |
کوییک RS | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۰ میلیون افزایش |
کوییک S | ۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۹۹۹,۵۱۰,۰۰۰ تومان | ۵ میلیون افزایش |
کوییک GX | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰ تومان | ۸ میلیون افزایش |
کوییک GXR، رینگ فولادی | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ تومان | ۱۲ میلیون افزایش |
کوییک GXR | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ تومان | ۳ میلیون افزایش |
شاهین GL | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ تومان | ۱۵ میلیون کاهش |
شاهین G سانروف | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ تومان | ۱۵ میلیون کاهش |
شاهین اتوماتیک G | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ تومان | ۵ میلیون کاهش |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ تومان | ۱۰ میلیون افزایش |
پارس نوآ | ۲,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان | بدون تغییر |
سایپا 151 GX | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | توقف فروش | ۶ میلیون افزایش |
سایپا 151 GX پاششی | ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۵ میلیون افزایش |
زامیاد اکستند EX | ۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۵ میلیون افزایش |
زامیاد اکستند EX دوگانهسوز | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۵ میلیون افزایش |
کارون | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان | بدون تغییر |
