قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا در بازار آزاد امروز، سهشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵، همزمان با افزایش نرخ ارز بالا رفت. با این حال، رکود معاملات و کاهش قدرت خرید همچنان ادامه دارد و رشد قیمتهای پیشنهادی را نمیتوان نشانه رونق بازار دانست.
بازار خودرو پس از افت قیمت دوباره صعودی شد
به گزارش پلازا، بررسی قیمتها نشان میدهد بازار خودرو پس از کاهش نرخها در روز گذشته، امروز دوباره روندی افزایشی داشته است. فشار ناشی از افزایش نرخ ارز به قیمت خودروها منتقل شده، اما توان مالی خریداران همپای قیمتها رشد نکرده است.
ادامه این روند میتواند خرید خودرو را برای خانوارها دشوارتر کند. نااطمینانی درباره آینده بازار نیز همچنان بر تصمیم خریداران و فروشندگان اثر میگذارد؛ ازاینرو، با وجود فشار افزایشی، رکود و احتیاط خریداران پیشبینی مسیر بازار را دشوار کرده است.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز
در میان خودروهای ایرانخودرو، دنا پلاس اتوماتیک با افزایش ۳۰ میلیون تومانی به ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسید. سورن پلاس XU7P نیز ۱۷ میلیون تومان گران شد و قیمت آن به ۲ میلیارد و ۶۲۵ میلیون تومان رسید.
پژو ۲۰۷ دندهای با رشد ۳۵ میلیون تومانی به ۳ میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان رسید و تارا دندهای نیز با افزایش ۶ میلیون تومانی، ۳ میلیارد و ۲۵۱ میلیون تومان قیمت خورد.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
وانت آریسان | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۴۰۰,۰۰۰ |
وانت آریسان (مانیتور) | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن (TU5P) | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۱,۳۷۰,۰۰۰ |
سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن XU7P | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۴,۱۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۳,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۶۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۷۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۳,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۴,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۲,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۳,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۷۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۴,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
تارا اتوماتیک توربو | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S5 پرو | ۶,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
هایما S7 پرو | ۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
هایما 8S | ۸,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
هایما 7X | ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
قیمت محصولات سایپا امروز
محصولات سایپا نیز امروز افزایش قیمت داشتند. اطلس G با رشد ۲۲ میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۲۱۰ میلیون تومان رسید و شاهین G با افزایش ۳۲ میلیون تومانی، ۳ میلیارد و ۱۴۷ میلیون تومان قیمتگذاری شد.
کوییک S نیز ۱۰ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرد و به یک میلیارد و ۷۹۹ میلیون تومان رسید. قیمت ساینا S با رشد ۶ میلیون تومانی، یک میلیارد و ۸۲۶ میلیون تومان اعلام شد.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
سهند S | ۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ |
سهند اتوماتیک | ۲,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
اطلس S | ۱,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ |
اطلس GL | ۲,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ |
اطلس G | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ |
ساینا S | ۱,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ |
ساینا دوگانهسوز | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید |
کوییک RS | ۱,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۷۵۰,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
کوییک GXR | ۱,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
شاهین GL | ۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۳,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ |
پارس نوآ | ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۱,۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد اکستند EX | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد اکستند EX دوگانهسوز | ۲,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان EADO برقی | ۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 مونتاژ | ۶,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
