بررسی تازهترین وضعیت بازار خودرو نشان میدهد که امروز، ۱۵ بهمن ۱۴۰۴، قیمت برخی مدلها با افزایش و برخی دیگر با کاهش همراه بوده و تعدادی نیز بدون تغییر باقی ماندهاند.
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) با کاهش ۲ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۴۶۸ میلیون تومان رسید.
دنا پلاس اتوماتیک نسبت به روز گذشته ۳ میلیون تومان افزایش داشت و به یک میلیارد و ۹۵۵ میلیون تومان رسید.
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما امروز ۱۰ میلیون تومان رشد کرد و یک میلیارد و ۸۹۰ میلیون تومان معامله شد.
تارا اتوماتیک V۴ با کاهش ۲۰ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۹۱۰ میلیون تومان رسید.
در پایین جدول قیمتهای دو شرکت خودروسازی سایپا و ایرانخودرو را در ۱۵ بهمن ۱۴۰۴ میبینید:
قیمت خودروهای ایران خودرو در ۱۵ بهمن ۱۴۰۴[related-reference-1770195535665_t_شوک قیمتی در بازار روغن موتور؛ هزینه سرویس خودروها میلیونی شد_u_https://www.plaza.ir/news/engine-oil-price-increase-car-service-cost-iran]
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر نسبت به روز گذشته |
|---|---|---|
وانت آریسان | ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | ۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ناموجود | ۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | +۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (TU5P) | ۱,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک TU5P | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
راناپلاس TU5P | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 پرو | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 پرو | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس | ۳,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 7X | ۳,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
قیمت خودروهای سایپا در ۱۵ بهمن ۱۴۰۴
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر نسبت به روز گذشته |
|---|---|---|
سهند S | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | ۱,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس S | ۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | +۶,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس GL | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس G | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
اطلس اتوماتیک | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
ساینا S | ۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | +۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا دوگانهسوز | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
کوییک RS | ۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
کوییک S | ۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
کوییک GX | ۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
کوییک GXR | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
شاهین GL | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
شاهین G (سانروف) | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | ۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس نوآ دستی | به زودی | ۰ |
سایپا 151 GX | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 GX (پاششی) | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۶,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد اکستند EX | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
کارون | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
