بازار ارز آزاد امروز با ثبت نرخهای جدید برای دلار و سایر ارزهای پرمعامله همراه بود. بر اساس دادههای ثبتشده، دلار آمریکا با قیمت ۱,۷۲۰,۱۰۰ ریال معامله شد. در همین زمان یورو در سطح ۱,۹۸۹,۶۰۰ ریال قرار گرفت و درهم امارات با نرخ ۴۶۸,۲۷۰ ریال دادوستد شد. همچنین پوند انگلیس در بازار آزاد ۲,۳۰۶,۲۰۰ ریال قیمتگذاری شد.
به گزارش پلازا، در میان سایر ارزهای مهم، فرانک سوئیس به ۲,۱۵۶,۶۰۰ ریال رسید و یوان چین در سطح ۲۵۴,۳۰۰ ریال قرار گرفت. ین ژاپن نیز با قیمت ۱,۰۷۳,۵۶۰ ریال معامله شد. در بخش ارزهای منطقهای، لیر ترکیه ۳۷,۲۰۰ ریال و افغانی ۲۶,۰۱۶ ریال ثبت شدند. نرخ دینار عراق نیز ۱,۳۱۴ ریال اعلام شد.
در ادامه، آخرین قیمت ارزها به همراه کمترین و بیشترین نرخ ثبتشده در معاملات امروز ارائه شده است.
ارز | قیمت (ریال) | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|
دلار | 1,720,100 | 1,719,800 | 1,810,200 | ۱۹:۵۹:۵۵ |
یورو | 1,989,600 | 1,989,500 | 2,094,000 | ۱۹:۵۹:۵۳ |
درهم امارات | 468,270 | 468,240 | 492,850 | ۱۹:۵۹:۵۳ |
پوند انگلیس | 2,306,200 | 2,306,000 | 2,427,200 | ۱۹:۵۹:۵۳ |
لیر ترکیه | 37,200 | 37,100 | 39,000 | ۱۹:۵۹:۳۴ |
فرانک سوئیس | 2,156,600 | 2,156,500 | 2,269,800 | ۱۹:۵۹:۵۴ |
یوان چین | 254,300 | 254,300 | 267,700 | ۱۹:۵۹:۵۴ |
ین ژاپن | 1,073,560 | 1,073,470 | 1,129,930 | ۱۹:۵۹:۵۳ |
وون کره جنوبی | 1,129 | 1,129 | 1,189 | ۱۹:۱۹:۵۲ |
دلار کانادا | 1,230,000 | 1,229,900 | 1,294,500 | ۱۹:۵۹:۵۴ |
دلار استرالیا | 1,211,000 | 1,210,900 | 1,274,600 | ۱۹:۵۹:۵۴ |
دلار نیوزیلند | 1,002,400 | 1,002,300 | 1,055,000 | ۱۹:۵۹:۵۴ |
دلار سنگاپور | 1,340,100 | 1,340,000 | 1,410,600 | ۱۹:۵۹:۵۳ |
روپیه هند | 18,120 | 18,120 | 19,070 | ۱۹:۱۹:۵۷ |
روپیه پاکستان | 6,185 | 6,185 | 6,510 | ۱۹:۵۹:۵۴ |
دینار عراق | 1,314 | 1,314 | 1,383 | ۱۹:۵۹:۵۳ |
لیر سوریه | 14,937 | 14,936 | 15,754 | ۱۹:۵۹:۵۳ |
افغانی | 26,016 | 26,016 | 27,736 | ۱۹:۵۹:۵۳ |
