گزارش جدید وبسایت معتبر «World Population Review» از میانگین ضریب هوشی (IQ) کشورهای جهان در سال ۲۰۲۶ منتشر شد که نتایج آن نشاندهنده جایگاه قابل توجه ایران در سطح بینالمللی است. این رتبهبندی که بر پایه دادههای آماری حاصل از آزمونهای آنلاین «International IQ Test» (IIT) و با مشارکت بیش از ۱.۳۵ میلیون شرکتکننده تهیه شده، تصویری از توزیع تواناییهای شناختی در مناطق مختلف جهان ارائه میدهد. طبق این گزارش، در حالی که کشورهای شرق آسیا همچنان صدرنشین این جدول هستند، ایران توانسته است با کسب میانگین امتیاز ۱۰۴.۸۰، خود را در زمره کشورهای دارای بالاترین میانگین هوش در جهان قرار دهد. این گزارش تأکید دارد که این اعداد متأثر از عوامل محیطی، آموزشی، تغذیه و دسترسی به امکانات رفاهی است و نباید به عنوان تفاوتهای ذاتی یا ژنتیکی تفسیر شود.
پیشتازی شرق آسیا در شاخصهای شناختی
در صدر رتبهبندی جهانی، منطقه شرق آسیا با تکیه بر سیستمهای آموزشی پیشرفته و سرمایهگذاری گسترده بر منابع انسانی، جایگاه خود را تثبیت کرده است. هنگکنگ با کسب میانگین امتیاز ۱۰۷.۷۳، رتبه نخست جهان را از آن خود کرد. کشورهای کرهجنوبی، چین، ماکائو و ژاپن نیز با امتیازاتی در محدوده ۱۰۶، این زنجیره پیشتازی را تکمیل میکنند که نشاندهنده تسلط مستمر این مناطق بر شاخصهای سنجش هوش است.
جایگاه درخشان ایران در میان نخبگان جهانی
یکی از نکات برجسته در این گزارش، جایگاه ممتاز ایران است. ایران با میانگین امتیاز ۱۰۴.۸۰ موفق شده است نه تنها در سطح منطقه، بلکه در سطح جهانی نیز در میان کشورهای با بالاترین میانگین IQ قرار بگیرد. این جایگاه نشاندهنده پتانسیل شناختی بالای نیروی انسانی در کشور است که در ردههایی بالاتر از کشورهایی همچون استرالیا، روسیه و سنگاپور قرار گرفته است؛ موضوعی که اهمیت سرمایهگذاری بر دانشآموختگان و متخصصان را در سیاستهای توسعهای کشور دوچندان میکند.
جدول کامل رتبهبندی ضریب هوشی (IQ) کشورها در سال ۲۰۲۶
رتبه | کشور | میانگین IQ |
|---|---|---|
۱ | هنگکنگ | ۱۰۷.۷۳ |
۲ | کره جنوبی | ۱۰۶.۹۷ |
۳ | چین | ۱۰۶.۴۸ |
۴ | ماکائو | ۱۰۶.۳۲ |
۵ | ژاپن | ۱۰۶.۳۰ |
۶ | تایوان | ۱۰۵.۸۰ |
۷ | ایران | ۱۰۴.۸۰ |
۸ | استرالیا | ۱۰۴.۴۵ |
۹ | روسیه | ۱۰۳.۷۸ |
۱۰ | سنگاپور | ۱۰۳.۵۶ |
۱۱ | مغولستان | ۱۰۲.۶۱ |
۱۲ | نیوزیلند | ۱۰۲.۳۵ |
۱۳ | ویتنام | ۱۰۲.۲۶ |
۱۴ | اسپانیا | ۱۰۲.۲۴ |
۱۵ | قبرس | ۱۰۲.۱۲ |
۱۶ | کانادا | ۱۰۲.۰۹ |
۱۷ | بریتانیا | ۱۰۱.۵۷ |
۱۸ | سریلانکا | ۱۰۱.۲۲ |
۱۹ | اسلوونی | ۱۰۱.۱۵ |
۲۰ | بلاروس | ۱۰۱.۰۵ |
۲۱ | ایالات متحده آمریکا | ۱۰۱.۰۴ |
۲۲ | آلبانی | ۱۰۱.۰۰ |
۲۳ | سوئیس | ۱۰۰.۸۴ |
۲۴ | گرجستان | ۱۰۰.۳۵ |
۲۵ | ایتالیا | ۱۰۰.۳۳ |
۲۶ | هلند | ۱۰۰.۲۷ |
۲۷ | پرو | ۱۰۰.۲۰ |
۲۸ | مجارستان | ۱۰۰.۱۵ |
۲۹ | ارمنستان | ۱۰۰.۱۳ |
۳۰ | فرانسه | ۱۰۰.۱۲ |
۳۱ | فنلاند | ۹۹.۹۷ |
۳۲ | پرتغال | ۹۹.۹۵ |
۳۳ | لیتوانی | ۹۹.۹۵ |
۳۴ | تایلند | ۹۹.۹۴ |
۳۵ | صربستان | ۹۹.۸۳ |
۳۶ | اتریش | ۹۹.۸۰ |
۳۷ | بلژیک | ۹۹.۷۴ |
۳۸ | مالت | ۹۹.۶۸ |
۳۹ | یونان | ۹۹.۵۵ |
۴۰ | جمهوری چک | ۹۹.۳۶ |
۴۱ | آلمان | ۹۹.۳۲ |
۴۲ | کرواسی | ۹۹.۳۲ |
۴۳ | لهستان | ۹۹.۱۴ |
۴۴ | لبنان | ۹۹.۱۳ |
۴۵ | استونی | ۹۹.۰۸ |
۴۶ | لتونی | ۹۹.۰۱ |
۴۷ | رومانی | ۹۸.۸۸ |
۴۸ | مقدونیه شمالی | ۹۸.۸۸ |
۴۹ | اسلواکی | ۹۸.۸۷ |
۵۰ | لوکزامبورگ | ۹۸.۷۵ |
۵۱ | اسرائیل | ۹۸.۵۷ |
۵۲ | مالزی | ۹۸.۵۱ |
۵۳ | هند | ۹۸.۴۴ |
۵۴ | مونتهنگرو | ۹۸.۴۳ |
۵۵ | سوریه | ۹۸.۴۱ |
۵۶ | نروژ | ۹۸.۳۱ |
۵۷ | میانمار | ۹۸.۲۸ |
۵۸ | سوئد | ۹۸.۲۲ |
۵۹ | ایرلند | ۹۸.۲۲ |
۶۰ | جمهوری آذربایجان | ۹۸.۰۳ |
۶۱ | قطر | ۹۷.۹۴ |
۶۲ | دانمارک | ۹۷.۶۸ |
۶۳ | الجزایر | ۹۷.۵۳ |
۶۴ | تونس | ۹۷.۴۶ |
۶۵ | امارات متحده عربی | ۹۷.۳۹ |
۶۶ | بنگلادش | ۹۷.۳۲ |
۶۷ | نپال | ۹۷.۳۱ |
۶۸ | ایسلند | ۹۷.۲۵ |
۶۹ | مراکش | ۹۷.۲۴ |
۷۰ | جزایر فارو | ۹۷.۲۳ |
۷۱ | بوسنی و هرزگوین | ۹۷.۱۳ |
۷۲ | آرژانتین | ۹۷.۱۱ |
۷۳ | ترکیه | ۹۷.۰۰ |
۷۴ | پاکستان | ۹۶.۹۳ |
۷۵ | مولداوی | ۹۶.۸۵ |
۷۶ | مصر | ۹۶.۷۴ |
۷۷ | ازبکستان | ۹۶.۵۴ |
۷۸ | بلغارستان | ۹۶.۵۴ |
۷۹ | برونئی | ۹۶.۵۴ |
۸۰ | کوبا | ۹۶.۴۰ |
۸۱ | شیلی | ۹۶.۳۴ |
۸۲ | اروگوئه | ۹۶.۰۹ |
۸۳ | اتیوپی | ۹۶.۰۰ |
۸۴ | قزاقستان | ۹۵.۹۲ |
۸۵ | اردن | ۹۵.۷۳ |
۸۶ | مالدیو | ۹۵.۷۱ |
۸۷ | فیلیپین | ۹۵.۶۸ |
۸۸ | اوکراین | ۹۵.۶۶ |
۸۹ | بولیوی | ۹۵.۵۶ |
۹۰ | اکوادور | ۹۵.۴۵ |
۹۱ | برزیل | ۹۵.۴۴ |
۹۲ | ترینیداد و توباگو | ۹۴.۸۱ |
۹۳ | لیبی | ۹۴.۷۶ |
۹۴ | موریس | ۹۴.۶۶ |
۹۵ | کلمبیا | ۹۴.۶۲ |
۹۶ | قرقیزستان | ۹۴.۴۸ |
۹۷ | بحرین | ۹۴.۲۵ |
۹۸ | عربستان سعودی | ۹۴.۰۷ |
۹۹ | کاستاریکا | ۹۳.۸۰ |
۱۰۰ | مکزیک | ۹۳.۶۴ |
۱۰۱ | آفریقای جنوبى | ۹۳.۶۳ |
۱۰۲ | عراق | ۹۳.۶۲ |
۱۰۳ | یمن | ۹۳.۴۳ |
۱۰۴ | تاجیکستان | ۹۳.۳۹ |
۱۰۵ | رئونیون | ۹۳.۲۵ |
۱۰۶ | کویت | ۹۳.۱۳ |
۱۰۷ | کامبوج | ۹۳.۱۲ |
۱۰۸ | زامبیا | ۹۳.۰۵ |
۱۰۹ | پورتوریکو | ۹۳.۰۱ |
۱۱۰ | لائوس | ۹۲.۹۷ |
۱۱۱ | فلسطین | ۹۲.۹۴ |
۱۱۲ | نیجریه | ۹۲.۷۶ |
۱۱۳ | ونزوئلا | ۹۲.۶۱ |
۱۱۴ | پاراگوئه | ۹۲.۳۸ |
۱۱۵ | سنگال | ۹۲.۲۶ |
۱۱۶ | عمان | ۹۲.۱۸ |
۱۱۷ | جامائیکا | ۹۲.۰۰ |
۱۱۸ | بنین | ۹۱.۹۶ |
۱۱۹ | کنیا | ۹۱.۶۹ |
۱۲۰ | پاناما | ۹۱.۶۵ |
۱۲۱ | زیمبابوه | ۹۱.۶۴ |
۱۲۲ | غنا | ۹۱.۴۰ |
۱۲۳ | گواتمالا | ۹۱.۳۵ |
۱۲۴ | کامرون | ۹۰.۵۹ |
۱۲۵ | هندوراس | ۹۰.۴۱ |
۱۲۶ | ساحل عاج | ۹۰.۳۷ |
۱۲۷ | موزامبیک | ۹۰.۳۳ |
۱۲۸ | نامیبیا | ۹۰.۲۹ |
۱۲۹ | جمهوری دومینیکن | ۹۰.۱۱ |
۱۳۰ | السالوادور | ۹۰.۰۰ |
۱۳۱ | اندونزی | ۸۹.۹۶ |
۱۳۲ | بوتسوانا | ۸۹.۷۲ |
۱۳۳ | تانزانیا | ۸۹.۵۷ |
۱۳۴ | افغانستان | ۸۹.۳۱ |
۱۳۵ | جمهوری دموکراتیک کنگو | ۸۸.۶۰ |
۱۳۶ | اوگاندا | ۸۸.۴۹ |
۱۳۷ | گابن | ۸۸.۳۵ |
۱۳۸ | آنگولا | ۸۷.۸۹ |
۱۳۹ | نیکاراگوئه | ۸۷.۷۵ |
۱۴۰ | رواندا | ۸۶.۹۰ |
۱۴۱ | تیمور شرقی | ۸۶.۷۰ |
۱۴۲ | سومالی | ۸۳.۸۴ |
شکاف هوشی؛ از اوج تا پایینترین امتیازات
در انتهای جدول، تفاوتهای قابل توجهی میان مناطق جغرافیایی مشاهده میشود که عمدتاً متأثر از چالشهای ساختاری، سطح توسعه اقتصادی و کیفیت خدمات آموزشی است. کشورهایی نظیر سومالی، تیمور شرقی و رواندا در پایینترین ردههای این فهرست جای گرفتهاند. گزارش کارشناسی World Population Review به صراحت تأکید میکند که این دادهها بازتابی از «فرصتهای محیطی» است. عواملی نظیر کیفیت سیستم آموزشی، سطح سواد عمومی، وضعیت تغذیه در دوران کودکی و دسترسی به مراقبتهای بهداشتی، نقش اصلی را در دستیابی به امتیازات بالاتر ایفا میکنند؛ بنابراین این رتبهبندی بیش از آنکه بر ژنتیک متمرکز باشد، نشاندهنده موفقیت جوامع در ایجاد زیرساختهای شکوفایی است.
