امروز پنجشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۴، قیمت بازار و نمایندگی خودروهای ایران خودرو منتشر شد. در جدول زیر میتوانید آخرین نرخها را مشاهده کنید. ارقام به تومان بوده و روزانه بهروزرسانی میشوند.
خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
|---|---|---|
سهند S | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ |
اطلس S | ۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۶,۲۷۰,۰۰۰ |
اطلس GL | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
اطلس G | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ |
ساینا S | ۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ |
ساینا دوگانه سوز | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ |
کوییک RS | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ |
کوییک S | ۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ |
کوییک GX | ۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ |
شاهین GL | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ |
پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ GX | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۹۰۰,۰۰۰ |
زامیاد اکستند EX | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۶۰۰,۰۰۰ |
زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰ |
کارون | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
چانگان EADO برقی | ۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ (مونتاژ) | ۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ |
چانگان CS۵۵ | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
چانگان CS۵۵ (مونتاژ) | ۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کرولا (پایونیر) | ۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
روئوه ERX۵ | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
