بررسی معاملات بازار خودرو در روز یکشنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵ بیانگر تداوم موج افزایشی نرخها در اکثر محصولات دو خودروساز بزرگ کشور است. این رشد قیمت در شرایطی رخ میدهد که فاصله میان بهای اعلامی از سوی فروشندگان و توان نقدینگی خریداران به بیشترین حد خود رسیده است.
به گزارش پلازا، تحت تأثیر نوسانات صعودی بازار ارز و بالا رفتن هزینه جایگزینی کالا، مالکان حاضر به انعطاف قیمتی نیستند و در مقابل، مصرفکنندگان نیز توان همگام شدن با ارقام جدید را ندارند؛ وضعیتی که موجب قفل شدن معاملات در عین ثبت رکوردهای جدید شده است.
نوسانات قیمتی و جدول محصولات ایرانخودرو
در میان محصولات ایرانخودرو، پژو ۲۰۷ اتوماتیک از ابتدای مهرماه تاکنون ۳۴۰ میلیون تومان گران شده و به ۳ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان رسیده است. تارا اتوماتیک V4 نیز در ادامه روند هفتگی خود با رشد ۱۲۰ میلیون تومانی، روی رقم ۳ میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان قرار گرفت. همچنین دنا پلاس اتوماتیک با افزایش یک میلیون تومانی به ۳ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان و سمند سورن پلاس XU7P با صعود ۱۸ میلیون تومانی در سه روز گذشته به یک میلیارد و ۹۷۸ میلیون تومان رسید.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
وانت آریسان (مانیتور) | ۱,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
سورن (TU5P) | ۲,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۱,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
سورن XU7P | ۱,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | (۰.۰۰%) ۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
دنا پلاس MT6 | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
پژو 207 دندهای (برقی) | ۲,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
راناپلاس | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
تارا دستی V1 | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
تارا اتوماتیک (توربو) | ۳,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
هایما اس 5 (S5) پرو | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%) ۰ |
هایما اس 7 (S7) پرو | ۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%) ۰ |
هایما 8 اس (8S) | ۶,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%) ۰ |
وضعیت قیمت محصولات سایپا در بازار آزاد
در اردوی محصولات سایپا، شاهین اتوماتیک طی سه روز اخیر جهش ۸۵ میلیون تومانی داشته و روی شاخص ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان معامله میشود. اطلس G از ابتدای مهرماه رشد ۷۲ میلیون تومانی را ثبت کرد و به یک میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان رسید. کوییک S نسبت به هفته گذشته ۶۷ میلیون تومان افزایش یافته و با نرخ یک میلیارد و ۴۷۵ میلیون تومان خرید و فروش میشود. ساینا S نیز با افزایش روزانه یک میلیون تومانی در سطح یک میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان متوقف ماند.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
سهند S | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
سهند E اتوماتیک | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | (۰.۰۰%) ۰ |
اطلس S | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
اطلس GL | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
اطلس G | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
اطلس اتوماتیک | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
ساینا S | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
ساینا دوگانهسوز | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
ساینا اتوماتیک | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%) ۰ |
کوییک RS | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
کوییک S | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
کوییک GX | ۱,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
کوییک GXR | ۱,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
شاهین GL | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
شاهین G (سانروف) | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
شاهین دنده پلاس | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | (۰.۰۰%) ۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
پارس نوآ | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
سایپا 151 GX | ۱,۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۲۲۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
زامیاد اکستند EX | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
کارون | ۲,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
