بازار خودرو پس از تجربه چند روز جهش قیمتی سنگین و مداوم، سرانجام وارد فاز اصلاح شد و بیشتر محصولات دو خودروساز بزرگ کشور، ایرانخودرو و سایپا، با کاهش قیمت معامله شدند.
به گزارش پلازا، فروکش کردن هیجانات خرید، ثبات نسبی در بازار ارز و در پیش گرفتن موضع احتیاطی از سوی خریداران، زمینهساز این تعدیل قیمتی شد؛ روندی که در آن دنا پلاس اتوماتیک با کاهش ۹۰ میلیون تومانی و شاهین اتوماتیک با افت ۵۰ میلیون تومانی، پرچمدار افت قیمت در میان محصولات داخلی بودند.
با وجود این کاهش روزانه، سطح عمومی قیمتها همچنان در ارقام بالایی قرار دارد و کارشناسان معتقدند این اصلاح اولیه لزوماً به معنای ورود پایدار به یک روند نزولی بلندمدت نیست، بلکه بیشتر بازتابی از عقبنشینی تقاضای هیجانی و استراحت موقت بازار است.
افت چشمگیر محصولات ایرانخودرو و پیشتازی دنا پلاس اتوماتیک
در معاملات امروز، تمام سبد محصولات ایرانخودرو مسیری نزولی را طی کردند و شدت افت در خودروهای ردهبالا و مدلهای اتوماتیک چشمگیرتر بود. دنا پلاس اتوماتیک با کاهش سنگین ۹۰ میلیون تومانی به قیمت ۲ میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان رسید تا بیشترین کاهش ارزش را ثبت کند. از سوی دیگر، خودروهایی نظیر تارا اتوماتیک V4 با افت ۲۰ میلیون تومانی به نرخ ۲ میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ اتوماتیک با افت ۴۰ میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان و سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ با ریزش ۵۵ میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۲۶۵ میلیون تومان عقبنشینی کردند.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییرات روزانه (تومان) |
|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰- |
سورن پلاس (TU5P) | ۲,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰- |
سورن پلاس (XU7P) | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰- |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰- |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰- |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰- |
دنا پلاس MT6 | ۲,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰- |
دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰- |
پژو 207 موتور TU3 | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰- |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰- |
پژو 207 دندهای (برقی) | ۲,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰- |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰- |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰- |
پژو 207 اتوماتیک | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰- |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰- |
راناپلاس | ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰- |
تارا دستی V1 | ۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰- |
تارا اتوماتیک V4 | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰- |
تارا اتوماتیک (توربو) | ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰- |
هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ناموجود | توقف تولید | ۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
عقبنشینی قیمتها در سایپا؛ اصلاح ملایم در خودروهای اقتصادی
محصولات شرکت سایپا نیز همگام با جو کلی بازار عقبنشینی کردند. شاهین اتوماتیک G که در روزهای گذشته رشد سریعی را به ثبت رسانده بود، با ریزش ۵۰ میلیون تومانی در مرز ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان متوقف شد و شاهین اتوماتیک پلاس نیز ۵۵ میلیون تومان ارزانتر شد. خودروهای پرتقاضا و اقتصادیتر مانند ساینا S با افت ۱۲ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۳۲۸ میلیون تومان و کوییک S با ۱۰ میلیون تومان افت به یک میلیارد و ۲۵۵ میلیون تومان رسیدند تا نشاندهنده کاهش فشار تقاضا در این رده قیمتی باشند.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییرات روزانه (تومان) |
|---|---|---|---|
سهند S | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰- |
سهند E اتوماتیک | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | ۰ |
اطلس S | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | ۰ |
اطلس GL | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | ۰ |
اطلس G | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰+ |
اطلس اتوماتیک | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ |
ساینا S | ۱,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰- |
ساینا دوگانهسوز | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰- |
ساینا اتوماتیک | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰ |
کوییک RS | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰+ |
کوییک S | ۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۵۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰- |
کوییک GX | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰ | ۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | ۰ |
کوییک GXR | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | ۰ |
شاهین GL | ۲,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰- |
شاهین G (سانروف) | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
شاهین اتوماتیک G | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰- |
شاهین دنده پلاس | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰- |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰- |
پارس نوآ | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰- |
سایپا 151 GX | ۱,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰- |
سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰- |
زامیاد اکستند EX | ۱,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰- |
زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰- |
کارون | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ |
