بازار خودرو در معاملات امروز دوشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۵، پس از چند روز نوسان محدود، با موجی فراگیر از افزایش قیمت روبهرو شد. برخلاف روزهای گذشته که تغییرات قیمتی تنها در برخی مدلها دیده میشد، امروز تقریباً تمامی محصولات ایرانخودرو و سایپا در مسیر صعودی قرار گرفتند و قیمت برخی خودروها تا ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.
به گزارش پلازا، افزایش نرخ در بازارهای موازی و رشد انتظارات تورمی، مهمترین عوامل شکلگیری موج جدید گرانی خودرو عنوان میشوند. با این حال، رشد قیمتها هنوز بهمعنای رونق معاملات یا بازگشت تقاضای واقعی نیست و به نظر میرسد بخش قابلتوجهی از این افزایش، ناشی از واکنش هیجانی فروشندگان به تحولات اقتصادی باشد.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز
در بازار ایرانخودرو، تمامی مدلهای بررسیشده با افزایش قیمت همراه شدند. هایما 8S با رشد ۲۰۰ میلیون تومانی، بیشترین افزایش روزانه را در میان محصولات این شرکت ثبت کرد. پس از آن، تارا اتوماتیک V4 و سورن پلاس دوگانهسوز با رشد ۱۶۰ میلیون تومانی در جایگاههای بعدی قرار گرفتند.
پژو ۲۰۷ اتوماتیک نیز ۸۰ میلیون تومان گران شد و به قیمت ۲ میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان رسید. دنا پلاس اتوماتیک با افزایش ۷۰ میلیون تومانی، در محدوده ۲ میلیارد و ۸۹۰ میلیون تومان معامله شد.
بر اساس جدول قیمت، سورن پلاس دوگانهسوز با کپسول کوچک ۱۶۰ میلیون تومان افزایش داشته است؛ در حالی که رشد ثبتشده برای نسخه مجهز به کپسول بزرگ ۱۲۸ میلیون تومان اعلام شده است.
جدول قیمت محصولات ایرانخودرو
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر |
|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۱,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰+ |
سورن پلاس TU5P | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
سورن پلاس XU7P | ۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
سورن پلاس دوگانهسوز؛ کپسول کوچک | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
سورن پلاس دوگانهسوز؛ کپسول بزرگ | ۲,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰+ |
دنا پلاس MT6؛ رینگ فولادی | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
دنا پلاس MT6 | ۲,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰+ |
دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰+ |
پژو ۲۰۷ دندهای؛ هیدرولیک | ۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰+ |
پژو ۲۰۷ دندهای؛ برقی | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰+ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما؛ رینگ فولادی | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
رانا پلاس | ۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰+ |
تارا دستی V1 | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
تارا اتوماتیک V4 | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
تارا اتوماتیک توربو | ۳,۱۲۵۰ | ۲,۷۴۰,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰+ |
هایما S5 پرو | ۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | بدون تغییر |
هایما S7 پرو | ۴,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
هایما 8S | ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
افزایش قیمت محصولات سایپا
بازار محصولات سایپا نیز امروز با موج افزایشی گستردهای همراه بود. اطلس S با رشد ۵۸ میلیون تومانی به قیمت ۱ میلیارد و ۳۶۱ میلیون تومان رسید. ساینا دوگانهسوز نیز طبق جدول با افزایش ۶۷ میلیون تومانی، در محدوده ۱ میلیارد و ۴۲۵ میلیون تومان معامله شد.
شاهین اتوماتیک پلاس ۹۰ میلیون تومان گران شد و قیمت آن به ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان رسید. شاهین اتوماتیک G نیز با رشد ۶۵ میلیون تومانی، ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان قیمت خورد. در گروه کوییک، مدل RS با ۳۲ میلیون تومان افزایش، بیشترین رشد را ثبت کرد.
جدول قیمت محصولات سایپا
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر |
|---|---|---|---|
سهند S | ۱,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳ سهند E اتوماتیک | |
سهند E اتوماتیک | ۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | بدون تغییر |
اطلس S | ۱,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰+ |
اطلس GL | ۱,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰+ |
اطلس G | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰+ |
اطلس اتوماتیک | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
ساینا S | ۱,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
ساینا دوگانهسوز | ۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰+ |
ساینا اتوماتیک | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | بدون تغییر |
کوییک RS | ۱,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰+ |
کوییک S | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۵۱۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
کوییک GX | ۱,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰+ |
کوییک GXR؛ رینگ فولادی | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
کوییک GXR | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
شاهین GL | ۱, | ۱,۴۱۸,۰۲۰ ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
شاهین G؛ سانروف | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰+ |
شاهین اتوماتیک G | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰+ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
پارس نوآ | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰+ |
سایپا ۱۵۱ GX؛ پاششی | ۱,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰+ |
زامیاد اکستند EX | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰- |
زامیاد اکستند EX؛ دوگانهسوز | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
کارون | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
در مجموع، اگرچه شدت افزایش قیمتها در معاملات امروز قابلتوجه بود، اما تداوم این روند به رفتار بازارهای موازی، نرخ ارز، انتظارات تورمی و میزان عرضه خودرو بستگی دارد. همچنین تا زمانی که حجم معاملات واقعی افزایش پیدا نکند، نمیتوان صرفاً بر اساس رشد قیمتهای پیشنهادی فروشندگان از بازگشت رونق به بازار خودرو سخن گفت.
