بازار خودرو در دوشنبه ۱۹ مردادماه ۱۴۰۵، همچنان در فضایی کمرمق و با ضعف ملموس تقاضا به فعالیت خود ادامه داد. این شرایط باعث شد تا معاملات در اغلب مدلها با نوسانهای محدود همراه باشد و روند قیمتها بیش از آنکه تحت تأثیر فشارهای هیجانی باشد، متأثر از رویکرد انتظار و احتیاط فعالان بازار قرار بگیرد.
به گزارش پلازا، بررسی جریان معاملات نشان میدهد که اگرچه برخی خودروهای داخلی با تغییرات جزئی قیمت روبهرو شدند، اما کلیت بازار همچنان نشانهای از بازگشت پایدار به مسیر صعودی از خود بروز نمیدهد و فشار کاهشی بهویژه در بخش خودروهای مونتاژی، همچنان به عنوان یک جریان محسوس باقی مانده است. بلاتکلیفی نسبت به چشمانداز اقتصادی و سیاسی، رفتار خریداران را به سمت اصلاحات مقطعی سوق داده و بازار را از رفتارهای هیجانی فاصله داده است.
ناهماهنگی در روند قیمتی محصولات ایرانخودرو
محصولات ایرانخودرو امروز دوشنبه، روندی ناهماهنگ و متمایل به افزایش محدود را تجربه کردند. در حالی که مدلهایی نظیر پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما و تارا اتوماتیک V۴ با رشد قیمت همراه شدند، محصولاتی مانند سمند سورن پلاس XU۷P و دنا پلاس اتوماتیک بدون تغییر قیمت معامله شدند. این وضعیت مؤید آن است که علیرغم رشد قیمت در برخی مدلهای خاص، کلیت بازار محصولات این شرکت از یک روند صعودی فراگیر پیروی نمیکند و ثبات قیمتها در بخش بزرگی از سبد محصولات، بر تداوم احتیاط و محدود بودن تقاضا تأکید دارد.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
وانت آریسان | ۱,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۹۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (TU5P) | ۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۱,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۱,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۲۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (برقی) | ۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۹۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۲,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ |
راناپلاس | ۱,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۱,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۴,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
سیطره رکود بر معاملات محصولات سایپا
بازار محصولات سایپا در معاملات امروز، روندی ناهماهنگ اما با گرایش به کاهش را نشان داد. در این گروه، مدلهایی نظیر ساینا S و کوییک S با کاهش قیمت روبهرو شدند، اطلس G بدون تغییر ماند و تنها شاهین اتوماتیک رشد قیمتی محدودی را ثبت کرد. غلبه نسبی کاهش قیمت در این گروه نشان میدهد که فشار رکود و ضعف تقاضا، همچنان رکن اصلی حاکم بر بازار محصولات سایپا است و افزایش قیمت در تکنمادها نتوانسته است مانع از تداوم روند اصلاحی قیمتها در این گروه شود.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
سهند S | ۱,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
اطلس S | ۱,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ |
اطلس GL | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ |
اطلس G | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ |
ساینا S | ۱,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ |
ساینا دوگانه سوز | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
کوییک RS | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۵۱۰,۰۰۰ |
کوییک GX | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۱,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ |
شاهین GL | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ |
پارس نوآ | ۲,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 GX | ۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۳,۱۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۷,۲۰۰,۰۰۰ |
زامیاد اکستند EX | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کارون | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
