بازار خودرو امروز دوشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ هم در ادامه واکنش به کاهش نرخ ارز، با روندی نزولی دنبال شد و بخش زیادی از محصولات ایرانخودرو و سایپا کاهش قیمت را تجربه کردند.
به گزارش پلازا به نقل از اقتصاد آنلاین، فعالان بازار میگویند عقبنشینی دلار و کاهش انتظارات تورمی، مهمترین عامل افت قیمتها در معاملات امروز بوده، اما همچنان نمیتوان این تغییرات را نشانه آغاز یک ریزش پایدار در بازار دانست.
در میان محصولات ایرانخودرو، بیشترین افت قیمت مربوط به خودروهای اتوماتیک بود. تارا اتوماتیک V4 و تارا اتوماتیک توربو هر کدام ۶۵ میلیون تومان ارزان شدند و در صدر کاهشهای امروز قرار گرفتند. دنا پلاس اتوماتیک نیز با افت ۵۴ میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان رسید. در سوی دیگر، در بازار سایپا هم اگرچه شدت کاهشها کمتر بود، اما مدلهایی مانند شاهین G سانروف و شاهین اتوماتیک G افت قابل توجهی را ثبت کردند.
کارشناسان معتقدند بازار فعلاً در وضعیت انتظار بهسر میبرد و رفتار قیمتها بیشتر حاصل واکنش کوتاهمدت به تحولات ارزی و فضای سیاسی است. به همین دلیل، تا زمان روشنتر شدن چشمانداز اقتصادی و سیاسی، احتمال ادامه نوسانهای محدود در بازار بیشتر از شکلگیری یک روند قطعی خواهد بود.
جدول قیمت محصولات ایرانخودرو امروز ۲۲ تیر ۱۴۰۵
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰- |
سورن پلاس (TU5P) | ۲,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰- |
سورن پلاس (XU7P) | ۱,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰- |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰- |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰- |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰- |
دنا پلاس MT6 | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰- |
دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰- |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰- |
پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰- |
پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰- |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰- |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰- |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰- |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰- |
رانا پلاس | ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰- |
تارا دستی V1 | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰- |
تارا اتوماتیک V4 | ۲,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰- |
تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰- |
هایما S5 پرو | ۴,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۰ |
هایما S7 پرو | ۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ |
هایما 8S | ۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰- |
هایما 7X | ۴,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
جدول قیمت محصولات سایپا امروز ۲۲ تیر ۱۴۰۵
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
سهند S | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰- |
سهند E اتوماتیک | ۱,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ | ۰ |
اطلس S | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۵۸۵,۰۰۰ | ۰ |
اطلس GL | ۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰- |
اطلس G | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | ۰ |
اطلس اتوماتیک | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ |
ساینا S | ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | ۰ |
ساینا دوگانهسوز | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰- |
ساینا اتوماتیک | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰ |
کوییک RS | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰- |
کوییک S | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰- |
کوییک GX | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰- |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰- |
کوییک GXR | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰- |
شاهین GL | ۱,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰+ |
شاهین G (سانروف) | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰- |
شاهین اتوماتیک G | ۲,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰- |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰- |
پارس نوا | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰- |
سایپا 151 GX | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۸,۰۰۰,۰۰۰+ |
سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰+ |
زامیاد اکستند EX | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
کارون | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ |
