بازار آزاد خودرو که پس از چند روز رکود نسبی و حرکت در فضایی کمعمق، امروز یکشنبه ۲۵ مردادماه ۱۴۰۵ با تغییر مسیر محسوسی همراه شد، شاهد افزایش قیمت در بخش بزرگی از محصولات ایرانخودرو و نوسانات ترکیبی در تولیدات سایپا است.
به گزارش پلازا، این رشد قیمت که در مدلهای پرتقاضا ملموستر است، دوباره نشانههایی از بازگشت انتظارات افزایشی به بازار را نمایان کرده، هرچند تحلیلگران معتقدند هنوز نمیتوان از شکلگیری یک روند صعودی پایدار سخن گفت. همچنان بخش قابلتوجهی از متقاضیان برای ورود به بازار دست نگه داشتهاند و معاملهگران با احتیاط بیشتری اقدام میکنند.
صعود قیمت محصولات ایرانخودرو؛ تقاضا دوباره فعال شد
بازار محصولات ایرانخودرو امروز یکپارچهتر از سایپا در مسیر افزایش قیمت حرکت کرد و اغلب مدلهای مهم این گروه با رشد نرخ همراه شدند. افزایش قیمت در سورن پلاس، پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما، تارا اتوماتیک V۴ و دنا پلاس اتوماتیک، نشانهای از فعالتر شدن تقاضا در این بخش از بازار است. سمند سورن پلاس XU۷P با ۳۵ میلیون تومان افزایش، تارا اتوماتیک V۴ با رشد ۶۵ میلیون تومانی و پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما با افزایش ۴۰ میلیون تومانی، از جمله خودروهایی بودند که بیشترین تغییرات را تجربه کردند.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر (تومان) |
|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۱,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (TU5P) | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۲,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۱,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (برقی) | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰- |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
راناپلاس | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۲,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ پرو | ۴,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ پرو | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸ اس | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رفتار نوسانی محصولات سایپا؛ افت در برخی مدلها
محصولات سایپا امروز رفتار یکنواختی نداشتند و در حالی که برخی مدلها با افزایش قیمت مواجه شدند، تعدادی دیگر کاهش نرخ را تجربه کردند. افت قیمت اطلس G و شاهین اتوماتیک در کنار رشد قیمت ساینا S و کوییک S نشان میدهد بازار این گروه همچنان درگیر نوسانهای مقطعی و جابهجایی محدود عرضه و تقاضاست. این وضعیت بیانگر آن است که در سبد سایپا هنوز محرک قدرتمندی برای شکلگیری یک مسیر مشخص و فراگیر در قیمتها به وجود نیامده و معاملات همچنان با احتیاط بالا انجام میشود.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر (تومان) |
|---|---|---|---|
سهند S | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | ۰ |
سهند E اتوماتیک | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | ۰ |
اطلس S | ۱,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | ۰ |
اطلس GL | ۱,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | ۰ |
اطلس G | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰- |
اطلس اتوماتیک | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ |
ساینا S | ۱,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا دوگانهسوز | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰ |
کوییک RS | ۱,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۵۱۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX | ۱,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین GL | ۱,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | ۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰- |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس نوآ | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰- |
سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد اکستند EX | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کارون | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ |
