بررسی بازار خودروهای داخلی در ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ نشان میدهد روند صعودی قیمتها همچنان ادامه دارد و برخی مدلهای ایرانخودرو و سایپا طی روزها و هفتههای اخیر رشد قابلتوجهی را ثبت کردهاند.
رشد قابل توجه محصولات ایرانخودرو
در بازار امروز، سورن پالس دوگانهسوز کریسل بزرگ با افزایش ۲۱۰ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسید. همچنین دنیا پالس اتوماتیک نسبت به روز گذشته یک میلیون تومان گران شد و اکنون دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان معامله میشود.
از دیگر تغییرات مهم، میتوان به تور ۲۷۰ اتوماتیک پانوراما اشاره کرد که طی دو روز اخیر ۱۰۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته و به یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رسیده است. تارا اتوماتیک V4 نیز با رشد ۷۰ میلیون تومانی اکنون در سطح یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان قرار دارد.
جدول زیر مربوط به قیمت خودروهای ایران خودرو امروز ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ است:
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
وانت آریسان | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
سورن پالس (XU7P) | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
سورن پلاس دوگانهسوز (کریسل کوچک) | ناموجود | ۰.۰۰% |
سورن پلاس دوگانهسوز (کریسل بزرگ) | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
دنا پلاس بورسی | ناموجود | ۰.۰۰% |
دنا پلاس MTG (رینگ فولادی) | ۱,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
دنا پلاس MTG | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
پژو ۲۰۷ موتور TUS | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
پژو ۲۰۶ دندهای (TUSP) | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
پژو ۲۰۷ دندهای (TUSP پانوراما) | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما TUSP | ۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک TUSP | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
رانا پلاس TUSP | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
تارا دستی V1 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
هایما اس S5 (پریمیوم) | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
هایما اس S7 (پریمیوم) | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
هایما اس S8 (اسپورت) | ۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
هایما X7 | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
نوسانات بازار محصولات سایپا
در گروه محصولات سایپا، سایپا S دندهای طی دو روز گذشته ۷۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشت و به ۹۱۰ میلیون تومان رسید. همچنین شاهین اتوماتیک G با رشد ۱۶۰ میلیون تومانی اکنون یک میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان معامله میشود. قیمت کوییک S نیز نسبت به روز گذشته افزایش جزئی داشته و به فروش ۸۲۷ میلیون تومان رسیده است.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
سهند S | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
سهند E اتوماتیک | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
اطلس G | ۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
اطلس GL | ۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
اطلس G | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
اطلس اتوماتیک | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
سایپا S | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
ساینا دوگانهسوز | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
کوییک RS | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
کوییک S | ۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
کوییک GX | ۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
کوییک GXR | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
شاهین G | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۰.۰۰% |
شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | ۰.۰۰% |
شاهین اتوماتیک G | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
پارس نو دستی | به زودی | ۰.۰۰% |
سایپا GX ۱۵۱ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
سایپا GX ۱۵۱ (پاششی) | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
زامیاد اکستند EX | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
کارون | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
منبع/اقتصاد آنلاین
