امروز شنبه مورخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ طلا در بازار ایران با کاهش قیمت مواجه شد. دلیل اصلی این اتفاق پایین آمدن انس جهانی طلاست که در روزهای پیشین با افزایش بیسابقه خود بازار را کاملا ملتهب و آشفته کرده بود. اگرچه هنوز قیمت طلا در بازار ایران به طرز قابل توجهی بالاست اما با توجه به ریزش قیمت امروز، وضعیت از روزهای پیشین ثبات بیشتری دارد.
در جدول های زیر قیمت طلا و سکه در روز ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ را ببینید:
قیمت طلا
قیمت کلی طلا
نوع | قیمت زنده (تومان) | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 202,920,000 | 3,221,000 (1.59%) | 186,978,000 | 209,855,000 |
طلای 24 عیار | 270,558,000 | 4,293,000 (1.59%) | 249,301,000 | 279,804,000 |
طلای دست دوم | 200,214,570 | 3,177,430 (1.59%) | 184,484,580 | 207,056,860 |
گرم نقره ۹۹۹ | 6,190,900 | 84,800 (1.39%) | 6,106,100 | 6,190,900 |
قیمت مثقال طلا/آب شده
نوع | قیمت زنده (تومان) | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
مثقال طلا | 879,010,000 | 13,970,000 (1.59%) | 809,950,000 | 909,050,000 |
آبشده نقدی | 874,990,000 | 9,000,000 (1.03%) | 812,950,000 | 906,050,000 |
آبشده معاملاتی | 873,520,000 | 19,430,000 (2.22%) | 809,950,000 | 908,050,000 |
مثقال بدون حباب | 838,536,000 | 75,352,000 (8.99%) | 804,336,000 | 838,587,000 |
قیمت طلا در بورس
صندوق | قیمت زنده (تومان) | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
صندوق طلای عیار | 525,000 | 0 (0%) | 525,000 | 525,000 |
صندوق طلای لوتوس | 1,144,399 | 0 (0%) | 1,135,700 | 1,148,777 |
صندوق طلای مثقال | 155,100 | 0 (0%) | 155,100 | 155,100 |
صندوق طلای گوهر | 750,001 | 0 (0%) | 750,001 | 750,001 |
قیمت سکه
قیمت کلی سکه
نوع سکه | قیمت زنده (تومان) | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 2,039,950,000 | 60,000,000 (2.94%) | 1,929,800,000 | 2,060,100,000 |
سکه بهار آزادی | 1,998,600,000 | 20,100,000 (1.01%) | 1,829,700,000 | 2,010,100,000 |
نیم سکه | 1,049,400,000 | 69,200,000 (6.59%) | 991,700,000 | 1,050,000,000 |
ربع سکه | 569,000,000 | 48,400,000 (8.51%) | 550,000,000 | 589,100,000 |
سکه گرمی | 275,000,000 | 5,000,000 (1.85%) | 260,000,000 | 275,000,000 |
قیمت حباب سکه
نوع سکه | حباب (تومان) | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 156,030,000 | 115,850,000 (288.33%) | 102,650,000 | 99,920,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 114,480,000 | 73,310,000 (178.07%) | 100,000,000 | 99,980,000 |
حباب نیم سکه | 107,690,000 | 18,700,000 (21.01%) | 101,410,000 | 99,540,000 |
حباب ربع سکه | 98,120,000 | 4,450,000 (4.54%) | 100,150,000 | 99,930,000 |
حباب سکه گرمی | 43,380,000 | 26,610,000 (158.68%) | 33,830,000 | 45,500,000 |
قیمت سکه تک فروشی
نوع سکه | قیمت تکفروشی (تومان) | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 2,049,900,000 | 60,200,000 (2.94%) | 1,939,800,000 | 2,110,000,000 |
سکه بهار آزادی | 2,004,600,000 | 20,200,000 (1.01%) | 1,835,700,000 | 2,024,700,000 |
نیم سکه | 1,053,400,000 | 69,200,000 (6.57%) | 995,700,000 | 1,054,000,000 |
ربع سکه | 572,000,000 | 48,400,000 (8.46%) | 553,000,000 | 592,100,000 |
سکه گرمی | 277,000,000 | 5,000,000 (1.84%) | 262,000,000 | 277,000,000 |
قیمت سکه در بورس
نوع | آخرین قیمت (تومان) | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
تمام سکه رفاه | 1,393,920 | 0 (0%) | 1,369,700 | 1,393,920 | ۳۰ آذر |
تمام سکه آینده | 1,930,000 | 15,898 (0.82%) | 1,850,000 | 1,969,978 | ۱۷:۱۳:۲۱ |
تمام سکه سامان | 1,967,001 | 3,001 (0.15%) | 1,852,000 | 1,998,700 | ۱۷:۱۳:۲۱ |
صندوق سکه کهربا | 154,298 | 0 (0%) | 152,485 | 154,513 | ۱۷ دی |
گواهی سپرده سکه | 1,605,000,500 | 0 (0%) | 1,605,000,500 | 1,605,000,500 | ۶ بهمن |
