بررسیهای بازار خودرو نشان میدهد که قیمت پیشنهادی خودروهای داخلی صفرکیلومتر در روز دوشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۴ نسبت به روز قبل بهطور متوسط ۰.۸۱ درصد افزایش داشته است. این ارقام براساس قیمتهای اعلامشده توسط فروشندگان و نمایشگاهداران جمعآوری شده و به معنی قیمت قطعی معامله نیست.
در پایین نزدیکترین رقمها به قیمتهای امروز معامله خودروهای داخلی و مونتاژ در بازار ایران را میبینید:
قیمت روز خودروی آمیکو
خودرو | میانگین قیمت (تومان) | تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
آمیکو آسنا | 2,300,000,000 | 0 | 0.00% |
قیمت روز محصولات ایران خودرو
خودرو | میانگین قیمت (تومان) | تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
آریسان | 903,000,000 | 7,000,000+ | 0.78%+ |
بستیون نات | 1,950,000,000 | 0 | 0.00% |
تارا V1 | 1,470,000,000 | 38,000,000+ | 2.65%+ |
تارا اتوماتیک V4 | 1,747,000,000 | 19,000,000+ | 1.10%+ |
دنا پلاس MT6 دنده ای | 1,530,000,000 | 55,000,000+ | 3.73%+ |
دنا پلاس اتوماتیک آپشنال | 1,808,000,000 | 19,000,000+ | 1.06%+ |
رانا پلاس ارتقا یافته TU5P | 1,201,000,000 | 13,000,000+ | 1.09%+ |
ریرا | 2,419,000,000 | 23,000,000- | 0.94%- |
سورن دوگانه سوز پلاس | 1,380,000,000 | 14,000,000+ | 1.02%+ |
فوتون بنزینی اتوماتیک | 4,458,000,000 | 0 | 0.00% |
لونا برقی | 1,785,000,000 | 0 | 0.00% |
هایما 8S | 3,433,000,000 | 73,000,000+ | 2.17%+ |
هایما S5 پرو | 2,574,000,000 | 38,000,000+ | 1.50%+ |
هایما S7 پرو | 3,034,000,000 | 9,000,000- | 0.30%- |
هایما X7 | 2,775,000,000 | 35,000,000+ | 1.28%+ |
پژو 207 TU5P دنده ای پانوراما | 1,472,000,000 | 8,000,000+ | 0.55%+ |
پژو 207 اتوماتیک TU5p سقف فلزی | 1,629,000,000 | 31,000,000+ | 1.94%+ |
پژو 207 اتوماتیک Tu5p پانوراما | 1,765,000,000 | 47,000,000+ | 2.74%+ |
قیمت روز خودروهای بهمن موتور
خودرو | میانگین قیمت (تومان) | تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
دیگنیتی پرایم | 3,039,000,000 | 7,000,000+ | 0.23%+ |
ریسپکت | 2,523,000,000 | 2,000,000- | 0.08%- |
فیدلیتی الیت 5 نفره | 3,560,000,000 | 113,000,000+ | 3.28%+ |
فیدلیتی الیت 7 نفره | 3,642,000,000 | 85,000,000+ | 2.39%+ |
فیدلیتی پرستیژ | 4,873,000,000 | 0 | 0.00% |
ون اینرودز | 1,070,000,000 | 1,000,000- | 0.09%- |
پیکاپ بهمن G9 | 5,108,000,000 | 48,000,000+ | 0.95%+ |
کاپرا U | 2,584,000,000 | 30,000,000+ | 1.17%+ |
قیمت روز خودروی تیگارد
خودرو | میانگین قیمت (تومان) | تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
تیگارد X35 | 2,390,000,000 | 0 | 0.00% |
ونوسیا استار | 3,500,000,000 | 0 | 0.00% |
ونوسیا وی آنلاین DD-i | 3,988,000,000 | 12,000,000- | 0.30%- |
قیمت روز خودروی سانگ یانگ صنایع خودروسازی ایلیا
خودرو | میانگین قیمت (تومان) | تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
موسو گرند خان سیگنیچر | 5,613,000,000 | 0 | 0.00% |
قیمت روز خودروهای نیسان زامیاد
خودرو | میانگین قیمت (تومان) | تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
زامیاد EX | 1,286,000,000 | 11,000,000+ | 0.86%+ |
قیمت روز خودروهای سایپا
خودرو | میانگین قیمت (تومان) | تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
اطلس E اتوماتیک | 1,288,000,000 | 14,000,000+ | 1.10%+ |
اطلس G | 995,000,000 | 16,000,000+ | 1.63%+ |
ساینا GXL دوگانه سوز | 923,000,000 | 3,000,000+ | 0.33%+ |
ساینا S | 816,000,000 | 5,000,000- | 0.61%- |
ساینا اتومات | 960,000,000 | 9,000,000+ | 0.95%+ |
سهند E اتوماتیک | 1,307,000,000 | 9,000,000+ | 0.69%+ |
سهند S | 926,000,000 | 2,000,000- | 0.22%- |
شاهین G اتومات | 1,534,000,000 | 16,000,000+ | 1.05%+ |
شاهین GL | 1,389,000,000 | 2,000,000+ | 0.14%+ |
شاهین پلاس | 1,862,000,000 | 44,000,000+ | 2.42%+ |
پراید وانت لاینر GX | 676,000,000 | 7,000,000+ | 1.05%+ |
کوییک GXL | 834,000,000 | 1,000,000+ | 0.12%+ |
کوییک GXRL | 837,000,000 | 3,000,000- | 0.36%- |
کوییک RS | 823,000,000 | 2,000,000+ | 0.24%+ |
قیمت روز خودروهای فردا موتور FMC
خودرو | میانگین قیمت (تومان) | تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
اف ام سی 511 | 1,640,000,000 | 0 | 0.00% |
اف ام سی SX5 | 2,600,000,000 | 100,000,000+ | 4.00%+ |
اف ام سی T5 | 2,917,000,000 | 19,000,000- | 0.65%- |
قیمت روز خودروهای لاماری
خودرو | میانگین قیمت (تومان) | تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
لاماری ایما | 3,499,000,000 | 39,000,000- | 1.10%- |
لاماری ایما هیبریدی | 4,404,000,000 | 0 | 0.00% |
لاماری لاماکو فلو | 2,402,000,000 | 5,000,000+ | 0.21%+ |
قیمت روز خودروهای لوکانو
خودرو | میانگین قیمت (تومان) | تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
لوکانو L7 | 4,210,000,000 | 0 | 0.00% |
لوکانو L8 | 6,592,000,000 | 142,000,000+ | 2.20%+ |
قیمت روز محصولات مدیران خودرو (ام وی ام-فونیکس-اکستریم)
خودرو | میانگین قیمت (تومان) | تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
آریزو 5 | 2,428,000,000 | 30,000,000- | 1.22%- |
آریزو 6 GT | 3,451,000,000 | 53,000,000+ | 1.56%+ |
آریزو 6 پرو | 3,190,000,000 | 90,000,000+ | 2.90%+ |
آریزو 8 | 4,303,000,000 | 57,000,000+ | 1.34%+ |
ام وی ام X22 پرو | 1,749,000,000 | 9,000,000- | 0.51%- |
ام وی ام X33 کراس | 1,750,000,000 | 0 | 0.00% |
ام وی ام X55 پرو | 2,842,000,000 | 26,000,000+ | 0.92%+ |
اکستریم QX | 7,256,000,000 | 1,000,000+ | 0.01%+ |
اکستریم SX | 4,290,000,000 | 40,000,000- | 0.92%- |
اکستریم TX | 5,806,000,000 | 102,000,000+ | 1.79%+ |
تیگو 7 هیبریدی F7 | 4,131,000,000 | 28,000,000+ | 0.68%+ |
تیگو 7 پرو پریمیوم | 3,878,000,000 | 104,000,000+ | 2.76%+ |
تیگو 7 پرومکس | 4,250,000,000 | 51,000,000+ | 1.21%+ |
تیگو 8 پرومکس F8 | 5,299,000,000 | 21,000,000+ | 0.40%+ |
فونیکس FX | 3,860,000,000 | 22,000,000+ | 0.57%+ |
فونیکس اف ایکس برقی | 3,475,000,000 | 25,000,000+ | 0.72%+ |
فونیکس تیگو 8 هیبریدی F8 ای پلاس | 5,175,000,000 | 52,000,000+ | 1.02%+ |
قیمت روز خودروهای کرمان موتور (کی ام سی-جک)
خودرو | میانگین قیمت (تومان) | تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
BAC X3 Pro | 2,181,000,000 | 19,000,000+ | 0.88%+ |
JAC EJ7+ | 2,567,000,000 | 29,000,000+ | 1.14%+ |
JAC J4 | 1,639,000,000 | 2,000,000+ | 0.12%+ |
KMC A5 | 2,787,000,000 | 5,000,000+ | 0.18%+ |
KMC Eegle | 1,763,000,000 | 10,000,000+ | 0.57%+ |
KMC J7 | 3,160,000,000 | 118,000,000+ | 3.88%+ |
KMC SR3 | 2,440,000,000 | 40,000,000+ | 1.67%+ |
KMC T8 | 3,232,000,000 | 22,000,000+ | 0.69%+ |
KMC T9 | 4,938,000,000 | 138,000,000+ | 2.88%+ |
KMC X5 | 2,993,000,000 | 57,000,000- | 1.87%- |
منبع/پدال
