بازار خودرو در پنجم بهمن ۱۴۰۴ با موج جدید افزایش قیمتها مواجه شد و بسیاری از خودروهای پرفروش داخلی نسبت به روز گذشته رشد قابل توجهی را تجربه کردند. بررسیها نشان میدهد شتاب افزایش قیمتها در مدلهای اتوماتیک همچنان ادامه دارد و برخی خودروها وارد کانال قیمتی جدید شدهاند.
در معاملات امروز، سورن پلاس دوگانهسوز با افزایش حدود ۵۰ میلیون تومانی، در دو نسخه «کپسول بزرگ» و «کپسول کوچک» به ترتیب به یک میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان و یک میلیارد و ۳۱۵ میلیون تومان رسید. همچنین نسخه عادی سورن پلاس با افزایش ۶۰ میلیون تومانی، به قیمت یک میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان معامله شد.
از دیگر خودروهای پرنوسان امروز، پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما بود که با جهش ۶۸ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۷۱۵ میلیون تومان رسید. تارا اتوماتیک V4 نیز افزایش قیمت چشمگیری داشت و با رشد ۷۴ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۷۳۴ میلیون تومان رسید.
در بین خودروهای داخلی، برخی مدلها همچنان بدون تغییر قیمت معامله شدند؛ به عنوان مثال ساینا اتوماتیک و شاهین اتوماتیک G در سطح قیمت روز گذشته باقی ماندند. اما در مقابل ساینا S دندهای و کوییک S با افزایش قیمت مواجه شدند و به ترتیب ۸۳۵ میلیون تومان و ۸۲۷ میلیون تومان رسیدند.
در ادامه، جدول قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا در روز یکشنبه ۵ بهمن ۱۴۰۴ ارائه شده است:
جدول قیمت محصولات ایرانخودرو (۵ بهمن ۱۴۰۴)
خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر نسبت به دیروز |
|---|---|---|
وانت آریسان | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (TU5P) | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس TU5P | ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | +۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S5 پرو | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S7 پرو | ۲,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸S | ۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۷X | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت محصولات سایپا (۵ بهمن ۱۴۰۴)
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
سهند S | ۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | ۱,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ |
اطلس S | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۶,۲۷۰,۰۰۰ |
اطلس GL | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
اطلس G | ۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ |
ساینا S | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ |
ساینا دوگانهسوز | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ |
کوییک RS | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ |
کوییک S | ۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ |
کوییک GX | ۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ |
شاهین GL | ۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ GX | ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد اکستند EX | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۶۰۰,۰۰۰ |
زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰ |
کارون | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
منبع: خبر آنلاین
