بررسی قیمتهای اعلامشده در بازار موبایل نشان میدهد ردمی A5 با حافظه ۶۴ گیگابایت، با قیمت ۳۸ میلیون تومان ارزانترین گوشی فهرست امروز است. در سوی دیگر، آیفون ۱۷ پرو مکس با حافظه ۲۵۶ گیگابایت و پارتنامبر ZAA با قیمت ۵۷۵ میلیون تومان عرضه میشود.
به گزارش پلازا، قیمت ردمی نوت ۱۵ با حافظه ۲۵۶ گیگابایت به ۸۵ میلیون تومان رسیده و ردمی ۱۷ با همین ظرفیت ۶۲ میلیون تومان قیمت دارد. در میان گوشیهای شیائومی، ردمی نوت ۱۷ پرو با حافظه ۲۵۶ گیگابایت ۱۴۶ میلیون تومان و پوکو F6 پرو با حافظه ۵۱۲ گیگابایت ۱۷۰ میلیون تومان قیمتگذاری شدهاند.
در فهرست گوشیهای سامسونگ، گلکسی S25 FE با حافظه ۲۵۶ گیگابایت ۲۱۷ میلیون تومان و گلکسی S25 اولترا با همین ظرفیت ۴۳۹ میلیون تومان فروخته میشود. قیمت گلکسی S26 اولترا نیز در جدول بازار ۵۲۴ میلیون تومان اعلام شده است.
در میان گوشیهای اپل، ارزانترین مدل آیفون ۱۷ در این فهرست نسخه ۲۵۶ گیگابایتی CH با قیمت ۳۸۶ میلیون تومان است. آیفون ۱۶ با حافظه ۱۲۸ گیگابایت و پارتنامبر CH نیز ۳۵۱ میلیون تومان قیمت دارد.
جدول قیمت روز گوشی در بازار موبایل
قیمتها به تومان است و بر اساس فهرست منتشرشده از بازار در روز شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ تنظیم شدهاند.
گوشی | مدل و حافظه | قیمت |
|---|---|---|
گلکسی A06 | ۶۴ گیگابایت | ۴۰ میلیون |
گلکسی A07 | ۶۴ گیگابایت | ۴۱ میلیون |
گلکسی A16 | ۱۲۸ گیگابایت | ۶۰ میلیون |
گلکسی A17 | ۱۲۸ گیگابایت | ۷۶ میلیون |
گلکسی A17 | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۰۰ میلیون |
گلکسی A26 | ۲۵۶ گیگابایت | ۹۶ میلیون |
گلکسی A36 | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۱۹ میلیون |
گلکسی A27 | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۰۳ میلیون |
گلکسی A37 | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۳ میلیون |
گلکسی A57 | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۶۹ میلیون |
گلکسی A56 | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۴۵ میلیون |
گلکسی S25 FE | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۱۷ میلیون |
گلکسی S25 اولترا | ۲۵۶ گیگابایت | ۴۳۹ میلیون |
گلکسی S26 اولترا | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۲۴ میلیون |
پوکو C71 | ۱۲۸ گیگابایت | ۴۶ میلیون |
ردمی 15C | ۲۵۶ گیگابایت | ۶۰ میلیون |
ردمی نوت ۱۴ | ۲۵۶ گیگابایت | ۸۴ میلیون |
ردمی نوت ۱۴ پرو | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۲ میلیون |
ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۵۸ میلیون |
ردمی نوت ۱۵ | ۲۵۶ گیگابایت | ۸۵ میلیون |
ردمی نوت ۱۵ پرو | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۱۸ میلیون |
ردمی نوت ۱۵ پرو پلاس | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۸۵ میلیون |
ردمی ۱۵ | ۲۵۶ گیگابایت | ۷۴ میلیون |
ردمی ۱۷ | ۲۵۶ گیگابایت | ۶۲ میلیون |
ردمی نوت ۱۷ | ۲۵۶ گیگابایت | ۸۶ میلیون |
ردمی نوت ۱۷ پرو | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۴۶ میلیون |
پوکو X7 پرو | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۶۷ میلیون |
پوکو X8 پرو | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۷۳ میلیون |
ردمی A3 | ۱۲۸ گیگابایت | ۳۹ میلیون |
پوکو C85 | ۲۵۶ گیگابایت | ۶۰ میلیون |
پوکو F6 پرو | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۷۰ میلیون |
ردمی A5 | ۶۴ گیگابایت | ۳۸ میلیون |
ردمی A7 پرو | ۱۲۸ گیگابایت | ۴۳ میلیون |
پوکو C81 پرو | ۱۲۸ گیگابایت | ۴۴ میلیون |
آیفون ۱۳، نسخه CH | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۴۲ میلیون |
آیفون ۱۵، نسخه CH | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۸۳ میلیون |
آیفون ۱۶، نسخه CH | ۱۲۸ گیگابایت | ۳۵۱ میلیون |
آیفون ۱۶ پرو، نسخه ZAA | ۲۵۶ گیگابایت | ۴۷۰ میلیون |
آیفون ۱۶ پرو مکس، نسخه ZAA | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۴۰ میلیون |
آیفون ۱۷، نسخه CH ناتاکتیو | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۸۶ میلیون |
آیفون ۱۷ پرو، نسخه ZAA ناتاکتیو | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۶۰ میلیون |
آیفون ۱۷ پرو مکس، نسخه ZAA ناتاکتیو | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۷۵ میلیون |
قیمتهای بازار ممکن است با توجه به فروشنده، موجودی و شرایط عرضه تغییر کنند.
