براساس جدیدترین بررسیها از بازار خودرو، قیمت محصولات سایپا و ایرانخودرو در روز دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ اعلام شد. این نرخها شامل قیمتهای آزاد بازار و نرخهای رسمی کارخانه بوده و بهصورت روزانه بهروزرسانی میشوند.
در بخش محصولات سایپا، خودروهایی مانند سهند، اطلس، ساینا، کوییک و شاهین همچنان در صدر معاملات بازار قرار دارند. اختلاف قابل توجه میان قیمت بازار و نمایندگی در برخی مدلها نشان میدهد که تقاضای بالا و محدودیت عرضه، همچنان بر قیمتها تأثیرگذار است. برای نمونه، شاهین اتوماتیک پلاس در بازار آزاد بیش از دو میلیارد تومان معامله میشود، در حالی که نرخ کارخانهای آن حدود یک میلیارد و دویست میلیون تومان است.
در میان محصولات ایرانخودرو نیز مدلهایی نظیر دنا پلاس، پژو ۲۰۷، تارا و هایما بیشترین توجه خریداران را به خود جلب کردهاند. برخی خودروها مانند سورن دوگانهسوز و دانگفنگ E70 در حال حاضر در بازار کمیاب یا متوقف شدهاند که همین موضوع موجب نوسان قیمت آنها شده است.
کارشناسان معتقدند ادامه این شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار، به سیاستهای فروش، میزان عرضه و شرایط اقتصادی کشور وابسته است. همچنین اجرای طرحهای فروش جدید و تغییر نرخ ارز میتواند در هفتههای آینده روند قیمتها را دستخوش تغییر کند.
قیمت خودروهای سایپا ۲۷ بهمن ۱۴۰۴
خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
|---|---|---|
سهند S | 1,060,000,000 | 642,352,000 |
سهند E اتوماتیک | 1,280,000,000 | 823,600,000 |
اطلس S | 995,000,000 | 716,270,000 |
اطلس GL | 1,070,000,000 | 840,142,000 |
اطلس G | 1,147,000,000 | 780,309,000 |
اطلس اتوماتیک | 1,350,000,000 | 968,854,000 |
ساینا S | 947,000,000 | 722,854,000 |
ساینا دوگانهسوز | 1,010,000,000 | 609,709,000 |
ساینا اتوماتیک | 1,028,000,000 | 671,347,000 |
کوییک RS | 942,000,000 | 598,979,000 |
کوییک S | 940,000,000 | 565,909,000 |
کوییک GX | 945,000,000 | 587,428,000 |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | 952,000,000 | 797,800,000 |
کوییک GXR | 985,000,000 | 636,135,000 |
شاهین GL | 1,535,000,000 | 891,827,000 |
شاهین G (سانروف) | 1,660,000,000 | 918,609,000 |
شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | --- |
شاهین اتوماتیک G | 1,745,000,000 | 983,226,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 2,065,000,000 | 1,222,854,000 |
پارس نوآ دستی | بهزودی | 878,460,000 |
سایپا ۱۵۱ GX | 730,000,000 | 563,000,000 |
سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | 740,000,000 | 569,900,000 |
زامیاد اکستند EX | 1,500,000,000 | 1,096,600,000 |
زامیاد اکستند EX دوگانهسوز | 1,517,000,000 | 1,177,500,000 |
کارون | 1,695,000,000 | 1,550,700,000 |
چانگان EADO برقی | 1,930,000,000 | 1,552,900,000 |
چانگان CS35 (مونتاژ) | 3,390,000,000 | 1,944,925,000 |
چانگان CS55 | 4,460,000,000 | توقف فروش |
چانگان CS55 (مونتاژ) | 4,125,000,000 | 2,107,000,000 |
کرولا (پایونیر) | 4,520,000,000 | 2,170,000,000 |
روئوه ERX5 | 4,500,000,000 | 2,164,000,000 |
قیمت خودروهای ایران خودرو ۲۷ بهمن ۱۴۰۴
خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
|---|---|---|
وانت آریسان | 950,000,000 | 955,000,000 |
سورن پلاس (XU7P) | 1,308,000,000 | 1,141,400,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | 1,198,600,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,445,000,000 | 1,245,100,000 |
دنا پلاس بورسی | 1,659,000,000 | 1,288,300,000 |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,695,000,000 | 1,344,800,000 |
دنا پلاس MT6 | 1,724,000,000 | 1,380,200,000 |
دنا پلاس اتوماتیک | 2,000,000,000 | 1,724,800,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 1,300,000,000 | 1,066,000,000 |
پژو 207 دندهای (TU5P) | 1,490,000,000 | 1,134,200,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما | 1,610,000,000 | 1,189,600,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | 1,636,000,000 | 1,210,400,000 |
پژو 207 اتوماتیک TU5P | 1,790,000,000 | 1,396,600,000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,900,000,000 | 1,439,100,000 |
رانا پلاس TU5P | 1,300,000,000 | 1,024,500,000 |
تارا دستی V1 | 1,590,000,000 | 1,374,800,000 |
تارا اتوماتیک V4 | 1,915,000,000 | 1,682,100,000 |
هایما S5 پرو | 2,815,000,000 | بهزودی |
هایما S7 پرو | 3,210,000,000 | 3,065,500,000 |
هایما 8S | 3,590,000,000 | 3,397,900,000 |
هایما 7X | 3,340,000,000 | 3,408,400,000 |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 4,720,000,000 | 2,970,000,000 |
ریرا | 2,670,000,000 | 2,126,900,000 |
دانگفنگ E70 | ناموجود | توقف فروش |
