بازار خودرو نیز مانند سایر بخشهای بازار ایران در طی روزهای اخیر با نوساناتی روبرو شده است. بیشترین میزان خرید خودرو در ایران از دو شرکت داخلی تولید خودرو یعنی ایران خودرو سایپا هستند. ایران خودرو این روزها ماه افزایش قیمت خودروهای خود، حواشی زیادی را به وجود آورده است. حال اگر کنجکاو هستید تا از قیمت خودروها باخبر شوید این مطلب را ادامه دهید.
جدولهای زیر مربوط به قیمت خودروهای سایپا و ایران خودرو در روز یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ هستند:
قیمت خودروهای سایپا ۱۲ بهمن ۱۴۰۴
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
سهند S | 1,037,000,000 | 642,352,000 |
سهند E اتوماتیک | 1,290,000,000 | 823,600,000 |
اطلس S | 1,015,000,000 | 716,270,000 |
اطلس GL | 1,030,000,000 | به زودی |
اطلس G | 1,095,000,000 | 780,309,000 |
اطلس اتوماتیک | 1,320,000,000 | 968,854,000 |
ساینا S | 957,000,000 | 504,101,000 |
ساینا دوگانهسوز | 1,020,000,000 | 609,709,000 |
ساینا اتوماتیک | 1,028,000,000 | 671,347,000 |
کوییک RS | 928,000,000 | 598,979,000 |
کوییک S | 925,000,000 | 565,909,000 |
کوییک GX | 935,000,000 | 587,428,000 |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | 932,000,000 | 618,683,000 |
کوییک GXR | 965,000,000 | 636,135,000 |
شاهین GL | 1,450,000,000 | 891,827,000 |
شاهین G (سانروف) | ناموجود | 918,609,000 |
شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | --- |
شاهین اتوماتیک G | 1,780,000,000 | 983,226,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,970,000,000 | 1,222,854,000 |
پارس نوآ دستی | به زودی | 878,460,000 |
سایپا 151 GX | 740,000,000 | 563,000,000 |
سایپا 151 GX (پاششی) | 750,000,000 | 569,900,000 |
زامیاد اکستند EX | 1,170,000,000 | 1,096,600,000 |
زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 1,225,000,000 | 1,177,500,000 |
کارون | 1,420,000,000 | 1,550,700,000 |
چانگان EADO برقی | 1,920,000,000 | 1,552,900,000 |
چانگان CS35 (مونتاژ) | 3,300,000,000 | 1,944,925,000 |
چانگان CS55 | 4,360,000,000 | توقف فروش |
چانگان CS55 (مونتاژ) | 4,100,000,000 | 2,107,000,000 |
کرولا (الیت) | 4,620,000,000 | 2,170,000,000 |
روئوه ERX5 | 3,830,000,000 | 2,164,000,000 |
قیمت خودروهای ایران خودرو ۱۲ بهمن ۱۴۰۴
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
وانت آریسان | 916,000,000 | 875,000,000 |
سورن پلاس (XU7P) | 1,340,000,000 | 1,179,500,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | 1,324,400,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,485,000,000 | 1,349,700,000 |
دنا پلاس بورسی | ناموجود | 1,275,000,000 |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,729,000,000 | 1,447,700,000 |
دنا پلاس MT6 | 1,750,000,000 | 1,488,500,000 |
دنا پلاس اتوماتیک | 1,970,000,000 | 1,720,300,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 1,295,000,000 | 1,128,300,000 |
پژو 207 دندهای (TU5P) | 1,495,000,000 | 1,287,900,000 |
پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | 1,640,000,000 | 1,402,600,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | 1,665,000,000 | 1,425,900,000 |
پژو 207 اتوماتیک TU5P | 1,800,000,000 | 1,525,300,000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,860,000,000 | 1,632,800,000 |
رانا پلاس TU5P | 1,295,000,000 | 1,140,100,000 |
تارا دستی V1 | 1,630,000,000 | 1,393,200,000 |
تارا اتوماتیک V4 | 1,914,000,000 | 1,677,900,000 |
هایما S5 پرو | 2,700,000,000 | به زودی |
هایما S7 پرو | 3,200,000,000 | 3,065,500,000 |
هایما 8S | 3,585,000,000 | 3,397,900,000 |
هایما 7X | 3,080,000,000 | 3,408,400,000 |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 4,700,000,000 | 2,970,000,000 |
ری را | 2,510,000,000 | 2,327,400,000 |
دانگ فنگ E70 | 1,160,000,000 | 1,011,400,000 |
