شرکتهای خودروسازی سایپا و ایران خودرو در طی یک ماه اخیر با چالشهای زیادی روبهرو شدهاند و قیمت خودروهای آنها به طرز قابل توجهی بالا رفته است. به طوری که مشتری امروز با دیدن این میزان نوسان و تغییر قیمتها تمایل چندانی به خرید خودرو ندارد و بازار آن بسیار آشفته به نظر میسد.
در جدولهای زیر میتوانید قیمت خودروهای سایپا و ایران خودرو را ببینید:
قیمت خودروهای سایپا در ۲۲ بهمن ۱۴۰۴
خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
|---|---|---|
سهند S | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۳۵۲,۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰ |
اطلس S | ۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۶,۲۷۰,۰۰۰ |
اطلس GL | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
اطلس G | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ |
ساینا S | ۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ |
ساینا دوگانهسوز | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۱,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ |
کوییک RS | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۹۷۹,۰۰۰ |
کوییک S | ۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ |
کوییک GX | ۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۶۸۳,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۱۳۵,۰۰۰ |
شاهین GL | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | --- |
شاهین اتوماتیک G | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ |
پارس نوآ دستی | به زودی | ۸۷۸,۴۶۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ GX | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۹,۹۰۰,۰۰۰ |
زامیاد اکستند EX | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۶۰۰,۰۰۰ |
زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰ |
کارون | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
چانگان EADO برقی | ۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 (مونتاژ) | ۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ |
چانگان CS55 | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
چانگان CS55 (مونتاژ) | ۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کرولا (پایونیر) | ۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
روئوه ERX5 | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای ایران خودرو در ۲۲ بهمن ۱۴۰۴
خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
|---|---|---|
وانت آریسان | ۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۱,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | ۱,۳۲۴,۴۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۹,۷۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۷,۷۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۸,۵۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۳۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۱,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۸,۳۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (TU5P) | ۱,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۷,۹۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۲,۶۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 پانوراما | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۵,۹۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۳۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۲,۸۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس TU5P | ۱,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۱۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۱,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۳,۲۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۷,۹۰۰,۰۰۰ |
هایما S5 پرو | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
هایما S7 پرو | ۳,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ |
هایما 8S | ۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰ |
هایما 7X | ۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۸,۴۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون اتوماتیک | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ریرا | ۲,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۷,۴۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ E70 | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
