بازار طلا و سکه امروز با رشد قابل توجه قیمتها همراه بود و نوسانات نسبت به روز گذشته، توجه فعالان و سرمایهگذاران را به خود جلب کرد. کارشناسان میگویند که تغییرات نرخ ارز و تحولات جهانی فلز زرد همچنان تعیینکننده مسیر بازار هستند و پیشبینی روند آینده دشوار شده است.
قیمت طلا
قیمت کلی
نوع طلا / فلز | قیمت فعلی (ریال) | تغییر (ریال) | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 201,413,000 | 18,688,000 | 10.23% |
طلای 24 عیار | 268,548,000 | 24,917,000 | 10.23% |
طلای دست دوم | 198,727,210 | 18,438,210 | 10.23% |
گرم نقره 999 | 7,162,000 | 962,000 | 15.52% |
آبشده/مثقال طلا
نوع طلا / آبشده | قیمت فعلی (ریال) | تغییر (ریال) | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
مثقال طلا | 871,950,000 | 80,460,000 | 10.17% |
آبشده نقدی | 872,460,000 | 85,000,000 | 10.79% |
آبشده معاملاتی | 872,030,000 | 80,520,000 | 10.17% |
مثقال / بدون حباب | 867,814,000 | 59,709,000 | 7.39% |
طلا در بورس
نوع صندوق طلا | قیمت فعلی (ریال) | تغییر (ریال) | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
صندوق طلای عیار | 429,997 | 0 | 0% |
صندوق طلای لوتوس | 1,144,399 | 0 | 0% |
صندوق طلای مثقال | 127,778 | 0 | 0% |
صندوق طلای گوهر | 750,001 | 0 | 0% |
قیمت سکه
قیمت کلی سکه
نوع سکه | قیمت فعلی (ریال) | تغییر (ریال) | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
سکه امامی | 2,049,950,000 | 184,900,000 | 9.91% |
سکه بهار آزادی | 1,989,750,000 | 204,450,000 | 11.45% |
نیم سکه | 1,049,900,000 | 113,200,000 | 12.08% |
ربع سکه | 599,900,000 | 53,200,000 | 9.73% |
سکه گرمی | 265,000,000 | 25,000,000 | 10.42% |
حباب سکه
نوع سکه | حباب فعلی (ریال) | تغییر (ریال) | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 90,580,000 | 47,020,000 | 107.94% |
حباب سکه بهار آزادی | 30,230,000 | 5,960,000 | 19.72% |
حباب نیم سکه | 70,470,000 | 44,210,000 | 168.35% |
حباب ربع سکه | 110,160,000 | 18,700,000 | 20.45% |
حباب سکه گرمی | 24,110,000 | 8,030,000 | 49.94% |
سکه تک فروشی
نوع سکه | قیمت فعلی (ریال) | تغییر (ریال) | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
سکه امامی | 2,060,100,000 | 193,800,000 | 10.38% |
سکه بهار آزادی | 1,995,800,000 | 209,500,000 | 11.73% |
نیم سکه | 1,053,900,000 | 116,600,000 | 12.44% |
ربع سکه | 602,900,000 | 55,600,000 | 10.16% |
سکه گرمی | 267,000,000 | 26,700,000 | 11.11% |
سکه در بورس
نوع سکه / صندوق | آخرین قیمت (ریال) | تغییر (ریال) | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
تمام سکه رفاه | 1,393,920 | 0 | 0% |
تمام سکه آینده | 1,935,000 | 273,010 | 16.43% |
تمام سکه سامان | 1,970,000 | 312,940 | 18.89% |
صندوق سکه کهربا | 154,298 | 0 | 0% |
گواهی سپرده سکه | 1,605,000,500 | 0 | 0% |
کارشناسان معتقدند که تداوم نوسانات ارزی و تغییرات جهانی قیمت طلا همچنان بازار داخلی را تحت تأثیر قرار خواهد داد و سرمایهگذاران باید در تصمیمات خرید و فروش خود دقت بیشتری داشته باشند.
