بازار ارز تهران در معاملات روز جاری (۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵) شاهد عقبنشینی نسبتاً هماهنگ تمامی ارزهای عمده بود. نرخهای ثبتشده نشان میدهد که ارزهای شاخص، از جمله دلار، یورو، پوند و درهم امارات، با فشار عرضه یا کاهش تقاضا مواجه شدهاند و دامنه نوسان آنها در مسیر نزولی قرار گرفته است.
دلار آمریکا که لنگر اصلی بازار محسوب میشود، با افت ۱۰,۰۵۰ تومانی معادل ۰.۵۷ درصد کاهش، به کانال ۱,۷۶۸,۸۵۰ تومان عقبنشینی کرد. کمترین نرخ ثبتشده برای اسکناس آمریکایی ۱,۷۶۸,۸۰۰ تومان و بیشترین آن ۱,۷۷۹,۲۰۰ تومان بود که نشاندهنده یک روند کاهشی نسبتاً پیوسته در طول روز است.
یورو نیز هممسیر با دلار، ۱۱,۳۰۰ تومان از ارزش خود را از دست داد و با کاهش ۰.۵۴ درصدی به ۲,۰۸۶,۴۰۰ تومان رسید. دامنه نوسان یورو میان ۲,۰۸۵,۹۰۰ تومان (کف) و ۲,۰۹۸,۱۰۰ تومان (سقف) قرار داشت که حاکی از تثبیت قیمت در سطوح پایینتر است.
پوند انگلیس با افت ۱۳,۱۰۰ تومانی (۰.۵۴- درصد) به قیمت ۲,۴۱۲,۸۰۰ تومان معامله شد. کف قیمتی این ارز ۲,۴۱۲,۲۰۰ و سقف آن ۲,۴۲۶,۴۰۰ تومان گزارش شده است.
درهم امارات نیز متأثر از کاهش دلار، با ۲,۶۱۰ تومان کاهش (۰.۵۴- درصد) به ۴۸۱,۹۵۰ تومان رسید و در دامنه ۴۸۱,۸۴۰ تا ۴۸۴,۶۷۰ تومان نوسان کرد.
نکته قابلتوجه در معاملات امروز، منفی بودن بدون استثنای تغییرات تمامی ۱۸ ارز حاضر در سبد است. درصد کاهشها در دامنهای فشرده میان ۰.۵۲- تا ۰.۸۳- درصد قرار دارد. این کاهش یکپارچه عمدتاً به افت ارزش دلار در بازار داخلی گره خورده و نشان میدهد که محرکهای قیمتی روز، به جای اثرگذاری گزینشی بر یک ارز خاص، کل بازار را تحت تأثیر قرار دادهاند. بیشترین کاهش درصدی به وون کره جنوبی (۰.۸۳- درصد) و لیر ترکیه (۰.۷۷- درصد) تعلق دارد، در حالی که دینار عراق (۰.۵۲- درصد) کمترین افت را تجربه کرده است.
جدول زیر وضعیت نهایی نرخها را بدون درج زمان دقیق معاملات نشان میدهد:
ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
دلار | 1,768,850 | (0.57%) 10,050 | 1,768,800 | 1,779,200 |
یورو | 2,086,400 | (0.54%) 11,300 | 2,085,900 | 2,098,100 |
درهم امارات | 481,950 | (0.54%) 2,610 | 481,840 | 484,670 |
پوند انگلیس | 2,412,800 | (0.54%) 13,100 | 2,412,200 | 2,426,400 |
لیر ترکیه | 38,900 | (0.77%) 300 | 38,900 | 39,200 |
فرانک سوئیس | 2,280,100 | (0.54%) 12,400 | 2,279,600 | 2,293,000 |
یوان چین | 260,300 | (0.54%) 1,400 | 260,200 | 261,800 |
ین ژاپن | 1,129,920 | (0.54%) 6,130 | 1,129,660 | 1,136,350 |
وون کره جنوبی | 1,209 | (0.83%) 10 | 1,209 | 1,219 |
دلار کانادا | 1,294,900 | (0.54%) 7,000 | 1,294,600 | 1,302,200 |
دلار استرالیا | 1,282,000 | (0.54%) 6,900 | 1,281,700 | 1,289,200 |
دلار نیوزیلند | 1,055,700 | (0.55%) 5,800 | 1,055,500 | 1,061,700 |
دلار سنگاپور | 1,396,600 | (0.54%) 7,600 | 1,396,300 | 1,404,500 |
روپیه هند | 18,780 | (0.53%) 100 | 18,780 | 18,890 |
روپیه پاکستان | 6,383 | (0.55%) 35 | 6,382 | 6,419 |
دینار عراق | 1,353 | (0.52%) 7 | 1,353 | 1,361 |
لیر سوریه | 15,392 | (0.57%) 87 | 15,389 | 15,483 |
افغانی | 26,826 | (0.56%) 150 | 26,816 | 27,256 |
