امروز بازار جهانی شاهد افت قیمت قابل توجهی در بیتکوین بود. این ارز دیجیتال گرانبها که سالها به عنوان گرانترین ارزهای دیجیتال شناخته میشد، با کاهش محسوسی نسبت به دیروز، ۷۲.۵۷۷ دلار معامله شد که نسبت به قیمت ۷۸,۲۱۴ دیروز، کاهش قابل توجهی بود. کارشناسان این قیمت بیتکوین را یکی از کمترین قیمتهای آن در طی سالهای اخیر عنوان کردند.
در بازار ایران نیز این ارز ۱۲,۰۹۴,۵۵۵,۸۴۱ معامله شد که نسبت به قیمت ۱۲,۵۵۸,۰۵۲,۷۰۰ تومان دیروز، کاهش قابل توجهی بود. این روزها بیتکوین و سایر ارزها سقوط آزادی را در بازار تجربه میکنند که بیسابقه است.
قیمت (تومان) + تغییرات | قیمت (دلار) + تغییرات | |
|---|---|---|
تتر TetherUSDT | ۱۶۶,۸۷۳ تومان۲.۵۰% | %۰.۰۰ $۱ |
بیت کوین BitcoinBTC | ۱۲,۰۹۴,۵۵۵,۸۴۱ تومان۱.۰۹% | %۳.۲۳ $۷۲,۵۷۷ |
اتریوم EthereumETH | ۳۵۱,۳۸۲,۰۱۱ تومان۲.۰۰% | %۳.۵۰ $۲,۱۲۶ |
ریپل RippleXRP | ۲۵۲,۵۰۰ تومان۰.۶۸% | %۲.۴۹ $۱.۵۲۲ |
بایننس کوین binance coinBNB | ۱۱۹,۴۹۹,۴۹۰ تومان۲.۰۵% | %۴.۸۲ $۷۱۵.۸ |
شیبا shiba inoSHIB | ۱.۰۷۶ تومان۰.۷۵% | %۰.۹۱ $۰.۰۰۰۰۰۶۶ |
کاردانو CardanoADA | ۴۷,۳۱۲ تومان۱.۰۱% | %۰.۸۰ $۰.۲۸۶ |
دوجکوین DogecoinDOGE | ۱۷,۰۶۰ تومان۰.۰۱% | %۱.۴۷ $۰.۱۰۲۹ |
تون کوین ToncoinTON | ۲۳۰,۰۰۰ تومان۲.۳۳% | %۱.۳۹ $۱.۳۹۰ |
نات کوین NotcoinNOT | ۷۳.۰ تومان۰.۱۴% | %۰.۴۶ $۰.۰۰۰۴۴ |
سولانا SolanaSOL | ۱۵,۲۸۰,۶۶۴ تومان۵.۰۸% | %۷.۸۵ $۹۱.۴ |
ترون TRONTRX | ۴۷,۳۵۶ تومان۲.۱۵% | %۰.۲۵ $۰.۲۸۳ |
پنکیک سواپ PancakeswapCAKE | ۲۵۰,۰۸۹ تومان۰.۲۳% | %۱.۱۱ $۱.۵۱۱ |
آوالانچ AvalancheAVAX | ۱,۵۸۵,۰۶۷ تومان۰.۰۴% | %۰.۷۲ $۹.۷۰ |
پولکادات PolkadotDOT | ۲۳۵,۹۶۴ تومان۱.۲۷% | %۱.۵۰ $۱.۴۴۵ |
چینلینک ChainlinkLINK | ۱,۵۲۶,۸۸۶ تومان۰.۵۰% | %۱.۳۹ $۹.۲۰ |
لایتکوین LitecoinLTC | ۹,۵۴۹,۴۵۵ تومان۰.۹۴% | %۰.۸۸ $۵۷.۷۸ |
پپه PepePEPE | ۰.۶۸۱ تومان۲.۱۵% | %۰.۲۴ $۰.۰۰۰۰۰۴۱۱ |
یونیسواپ UniswapUNI | ۶۰۱,۰۲۱ تومان۱.۵۷% | %۲.۱۸ $۳.۷۲۸ |
استلار StellarXLM | ۲۷,۱۸۵ تومان۳.۰۱% | %۱.۴۶ $۰.۱۶۹۳ |
فایلکوین FilecoinFIL | ۱۷۴,۳۴۶ تومان۲.۹۱% | %۰.۳۸ $۱.۰۵۰ |
نیر پروتکل NEAR ProtocolNEAR | ۱۸۵,۰۰۰ تومان۰.۴۵% | %۰.۵۲ $۱.۱۴۴ |
ایاس EOSEOS | ۰.۰۰۰۰۰ تومان۰.۰۰% | %۰.۶۶ $۰.۷۷۹۹ |
آوه AaveAAVE | ۱۹,۸۹۴,۵۲۶ تومان۰.۴۳% | %۱.۴۵ $۱۲۱.۶۳ |
گراف The GraphGRT | ۴,۶۸۰ تومان۱.۱۰% | %۱.۵۸ $۰.۰۲۸۶۹ |
تزوس TezosXTZ | ۷۶,۵۵۹ تومان۰.۳۶% | %۰.۵۲ $۰.۴۶۳۶ |
فلو FlowFLOW | ۸,۱۰۰ تومان۳.۲۳% | %۳.۶۱ $۰.۰۴۶۷ |
سندباکس The SandboxSAND | ۱۶,۱۰۵ تومان۳.۵۷% | %۰.۱۰ $۰.۰۹۶۴ |
دیسنترالند DecentralandMANA | ۱۷,۲۷۴ تومان۱.۹۵% | %۰.۶۴ $۰.۱۰۸۴ |
اکسی اینفینیتی Axie InfinityAXS | ۲۴۶,۸۷۲ تومان۱.۸۷% | %۱.۴۴ $۱.۵۵۱ |
چیلیز ChilizCHZ | ۷,۲۲۰ تومان۴.۰۲% | %۱.۹۴ $۰.۰۴۳۶۸ |
انجین کوین Enjin CoinENJ | ۳,۶۹۶ تومان۰.۳۵% | %۰.۵۲ $۰.۰۲۳۳۳ |
زدکش ZcashZEC | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان۴.۵۵% | %۲.۹۹ $۲۶۱.۸۶ |
گالا GalaGALA | ۷۶۹ تومان۱.۴۵% | %۱.۰۹ $۰.۰۰۴۶۵ |
لوپرینگ LoopringLRC | ۶,۳۴۶ تومان۲.۵۶% | %۰.۵۱ $۰.۰۳۹۴۰ |
بت Basic Attention TokenBAT | ۱۹,۷۰۵ تومان۲.۹۶% | %۰.۱۷ $۰.۱۱۸۴ |
هارمونی HarmonyONE | ۴۵۷ تومان۳.۴۹% | %۲.۴۱ $۰.۰۰۲۸۴ |
هورایزن HorizenZEN | ۱,۰۵۸,۶۰۶ تومان۳.۴۶% | %۰.۳۸ $۶.۶۳۷ |
سیویک CivicCVC | ۵,۵۴۳ تومان۴.۴۳% | %۱.۷۶ $۰.۰۳۳۶ |
استورج StorjSTORJ | ۰.۰۰۰۰۰ تومان۰.۰۰% | %۱.۱۱ $۰.۱۰۸۹ |
