بازار ارزهای دیجیتال در ۶ شهریور ۱۴۰۵ با فشار فروش گسترده همراه شد و اکثر رمزارزهای مطرح افت محسوسی را ثبت کردند. بیتکوین با افت ۳.۴۱ درصدی به ۷۷٬۷۸۸.۴۰ تتر عقبنشینی کرد و ارزش ریالی آن روی ۱۵ میلیارد و ۶۳۷ میلیون و ۹۵۷ هزار تومان قرار گرفت. همزمان نرخ تتر با رشد ۰.۲۹ درصدی به ۲۰۱٬۰۰۰ تومان رسید که باعث شد بخشی از افت ارزش دلاری بیتکوین در معادل تومانی آن تعدیل شود.
به گزارش پلازا، اتریوم با افت ۳.۱۲ درصدی به سطح ۲٬۴۳۹.۵۴ تتر و سولانا با افت ۳.۰۹ درصدی به ۱۰۴.۵۱۰ تتر رسیدند. در میان رمزارزهای اصلی، ریپل با ریزش سنگین ۵.۰۵ درصدی بیشترین افت روزانه را به ثبت رساند. در بخش کامودیتیهای دیجیتال نیز فشار نزولی حاکم بود؛ بهطوریکه نقره ۳.۷۴ درصد، اتریوم و طلای دیجیتال PAXG بیش از ۳ درصد، گاز طبیعی ۲.۶۲ درصد و مس ۲.۱۱ درصد کاهش یافتند. تنها دارایی سبزپوش بازار، نفت دیجیتال (USOON) بود که توانست با رشد ۱.۰۸ درصدی به نرخ ۱۲۹.۶۰ تتر صعود کند.
جدول قیمت بیتکوین و رمزارزهای اصلی | ۶ شهریور ۱۴۰۵
رمزارز | نماد | قیمت تومانی | قیمت تتری | تغییرات ۲۴ ساعت |
|---|---|---|---|---|
بیتکوین | BTC | ۱۵٬۶۳۷٬۹۵۷٬۶۲۸ تومان | ۷۷٬۷۸۸.۴۰ | −۳.۴۱٪ |
تتر | USDT | ۲۰۱٬۰۰۰ تومان | — | +۰.۲۹٪ |
اتریوم | ETH | ۴۹۰٬۴۲۵٬۶۰۵ تومان | ۲٬۴۳۹.۵۴ | −۳.۱۲٪ |
سولانا | SOL | ۲۱٬۰۰۹٬۸۵۴ تومان | ۱۰۴.۵۱۰ | −۳.۰۹٪ |
ریپل | XRP | ۲۷۸٬۵۱۷ تومان | ۱.۳۸۵۴۴ | −۵.۰۵٪ |
جدول داراییهای دیجیتال کالایی و توکنیزهشده | ۶ شهریور ۱۴۰۵
دارایی | نماد | قیمت تومانی | قیمت تتری | تغییرات ۲۴ ساعت |
|---|---|---|---|---|
نفت | USOON | ۲۶٬۰۵۳٬۷۴۷ تومان | ۱۲۹.۶۰ | +۱.۰۸٪ |
مس | COPXON | ۱۸٬۹۹۴٬۵۴۸ تومان | ۹۴.۴۸۵۲ | −۲.۱۱٪ |
گاز طبیعی | UNGON | ۲٬۰۷۹٬۳۴۵ تومان | ۱۰.۳۴۵ | −۲.۶۲٪ |
طلای دیجیتال | PAXG | ۸۹۷٬۲۹۶٬۱۶۰ تومان | ۴٬۴۶۴.۱۶ | −۳.۰۵٪ |
نقره | SLVON | ۱۲٬۱۴۳٬۳۳۷ تومان | ۶۰.۴۰۵۰ | −۳.۷۴٪ |
بیشترین رشد و افت بازار ارزهای دیجیتال
وضعیت | دارایی | تغییرات ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
بیشترین رشد | نفت دیجیتال (USOON) | +۱.۰۸٪ |
دومین رشد | تتر (USDT) | +۰.۲۹٪ |
بیشترین افت | ریپل (XRP) | −۵.۰۵٪ |
دومین افت | نقره دیجیتال (SLVON) | −۳.۷۴٪ |
سومین افت | بیتکوین (BTC) | −۳.۴۱٪ |
چهارمین افت | اتریوم (ETH) | −۳.۱۲٪ |
پنجمین افت | سولانا (SOL) | −۳.۰۹٪ |
ششمین افت | طلای دیجیتال (PAXG) | −۳.۰۵٪ |
