بازار ارزهای دیجیتال و داراییهای توکنیزهشده در ۹ شهریور ۱۴۰۵ روندی دوگانه را سپری کرد. بیتکوین با رشد ملایم ۰.۱۹ درصدی موفق شد سطح ۷۹٬۰۴۹.۵۰ تتر (معادل ۱۶ میلیارد و ۴۷۱ میلیون و ۷۸۱ هزار تومان) را به ثبت برساند؛ در حالی که رپد بیتکوین (WBTC) با کاهش جزئی ۰.۰۸ درصدی روی ۷۸٬۸۹۷.۹۱ تتر قرار گرفت. نرخ تتر (USDT) نیز همگام با افزایش نرخ ارز در بازار داخل با جهش ۱.۶ درصدی به قیمت ۲۰۸٬۳۷۲ تومان رسید و استیبلکوینهای USDC و USDS نیز رشد مثبت ۰.۰۱ درصدی ثبت کردند.
به گزارش پلازا، برخلاف ثبات و رشد نسبی بیتکوین، موج اصلاح قیمتی در اکثر آلتکوینها ادامه یافت. کاردانو (ADA) با افت ۲.۹۲ درصدی و دوجکوین (DOGE) با کاهش ۲.۸۶ درصدی بیشترین ریزشها را تجربه کردند. همچنین سولانا با افت ۲.۲۸ درصدی به ۱۰۴.۰۰ تتر، ریپل با ۲.۲۱ درصد افت به ۱.۳۸۸۷۹ تتر، بیتکوینکش با ۲.۰۸ درصد افت به ۲۴۷.۹۹ تتر و اتریوم با ۱.۰۲ درصد افت به ۲٬۴۷۷.۹۷ تتر رسیدند. در بخش داراییهای کالایی و توکنیزهشده، نفت دیجیتال (USOON) با رشد ۱.۷۷ درصدی، گاز طبیعی (UNGON) با ۱.۵۱ درصد و سهام اسپیسایکس (SPCXX) با ۱.۲۵ درصد رشد مثبت ثبت کردند، در حالی که طلای دیجیتال (PAXG) همگام با اونس جهانی افت ۰.۸۹ درصدی را متحمل شد و به ۴٬۴۳۳.۹۰ تتر رسید.
جدول قیمت بیتکوین و رمزارزهای شاخص | ۹ شهریور ۱۴۰۵
رمزارز | نماد | قیمت تومانی | قیمت تتری | تغییرات ۲۴ ساعت |
|---|---|---|---|---|
بیتکوین | BTC | ۱۶٬۴۷۱٬۷۸۱٬۴۶۳ | ۷۹٬۰۴۹.۵۰ | +۰.۱۹٪ |
رپد بیتکوین | WBTC | ۱۶٬۴۴۰٬۱۹۴٬۲۰۰ | ۷۸٬۸۹۷.۹۱ | −۰.۰۸٪ |
تتر | USDT | ۲۰۸٬۳۷۲ | ۱.۰۰۰۰ | +۱.۶۰٪ |
یو اس دی سی | USDC | ۲۰۸٬۳۹۵ | ۱.۰۰۰۱۱ | +۰.۰۱٪ |
یو اس دی اس | USDS | ۲۰۸٬۳۲۰ | ۰.۹۹۹۸ | +۰.۰۱٪ |
بایننسکوین | BNB | ۱۴۴٬۵۴۸٬۳۵۰ | ۶۹۳.۷۰۰ | −۰.۹۸٪ |
اتریوم | ETH | ۵۱۶٬۳۴۲٬۰۴۲ | ۲٬۴۷۷.۹۷ | −۱.۰۲٪ |
چینلینک | LINK | ۲٬۳۸۳٬۹۹۵ | ۱۱.۴۴۱۰ | −۱.۷۹٪ |
ترون | TRX | ۶۹٬۵۳۴ | ۰.۳۳۳۷ | −۲.۰۳٪ |
بیتکوینکش | BCH | ۵۱٬۶۶۹٬۲۱۲ | ۲۴۷.۹۹ | −۲.۰۸٪ |
ریپل | XRP | ۲۸۹٬۳۸۴ | ۱.۳۸۸۷۹ | −۲.۲۱٪ |
سولانا | SOL | ۲۱٬۶۷۰٬۷۹۲ | ۱۰۴.۰۰۰ | −۲.۲۸٪ |
دوجکوین | DOGE | ۱۷٬۳۸۸ | ۰.۰۸۳۴۵ | −۲.۸۶٪ |
کاردانو | ADA | ۴۱٬۴۰۹ | ۰.۱۹۸۷۳ | −۲.۹۲٪ |
جدول داراییهای دیجیتال کالایی و توکنیزهشده | ۹ شهریور ۱۴۰۵
دارایی | نماد | قیمت تومانی | قیمت تتری | تغییرات ۲۴ ساعت |
|---|---|---|---|---|
نفت | USOON | ۲۷٬۷۶۵٬۷۰۲ | ۱۳۳.۲۵ | +۱.۷۷٪ |
گاز طبیعی | UNGON | ۲٬۱۹۳٬۳۳۴ | ۱۰.۵۲۶ | +۱.۵۱٪ |
سهام اسپیسایکس | SPCXX | ۲۹٬۷۱۳٬۹۸۹ | ۱۴۲.۶۰ | +۱.۲۵٪ |
طلای دیجیتال | PAXG | ۹۲۳٬۹۰۵٬۰۴۴ | ۴٬۴۳۳.۹۰ | −۰.۸۹٪ |
مس | COPXON | ۱۹٬۳۶۷٬۸۳۲ | ۹۲.۹۴۷۹ | −۱.۵۰٪ |
نقره | SLVON | ۱۲٬۴۷۵٬۴۷۹ | ۵۹.۸۷۰۹ | −۱.۶۷٪ |
