بازار رمزارز در روز جمعه ۲۳ مرداد ۱۴۰۵، روزی نسبتاً متعادل را پشت سر گذاشت و بیتکوین با قیمت ۱۱,۸۵۱,۶۴۰,۸۰۴ تومان (معادل ۶۳,۱۳۷ دلار) در بازار معامله شد.
به گزارش پلازا، با وجود اینکه روند کلی بازار کمی منفی بود، اما بیتکوین و برخی آلتکوینهای بزرگ عملکرد مثبتی ثبت کردند؛ اتریوم با رشد ۰.۶۲ درصدی به ۳۵۳,۹۷۴,۲۳۴ تومان (۱,۸۸۵ دلار) رسید و چینلینک با رشد قابل توجه ۱.۸۱ درصدی بهترین عملکرد روز را به ثبت رساند. این ارقام در حالی ثبت شد که تتر روی ۱۸۷,۷۱۱ تومان و یواسدیسی روی ۱۸۷,۸۹۲ تومان ثابت بودند.
در سوی دیگر جدول، سهام اسپیسایکس (SPCXX) با افت ۱.۵۹ درصدی بیشترین کاهش را داشت و بیتکوینکش نیز ۱.۳۴ درصد ریخت. سولانا (۷۵ دلار)، ریپل (۱.۰۰ دلار) و دوجکوین در محدوده ثبات حرکت کردند. نکته شاخص این بازار، قیمت طلای دیجیتال (PAXG) با ۸۲۲,۸۳۱,۳۰۱ تومان (معادل ۴,۳۸۲ دلار) بود که همسو با رشد اونس جهانی طلا، افزایش ۰.۳۲ درصدی را ثبت کرد و خود را در نزدیکی قیمت اونس واقعی قرار داد. ابزارهای معاملاتی مبتنی بر کامودیتی مانند نفت (USOON) و گاز طبیعی (UNGON) نیز افت اندکی داشتند.
دارایی | قیمت (تومان) | قیمت (تتر) | تغییر ۲۴ ساعته (%) |
|---|---|---|---|
بیتکوین (BTC) | ۱۱,۸۵۱,۶۴۰,۸۰۴ | ۶۳,۱۳۷.۷۰ | + |
تتر (USDT) | ۱۸۷,۷۱۱ | ۱.۰۰ | ۰.۲۲+ |
طلای دیجیتال (PAXG) | ۸۲۲,۸۳۱,۳۰۱ | ۴,۳۸۲.۰۳ | ۰.۳۲+ |
نفت (USOON) | ۲۳,۵۳۳,۳۲۸ | ۱۲۵.۳۷ | ۰.۵۲- |
اسپیسایکس (SPCXX) | ۲۵,۹۰۱,۰۵۳ | ۱۳۷.۹۸ | ۱.۵۹- |
گاز طبیعی (UNGON) | ۱,۸۸۸,۵۸۳ | ۱۰.۰۵۷ | ۰.۰۵- |
نقره (SLVON) | ۱۱,۰۲۰,۶۳۷ | ۵۸.۷۰ | ۰.۱۱+ |
مس (COPXON) | ۱۶,۱۹۳,۷۵۲ | ۸۶.۲۷ | ۰.۳- |
سولانا (SOL) | ۱۴,۱۷۳,۱۸۱ | ۷۵.۴۸ | ۰.۰۷- |
ریپل (XRP) | ۱۸۸,۱۶۴ | ۱.۰۰۲۳۹ | ۰.۱۶- |
اتریوم (ETH) | ۳۵۳,۹۷۴,۲۳۴ | ۱,۸۸۵.۶۳ | ۰.۶۲+ |
بایننس کوین (BNB) | ۱۱۳,۹۶۶,۰۲۶ | ۶۰۷.۱۰ | ۰.۰۳+ |
یواسدیسی (USDC) | ۱۸۷,۸۹۲ | ۱.۰۰۰۹۱ | ۰ |
ترون (TRX) | ۶۲,۴۱۷ | ۰.۳۳۲۵ | ۰.۴۵- |
دوجکوین (DOGE) | ۱۳,۱۳۲ | ۰.۰۶۹۹۳ | ۰.۲۱+ |
کاردانو (ADA) | ۳۳,۸۰۱ | ۰.۱۸۰۰ | ۰.۷۲- |
یواسدیاس (USDS) | ۱۸۷,۷۴۲ | ۱.۰۰۰۷ | ۰.۰۲+ |
بیتکوینکش (BCH) | ۳۸,۱۲۰,۹۶۴ | ۲۰۳.۰۰ | ۱.۳۴- |
رپد بیتکوین (WBTC) | ۱۱,۸۷۴,۹۲۲,۰۳۰ | ۶۳,۲۵۸.۰۲ | ۰.۱۱+ |
چینلینک (LINK) | ۱,۶۶۶,۹۷۱ | ۸.۸۸ | ۱.۸۱+ |
