بازار خودرو روز جمعه ۱۱ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ شاهد نوسانات ترکیبی بود؛ به طوری که برخی مدلها مسیر صعودی گرفتند و برخی دیگر با افت قیمت مواجه شدند.
به گزارش پلازا و به نقل از اقتصاد آنلاین ،بررسی تازهترین تغییرات قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا نشان میدهد بازار پس از موجهای افزایشی اخیر، وارد مرحلهای از نوسان شده است.
خلاصه تغییرات مهم امروز
بیشترین افزایش قیمت: پژو ۲۰۷ اتوماتیک با جهش ۶۰ میلیون تومانی
بیشترین کاهش قیمت: پارس نوآ با افت ۶۰ میلیون تومانی
پایداری قیمت: سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ (بدون تغییر در ۲ میلیارد و ۲۰ میلیون تومان)
ورود به مرحله نوسان: اختلاف جهت حرکت قیمتها در مدلهای مختلف، فضای بازار را دوگانه کرده است.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییرات |
|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
سورن پلاس (XU7P) | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۳,۶۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
دنا پلاس MT6 | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۵,۲۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | افزایش ۴۵ میلیونی |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۱,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۸۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۱,۶۰۰,۰۰۰ | افزایش ۶۰ میلیونی |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۴,۱۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
راناپلاس | ۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
تارا دستی V1 | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۹,۸۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
تارا اتوماتیک V4 | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | افزایش ۳۰ میلیونی |
تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
هایما اس ۵ پرو | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | بدون تغییر |
هایما اس ۷ پرو | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
هایما ۸ اس | ۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
هایما ۷X | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
قیمت محصولات سایپا امروز ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییرات |
|---|---|---|---|
سهند S | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | بدون تغییر |
سهند E اتوماتیک | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ | کاهش ۱۰ میلیونی |
اطلس S | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۷۶۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
اطلس GL | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ | بدون تغییر |
اطلس G | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | بدون تغییر |
اطلس اتوماتیک | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
ساینا S | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | کاهش ۵ میلیونی |
ساینا دوگانهسوز | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | بدون تغییر |
ساینا اتوماتیک | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | بدون تغییر |
کوییک S | ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ | افزایش ۲۰ میلیونی |
کوییک GX | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۷,۱۹۲,۰۰۰ | افزایش ۱۰ میلیونی |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | افزایش ۲۵ میلیونی |
کوییک GXR | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | افزایش ۳۰ میلیونی |
شاهین GL | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | کاهش ۱۰ میلیونی |
شاهین G (سانروف) | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
شاهین اتوماتیک G | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | کاهش ۱۰ میلیونی |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | افزایش ۵۰ میلیونی |
پارس نوآ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | کاهش ۶۰ میلیونی |
سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | بدون تغییر |
سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۵۹۴,۰۰۰ | بدون تغییر |
زامیاد اکستند EX | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
کارون | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | افزایش ۱۳ درصدی |
تحلیل کوتاه وضعیت بازار
محصولات ایرانخودرو: دنا پلاس اتوماتیک، پژو ۲۰۷ اتوماتیک و تارا اتوماتیک V4 امروز با رشد قیمت همراه بودند. سایر مدلها ثبات نسبی داشتند.
محصولات سایپا: کوییکها (مدلهای S، GX، GXR) همگی افزایش قیمت داشتند. در مقابل، شاهین اتوماتیک G، پارس نوآ و ساینا S کاهش قیمت را تجربه کردند.
بیشترین حاشیه سود (بازار نسبت به کارخانه): در مدلهایی مانند پژو ۲۰۷ اتوماتیک (بیش از ۱.۲ میلیارد تومان) و تارا اتوماتیک V4 (حدود ۱ میلیارد تومان) مشاهده میشود.
