بررسی معاملات بازار خودرو در روز دوشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ نشان میدهد که پس از نوسانات روزهای اخیر، ترمز گرانی در بخش عمدهای از محصولات ایرانخودرو کشیده شده و تعدیل قیمت به چشم میخورد. در نقطه مقابل، محصولات سایپا عمدتاً زیر بار فشارهای صعودی قرار گرفتند و افزایش قیمت را به ثبت رساندند؛ هرچند برآیند کلی بازار به سمت کاهش تمایل داشته است. کارشناسان معتقدند تداوم این روند نزولی به نوسانات نرخ ارز، عرضه و متغیرهای کلان اقتصادی وابسته خواهد بود.
وضعیت قیمت محصولات ایرانخودرو در ۲۷ مهر ۱۴۰۵
در بازار ایرانخودرو، غالب خودروها با افت نرخ مواجه شدند. بیشترین ریزش قیمت روز به سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ با افت ۵۵ میلیون تومانی اختصاص یافت که قیمت بازار آن را به ۲ میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان رساند. همچنین دنا پلاس اتوماتیک و پژو ۲۰۷ اتوماتیک هر کدام ۳۰ میلیون تومان ارزانتر شدند و بهترتیب ۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان و ۳ میلیارد و ۷۷۵ میلیون تومان معامله شدند. در این میان، تارا دندهای V1 برخلاف موج کاهشی با افزایش ۵ میلیون تومانی به سطح ۲ میلیارد و ۹۵۳ میلیون تومان رسید.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییرات روزانه |
|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰- (-۰.۹۷%) |
وانت آریسان (مانیتور) | ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰- (-۰.۵۳%) |
سورن (TU5P) | ۲,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰- (-۰.۵۹%) |
سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰- (-۰.۴۲%) |
سورن XU7P | ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰- (-۰.۴۱%) |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰- (-۱.۲۸%) |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰- (-۱.۹۳%) |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰+ (۰.۱۴%) |
دنا پلاس MT6 | ۲,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰- (-۰.۳۴%) |
دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰- (-۰.۷۷%) |
پژو 207 موتور TU3 | ۲,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰- (-۰.۷۹%) |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰+ (۰.۱۹%) |
پژو 207 دندهای (برقی) | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰+ (۱.۰۸%) |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰- (-۰.۱۷%) |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۶۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر (۰.۰۰%) |
پژو 207 اتوماتیک | ۳,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰- (-۰.۷۹%) |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۴,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰+ (۰.۱۲%) |
راناپلاس | ۲,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰- (-۰.۳۰%) |
تارا دستی V1 | ۲,۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰+ (۰.۱۷%) |
تارا اتوماتیک V4 | ناموجود | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر (۰.۰۰%) |
تارا اتوماتیک (توربو) | ۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰- (-۰.۹۸%) |
هایما اس 5 پرو | ناموجود | توقف تولید | بدون تغییر (۰.۰۰%) |
هایما اس 7 پرو | ۶,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | بدون تغییر (۰.۰۰%) |
هایما 8S | ۷,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰- (-۰.۴۱%) |
وضعیت قیمت محصولات سایپا در ۲۷ مهر ۱۴۰۵
برخلاف بازار ایرانخودرو، سایپاییها معاملاتی صعودی داشتند. در این میان اطلس G با رشد ۳۰ میلیون تومانی به قیمت ۲ میلیارد و ۲۰ میلیون تومان دست یافت. خانواده کوییک نیز رشد قیمت را تجربه کرد؛ بهطوریکه کوییک S رشد ۲۲ میلیون تومانی داشت و به ۱ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان رسید. شاهین اتوماتیک G نیز با رشد ۳ میلیون تومانی روی مرز ۲ میلیارد و ۹۹۳ میلیون تومان ایستاد. تنها محصول کاهشی این گروه ساینا S بود که با افت ۵ میلیون تومانی، روی رقم ۱ میلیارد و ۷۰۷ میلیون تومان معامله شد.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییرات روزانه |
|---|---|---|---|
سهند S | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰+ (۰.۸۴%) |
سهند E اتوماتیک | ۲,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | بدون تغییر (۰.۰۰%) |
اطلس S | ۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰- (-۰.۲۸%) |
اطلس GL | ۱,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | بدون تغییر (۰.۰۰%) |
اطلس G | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰+ (۱.۵۱%) |
اطلس اتوماتیک | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر (۰.۰۰%) |
ساینا S | ۱,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰- (-۰.۲۹%) |
ساینا دوگانهسوز | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰- (-۰.۲۶%) |
ساینا اتوماتیک | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | بدون تغییر (۰.۰۰%) |
کوییک RS | ۱,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰+ (۰.۷۲%) |
کوییک S | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰+ (۱.۳۵%) |
کوییک GX | ۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰+ (۱.۲۱%) |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰+ (۰.۲۴%) |
کوییک GXR | ۱,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰+ (۰.۳۵%) |
شاهین GL | ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰+ (۰.۳۸%) |
شاهین G (سانروف) | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰+ (۰.۶۹%) |
شاهین اتوماتیک G | ۲,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰+ (۰.۱۰%) |
شاهین دنده پلاس | نامشخص | بهزودی | بدون تغییر (۰.۰۰%) |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | بدون تغییر (۰.۰۰%) |
پارس نوآ | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰+ (۱.۰۵%) |
سایپا 151 GX | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۳۱,۰۰۰ | بدون تغییر (۰.۰۰%) |
سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۲۲۱,۰۰۰ | بدون تغییر (۰.۰۰%) |
زامیاد اکستند EX | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰+ (۰.۴۳%) |
زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر (۰.۰۰%) |
کارون | ناموجود | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر (۰.۰۰%) |
