گرانی در بازار خودرو همچنان شیبی صعودی دارد. بررسی امروز شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ نشان میدهد که قیمت بیشتر محصولات ایرانخودرو و سایپا نسبت به روزهای قبل بالاتر رفته و در برخی مدلها رشد چند صد میلیونی طی یک هفته ثبت شده است.
به گزارش پلازا و به نقل از اقتصاد آنلاین، در گروه ایرانخودرو، سورن پلاس دوگانهسوز با کپسول بزرگ طی هفته گذشته ۲۹۰ میلیون تومان جهش کرد و هماکنون دو میلیارد و ۲۰ میلیون تومان قیمت دارد. دنا پلاس اتوماتیک نیز طی دو روز پایانی هفته ۲۰ میلیون تومان دیگر بالا رفت و به دو میلیارد و ۸۴۵ میلیون تومان رسید. تارا اتوماتیک V4 با افزایش یک میلیون تومانی نسبت به دیروز، دو میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان معامله میشود. پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما اما بدون تغییر روی دو میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان باقی ماند.
وضعیت در سوی دیگر یعنی محصولات سایپا نیز مشابه است. ساینا S ظرف یک هفته با افزایش ۲۱۰ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۲۷۵ میلیون تومان رسید. شاهین اتوماتیک G نیز دو روز متوالی صعود کرد و ۳۰ میلیون تومان گران شد؛ اکنون دو میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان قیمت دارد. کوییک S با رشد یک میلیون تومانی نسبت به روز گذشته، یک میلیارد و ۲۶۵ میلیون تومان فروخته میشود. ساینا اتوماتیک اما ثابت ماند و یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان باقی ماند.
در ادامه جدول کامل قیمتهای امروز بازار را میخوانید:
قیمت محصولات ایرانخودرو - ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ثابت |
سورن پلاس (XU7P) | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ثابت |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۳,۶۰۰,۰۰۰ | ثابت |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | ثابت |
دنا پلاس بورسی | ناموجود | توقف فروش | – |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ثابت |
دنا پلاس MT6 | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۵,۲۰۰,۰۰۰ | ثابت |
دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | ثابت |
پژو 207 موتور TU3 | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ثابت |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۸۰۰,۰۰۰ | ثابت |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۴,۶۰۰,۰۰۰ | ثابت |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ثابت |
پژو 207 اتوماتیک | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۱,۶۰۰,۰۰۰ | ثابت |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۴,۱۰۰,۰۰۰ | ثابت |
راناپلاس | ۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰ | ثابت |
تارا دستی V1 | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۹,۸۰۰,۰۰۰ | ثابت |
تارا اتوماتیک V4 | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ثابت |
تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ثابت |
هایما اس 5 پرو | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ثابت |
هایما اس 7 پرو | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ثابت |
هایما 8 اس | ۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ثابت |
هایما 7X | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ثابت |
قیمت محصولات سایپا - ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
سهند S | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | ثابت |
سهند E اتوماتیک | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ | ثابت |
اطلس S | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۷۶۰,۰۰۰ | ثابت |
اطلس GL | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ | ثابت |
اطلس G | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | ثابت |
اطلس اتوماتیک | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | ثابت |
ساینا S | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | ثابت |
ساینا دوگانه سوز | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | ثابت |
ساینا اتوماتیک | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ثابت |
کوییک RS | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | ثابت |
کوییک S | ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ | ثابت |
کوییک GX | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۷,۱۹۲,۰۰۰ | ثابت |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | ثابت |
کوییک GXR | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | ثابت |
شاهین GL | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | ثابت |
شاهین G (سانروف) | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | ثابت |
شاهین اتوماتیک G | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | ثابت |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ثابت |
پارس نوآ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | ثابت |
سایپا 151 GX | ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | ثابت |
سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۵۹۴,۰۰۰ | ثابت |
زامیاد اکستند EX | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ثابت |
زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ثابت |
کارون | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | ثابت |
