چهارشنبه، ۲۲ بهمن ۱۴۰۴، بازار ارزهای دیجیتال شاهد افت نسبی قیمتها بود. بر اساس آخرین دادهها، هر واحد بیتکوین در بازار داخلی با 1.33 درصد کاهش نسبت به روز گذشته، به ۱۱۲,۶۵۴,۶۷۲,۰۰۰ ریال رسید. در بازارهای جهانی نیز بیتکوین با نرخ ۶۸,۰۰۷.۶۵ دلار معامله میشود. بررسی تغییرات ماهانه نشان میدهد که بیتکوین طی یک ماه گذشته 16.4 درصد در بازار داخلی و 25.42 درصد در بازار جهانی کاهش ارزش داشته است.
در همین راستا، اتریوم نیز روند نزولی را تجربه کرد. این ارز دیجیتال در بازار داخلی با 1.19 درصد افت نسبت به روز قبل به قیمت ۳,۲۹۴,۵۴۶,۶۰۰ ریال رسید و در بازارهای جهانی با نرخ ۱,۹۸۸.۸۶ دلار معامله میشود.
از سوی دیگر، تتر با کاهش اندک 0.26 درصدی در بازار داخلی، با نرخ ۱,۶۵۵,۰۱۰ ریال خرید و فروش شد. قیمت این استیبلکوین در بازار جهانی نیز ۱ دلار ثابت باقی مانده است.
همچنین بایننس کوین (BNB) در معاملات روز جاری با کاهش ۲ درصدی در بازار داخلی به مبلغ ۱,۰۰۲,۹۷۷,۶۰۰ ریال رسید و در بازار جهانی با قیمت ۶۰۵.۴۸ دلار داد و ستد شد.
به این ترتیب، روند نزولی در بازار داخلی و جهانی ارزهای دیجیتال طی یک ماه اخیر، همچنان ادامه دارد و سرمایهگذاران باید با دقت روند قیمتی این داراییها را دنبال کنند.
رمزارز | قیمت ریال | قیمت تتر |
|---|---|---|
دش (Dash) | 55,774,400 | 33.67 |
ریپل (XRP) | 2,302,500 | 1.39 |
لایت کوین (LTC) | 87,612,300 | 52.89 |
استلار (XLM) | 258,200 | 0.155877 |
کاردانو (ADA) | 429,700 | 0.259376 |
آوالانچ (AVAX) | 14,494,000 | 8.75 |
دوج کوین (DOGE) | 150,800 | 0.091023 |
شیبا اینو (SHIB) | 9 | 0.000006 |
چین لینک (LINK) | 13,964,300 | 8.43 |
بیت کوین کش (BCH) | 861,810,700 | 520.26 |
ترون (TRX) | 456,800 | 0.275773 |
یونی سواپ (UNI) | 6,808,000 | 4.11 |
کازماز (KAZ) | 3,263,000 | 1.97 |
فایل کوین (FIL) | 1,479,000 | 0.892545 |
الروند (EGLD) | 1,656,500 | 4.6 |
اتریوم کلاسیک (ETC) | 13,682,700 | 8.26 |
سندباکس (SAND) | 139,000 | 0.083909 |
تزوس (XTZ) | 654,000 | 0.395017 |
فانتوم (FTM) | 1,155,700 | 0.697689 |
گالا (GALA) | 7,000 | 0.003976 |
مونرو (XMR) | 562,332,100 | 339.47 |
پنکیک سواپ (CAKE) | 2,187,000 | 1.32 |
ایاس (EOS) | 136,400 | 0.082322 |
فلو (FLOW) | 93,000 | 0.055957 |
لوپرینگ (LRC) | 64,200 | 0.038785 |
بیت تورنت (BTT) | 1,656,500 | 0.00033 |
ماکر (MKR) | 2,576,436,200 | 1,554.88 |
نئو (NEO) | 4,422,900 | 2.67 |
زد کش (ZEC) | 379,471,000 | 229.08 |
ویوز (WAVES) | 784,700 | 0.473727 |
نیو اکونومی (NEW) | 1,300 | 0.000801 |
دیکرید (DCR) | 39,358,400 | 23.76 |
