بازار رمزارزها در معاملات روز پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۵ با موج سنگینی از اصلاح و فروش مواجه شد و بیشتر داراییهای دیجیتال افتهای چشمگیری را به ثبت رساندند. بیتکوین (BTC) با ثبت افت ۳.۸۸ درصدی، کانال حیاتی ۸۴ هزار تتر را از دست داد و در سطح ۸۱,۳۵۳.۱۰ تتر معادل ۲۲ میلیارد و ۲۰۵ میلیون تومان معامله شد. رپد بیتکوین (WBTC) نیز با کاهش ۴.۰۲ درصدی به ۸۱,۱۶۷.۰۸ تتر عقبنشینی کرد و اتریوم (ETH) با افت قابلتوجه ۵.۳ درصدی به ۲,۳۸۳.۲۹ تتر تنزل یافت.
به گزارش پلازا، شدیدترین ریزش معاملات امروز متعلق به زیکش (ZEC) بود که پس از رشدهای روزهای گذشته، با سقوط سنگین ۱۱.۸۶ درصدی مواجه شد و تا سطح ۱,۲۰۰.۸۴۹ تتر (معادل ۳۲۷ میلیون و ۷۸۶ هزار تومان) پایین آمد. کاردانو (ADA) با کاهش ۷.۱۵ درصدی، چینلینک (LINK) و مس (COPXON) هرکدام با افت ۶.۱ درصدی، و دوجکوین (DOGE) با کاهش ۵.۸ درصدی، روز بسیار سیاهی را سپری کردند. ریپل (XRP) با افت ۵.۱۸ درصدی به ۱.۳۱۳۱۱ تتر رسید، سولانا (SOL) با کاهش ۴.۳۷ درصدی در ۱۰۳.۸۸۰ تتر ایستاد و بیتکوین کش (BCH) افت ۴.۳۳ درصدی را ثبت نمود. در بخش کامودیتیها، نقره (SLVON) ۴.۶۳ درصد و مس ۶.۱ درصد افت کردند؛ در حالی که نفت (USOON) برخلاف روند کلی بازار با رشد ۲.۴۳ درصدی به ۱۶۲.۹۶ تتر رسید. همچنین نرخ تتر در بازار داخلی با رشد ۲.۰۲ درصدی به ۲۷۲,۹۵۷ تومان افزایش یافت.
نام دارایی دیجیتال / نماد | قیمت به تومان | قیمت به تتر | تغییرات ۲۴ ساعت |
|---|---|---|---|
رپد بیت کوین (WBTC) | ۲۲,۱۵۵,۱۲۲,۶۵۵ | ۸۱,۱۶۷.۰۸ | -۴.۰۲٪ |
بیت کوین (BTC) | ۲۲,۲۰۵,۸۹۸,۱۱۶ | ۸۱,۳۵۳.۱۰ | -۳.۸۸٪ |
طلای دیجیتال (PAXG) | ۱,۱۰۷,۶۹۴,۹۹۰ | ۴,۰۵۸.۵۲ | -۱.۹۶٪ |
اتریوم (ETH) | ۶۵۰,۵۳۵,۶۸۸ | ۲,۳۸۳.۲۹ | -۵.۳٪ |
زی کش (ZEC) | ۳۲۷,۷۸۶,۱۴۴ | ۱,۲۰۰.۸۴۹ | -۱۱.۸۶٪ |
بایننس کوین (BNB) | ۱۹۹,۱۲۲,۱۳۱ | ۷۲۹.۵۰۰ | -۲.۸۳٪ |
بیت کوین کش (BCH) | ۷۴,۹۶۷,۱۰۷ | ۲۷۴.۶۴ | -۴.۳۳٪ |
نفت (USOON) | ۴۴,۴۸۱,۰۷۲ | ۱۶۲.۹۶ | +۲.۴۳٪ |
سولانا (SOL) | ۲۸,۳۵۴,۷۷۳ | ۱۰۳.۸۸۰ | -۴.۳۷٪ |
مس (COPXON) | ۲۰,۰۹۱,۳۰۰ | ۷۳.۶۰۶۱ | -۶.۱٪ |
نقره (SLVON) | ۱۳,۵۴۴,۰۴۴ | ۴۹.۶۱۹۷ | -۴.۶۳٪ |
چین لینک (LINK) | ۳,۲۵۳,۹۲۰ | ۱۱.۹۲۱۰ | -۶.۱٪ |
گاز طبیعی (UNGON) | ۲,۷۲۸,۲۰۵ | ۹.۹۹۵ | -۰.۱۶٪ |
ریپل (XRP) | ۳۵۸,۴۲۲ | ۱.۳۱۳۱۱ | -۵.۱۸٪ |
یو اس دی سی (USDC) | ۲۷۳,۲۵۷ | ۱.۰۰۱۱۰ | +۰.۰۴٪ |
یو اس دی اس (USDS) | ۲۷۳,۱۴۸ | ۱.۰۰۰۷ | ۰٪ |
تتر (USDT) | ۲۷۲,۹۵۷ | ۱.۰۰ | +۲.۰۲٪ |
ترون (TRX) | ۸۹,۶۴۲ | ۰.۳۲۸۴ | -۱.۳۸٪ |
کاردانو (ADA) | ۵۸,۰۱۱ | ۰.۲۱۲۵۳ | -۷.۱۵٪ |
دوج کوین (DOGE) | ۲۱,۴۲۸ | ۰.۰۷۸۵۰ | -۵.۸٪ |
