بازار ارزهای دیجیتال در معاملات روز یکشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۵ پس از یک روز تنفس، بار دیگر تحت تسلط خرسها قرار گرفت و موج سنگینی از فروش را ثبت کرد. بیتکوین (BTC) با کاهش ۲.۰۲ درصدی به قیمت ۸۲,۴۱۶.۹۰ تتر معادل ۲۱ میلیارد و ۴۲۶ میلیون تومان عقبنشینی کرد و رپد بیتکوین (WBTC) نیز با افت ۲.۱۳ درصدی در سطح ۸۲,۳۰۹.۲۳ تتر معامله شد. اتریوم (ETH) نیز با افت ۱.۷۳ درصدی به سطح ۲,۵۰۵.۴۹ تتر کاهش یافت و در آستانه از دست دادن کانال ۲,۵۰۰ تتر قرار گرفت.
به گزارش پلازا، شدت ریزش در میان آلتکوینهای شاخص بسیار چشمگیرتر بود؛ کاردانو (ADA) با سقوط ۵.۱۶ درصدی، بخش بزرگی از رشد روزهای قبل را پس داد و به ۰.۲۴۱۹۰ تتر رسید. سولانا (SOL) با افت ۴.۸۱ درصدی به ۱۰۷.۲۴۰ تتر بازگشت و زیکش (ZEC) و ریپل (XRP) به ترتیب افتهای سنگین ۴.۵۵ و ۴.۳۸ درصدی را ثبت کردند. همچنین چینلینک (LINK) با ۴.۲۵ درصد، بیتکوین کش (BCH) با ۳.۹۷ درصد و دوجکوین (DOGE) با ۳.۳۵ درصد کاهش، روزی کاملاً نزولی را سپری کردند. بایننسکوین (BNB) نیز با افت ۱.۸۱ درصدی به ۷۴۲.۹۰۰ تتر رسید. در بازار کامودیتیها و داراییهای دیجیتال، گاز طبیعی (۱.۸۹- درصد)، نقره (۰.۹۷- درصد)، طلای دیجیتال (۰.۶۵- درصد) و مس (۰.۰۲- درصد) منفی شدند و تنها نفت (USOON) با رشد جزئی ۰.۲۳ درصدی توانست در محدوده مثبت باقی بماند.
نام رمزارز / نماد | قیمت (تومان) | قیمت (تتر) | تغییرات ۲۴ ساعت |
|---|---|---|---|
بیت کوین (BTC) | ۲۱,۴۲۶,۷۴۵,۶۶۲ | ۸۲,۴۱۶.۹۰ | -۲.۰۲٪ |
رپد بیت کوین (WBTC) | ۲۱,۳۹۸,۷۵۳,۶۱۵ | ۸۲,۳۰۹.۲۳ | -۲.۱۳٪ |
اتریوم (ETH) | ۶۵۱,۳۷۷,۲۹۰ | ۲,۵۰۵.۴۹ | -۱.۷۳٪ |
زی کش (ZEC) | ۳۲۲,۰۶۸,۹۴۳ | ۱,۲۳۸.۸۲۲ | -۴.۵۵٪ |
بایننس کوین (BNB) | ۱۹۳,۱۳۹,۱۴۲ | ۷۴۲.۹۰۰ | -۱.۸۱٪ |
بیت کوین کش (BCH) | ۷۱,۰۹۴,۱۳۰ | ۲۷۳.۴۶ | -۳.۹۷٪ |
نفت (USOON) | ۳۹,۵۵۸,۵۵۶ | ۱۵۲.۱۶ | +۰.۲۳٪ |
سولانا (SOL) | ۲۷,۸۸۰,۲۵۵ | ۱۰۷.۲۴۰ | -۴.۸۱٪ |
مس (COPXON) | ۲۲,۳۲۴,۸۷۲ | ۸۵.۸۷۱۵ | -۰.۰۲٪ |
نقره (SLVON) | ۱۴,۱۶۶,۱۵۴ | ۵۴.۴۸۹۴ | -۰.۹۷٪ |
طلای دیجیتال (PAXG) | ۱,۰۸۴,۴۵۷,۱۷۳ | ۴,۱۷۱.۳۱ | -۰.۶۵٪ |
چین لینک (LINK) | ۳,۳۵۰,۶۲۲ | ۱۲.۸۸۸۰ | -۴.۲۵٪ |
گاز طبیعی (UNGON) | ۲,۸۱۷,۶۶۳ | ۱۰.۸۳۸ | -۱.۸۹٪ |
ریپل (XRP) | ۳۵۳,۷۰۵ | ۱.۳۶۰۵۱ | -۴.۳۸٪ |
یو اس دی اس (USDS) | ۲۶۰,۲۶۵ | ۱.۰۰۱۱ | +۰.۰۷٪ |
یو اس دی سی (USDC) | ۲۶۰,۲۷۱ | ۱.۰۰۱۱۲ | +۰.۰۱٪ |
ترون (TRX) | ۸۵,۸۹۷ | ۰.۳۳۰۴ | -۰.۳۳٪ |
کاردانو (ADA) | ۶۲,۸۸۹ | ۰.۲۴۱۹۰ | -۵.۱۶٪ |
دوج کوین (DOGE) | ۲۲,۰۱۵ | ۰.۰۸۴۶۸ | -۳.۳۵٪ |
تتر (USDT) | — | ۱.۰۰ | ۰٪ |
