بازار رمزارزها در چهارشنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۵ روزی عمدتاً صعودی را پشت سر گذاشت. بیتکوین با افتی جزئی در کانال ۶۳ هزار تتر باقی ماند، اما آلتکوینها و داراییهای کالایی یکدست سبزپوش شدند.
به گزارش پلازا ستاره روز، سهام اسپیسایکس با جهش ۱۰٫۳۵ درصدی بود و چینلینک با رشد ۲٫۱۷ درصدی دوم شد. تتر همسو با دلار، ۰٫۳۶ درصد عقب نشست.
رمزارز | قیمت تتر | قیمت تومان | تغییرات ۲۴ ساعت |
|---|---|---|---|
بیتکوین (BTC) | ۶۳٬۴۷۷ | ۱۱٬۸۹۸٬۲۶۷٬۳۳۳ | ۰٫۱۹٪− |
تتر (USDT) | ۱٫۰۰ | ۱۸۷٬۴۴۱ | ۰٫۳۶٪− |
اتریوم (ETH) | ۱٬۸۸۷٫۶۰ | ۳۵۳٬۸۱۳٬۶۳۱ | ۱٫۱۸٪+ |
سولانا (SOL) | ۷۵٫۹۶۰ | ۱۴٬۲۳۸٬۰۱۸ | ۱٫۱۵٪+ |
سهام اسپیسایکس (SPCXX) | ۱۴۵٫۰۶ | ۲۷٬۱۹۰٬۱۹۱ | ۱۰٫۳۵٪+ |
چینلینک (LINK) | ۸٫۷۷ | ۱٬۶۴۳٬۸۵۷ | ۲٫۱۷٪+ |
طلای دیجیتال (PAXG) | ۴٬۳۹۵٫۳۵ | ۸۲۳٬۸۶۸٬۷۹۹ | ۰٫۵۲٪+ |
نفت (USOON) | ۱۲۷٫۲۷ | ۲۳٬۸۵۵٬۶۱۶ | ۰٫۳۸٪+ |
گاز طبیعی (UNGON) | ۱۰٫۲۳ | ۱٬۹۱۷٬۳۹۸ | ۱٫۸۷٪+ |
نقره (SLVON) | ۵۹٫۰۹ | ۱۱٬۰۷۵٬۴۵۷ | ۰٫۴۴٪+ |
مس (COPXON) | ۸۸٫۹۷ | ۱۶٬۶۷۶٬۵۸۸ | ۰٫۸۸٪+ |
بایننسکوین (BNB) | ۶۱۰٫۹۰ | ۱۱۴٬۵۰۷٬۷۰۶ | ۰٫۱۱٪+ |
ترون (TRX) | ۰٫۳۳۶ | ۶۲٬۹۸۰ | ۰٫۳٪+ |
ریپل (XRP) | ۱٫۰۱۰ | ۱۸۹٬۲۷۶ | ۰٫۵۵٪− |
دوجکوین (DOGE) | ۰٫۰۷۱ | ۱۳٬۲۷۴ | ۰٫۴۸٪− |
کاردانو (ADA) | ۰٫۱۸۳ | ۳۴٬۳۲۷ | ۱٫۱۳٪− |
بیتکوینکش (BCH) | ۲۱۴٫۱۷ | ۴۰٬۱۵۶٬۸۷۵ | ۰٫۹۸٪+ |
رپد بیتکوین (WBTC) | ۶۳٬۴۶۷ | ۱۱٬۸۹۶٬۳۰۸٬۵۷۴ | ۰٫۰۹٪− |
داراییهای کالایی یکدست مثبت بودند؛ طلای دیجیتال همگام با انس جهانی (نمایش ۴٬۴۰۵ دلار) رشد کرد و گاز طبیعی با ۱٫۸۷ درصد بیشترین جهش کالایی را ثبت کرد.
کاردانو با افت ۱٫۱۳ درصدی ضعیفترین عملکرد را داشت و ریپل و دوجکوین نیز در سمت منفی قرار گرفتند. الگوی دو روز اخیر، انتقال نقدینگی از آلتکوینهای راکد به داراییهای کالایی و نوظهور را نشان میدهد.
