بازار رمزارزها در روز شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ روندی نزولی به خود گرفت و اکثر داراییهای مهم با کاهش قیمت مواجه شدند. بیتکوین با افت ۰.۲۱ درصدی به ۶۳,۰۶۳.۶۰ تتر (معادل ۱۱,۸۰۸,۷۲۲,۱۶۳ تومان) رسید و تتر نیز با کاهش ۰.۳۷ درصدی روی ۱۸۷,۲۵۱ تومان ایستاد. در میان داراییهای کالایی، نفت با افت ۱.۰۶ درصدی به ۱۲۳.۹۳ تتر و گاز طبیعی با کاهش ۱ درصدی به ۹.۹۵۱ تتر رسیدند. نقره نیز ۰.۶۵ درصد و مس ۱.۰۲ درصد ارزان شدند تا بازار کالاهای پایه نیز همسو با رمزارزها قرمز بسته شود.
به گزارش پلازا در میان میمکوینها و آلتکوینها، کاردانو با افت ۱.۸۳ درصدی ضعیفترین عملکرد روز را ثبت کرد و به ۰.۱۷۷۲۰ تتر سقوط کرد. دوجکوین نیز ۰.۱۶ درصد و ریپل ۰.۱۳ درصد کاهش یافتند. اما درخشش اصلی متعلق به چینلینک بود که با جهش چشمگیر ۷.۷۷ درصدی به ۹.۵۹۳۰ تتر رسید و عنوان بهترین عملکرد بازار را از آن خود کرد. بایننس کوین با رشد ۰.۶۴ درصدی و بیتکوین کش با رشد ۰.۸۳ درصدی دیگر سبزهای بازار بودند. این ترکیب نشان میدهد با وجود ریزش عمومی، سرمایهگذاری در برخی آلتکوینها با اقبال مواجه شده است.
نام رمزارز | قیمت (تومان) | قیمت (تتر) | تغییر ۲۴ ساعته |
|---|---|---|---|
بیتکوین (BTC) | ۱۱,۸۰۸,۷۲۲,۱۶۳ | ۶۳,۰۶۳.۶۰ | ۰.۲۱٪− |
تتر (USDT) | ۱۸۷,۲۵۱ | — | ۰.۳۷٪− |
طلای دیجیتال (PAXG) | ۸۱۹,۵۸۰,۱۴۲ | ۴,۳۷۶.۹۳ | ۰.۰۲٪+ |
سهام اسپیسایکس (SPCXX) | ۲۶,۱۳۴,۶۲۲ | ۱۳۹.۵۷ | ۰.۱۹٪− |
نفت (USOON) | ۲۳,۲۰۷,۸۸۸ | ۱۲۳.۹۳ | ۱.۰۶٪− |
گاز طبیعی (UNGON) | ۱,۸۶۳,۳۳۴ | ۹.۹۵۱ | ۱٪− |
نقره (SLVON) | ۱۰,۹۲۴,۱۸۵ | ۵۸.۳۳۹۸ | ۰.۶۵٪− |
مس (COPXON) | ۱۵,۹۷۶,۴۶۱ | ۸۵.۳۲۱۱ | ۱.۰۲٪− |
اتریوم (ETH) | ۳۵۲,۶۴۹,۸۰۸ | ۱,۸۸۳.۳۰ | ۰.۱۳٪− |
ریپل (XRP) | ۱۸۷,۶۸۳ | ۱.۰۰۲۳۱ | ۰.۱۳٪− |
سولانا (SOL) | ۱۴,۱۵۰,۵۵۸ | ۷۵.۵۷۰ | ۰.۰۴٪− |
یواسدیسی (USDC) | ۱۸۷,۴۳۲ | ۱.۰۰۰۹۷ | ۰٪ |
بایننس کوین (BNB) | ۱۱۴,۴۴۷,۸۱۱ | ۶۱۱.۲۰۰ | ۰.۶۴٪+ |
ترون (TRX) | ۶۲,۱۸۶ | ۰.۳۳۲۱ | ۰.۱۲٪− |
دوجکوین (DOGE) | ۱۳,۰۹۴ | ۰.۰۶۹۹۳ | ۰.۱۶٪− |
یواسدیاس (USDS) | ۱۸۷,۰۷۷ | ۱.۰۰۰۷ | ۰.۰۱٪− |
کاردانو (ADA) | ۳۳,۱۸۰ | ۰.۱۷۷۲۰ | ۱.۸۳٪− |
بیتکوین کش (BCH) | ۳۸,۴۹۱,۱۱۰ | ۲۰۵.۵۶ | ۰.۸۳٪+ |
رپد بیتکوین (WBTC) | ۱۱,۸۰۶,۳۱۷,۸۶۰ | ۶۳,۰۵۰.۷۶ | ۰.۳۵٪− |
چینلینک (LINK) | ۱,۷۹۶,۲۹۸ | ۹.۵۹۳۰ | ۷.۷۷٪+ |
