معاملات روز سهشنبه ۵ آبان ۱۴۰۵ در بازار رمزارزها با برتری خریداران در بخش آلتکوینهای برتر و داراییهای مبتنی بر کالا دنبال شد. بیتکوین (BTC) با ثبت رشد ملایم ۰.۲ درصدی به قیمت ۸۰,۶۶۴.۳۰ تتر (معادل ۲۱ میلیارد و ۷۵۹ میلیون تومان) رسید و رپد بیتکوین (WBTC) نیز با افزایش ۰.۰۵ درصدی روی ۸۰,۴۳۸.۱۸ تتر ایستاد. اتریوم (ETH) رشد مطلوب ۰.۷۹ درصدی را تجربه کرد و به سطح ۲,۳۵۱.۲۱ تتر صعود نمود، در حالی که سولانا (SOL) با افت ۰.۶۲ درصدی در سطح ۱۰۱.۰۶۰ تتر معامله شد.
به گزارش پلازا، درخشانترین عملکردهای بازار امروز متعلق به زیکش (ZEC) و بیتکوینکش (BCH) بود؛ زیکش با جهش چشمگیر ۴.۶۷ درصدی کانال ۱,۳۰۰ تتر را فتح کرد و به قیمت ۱,۳۰۸.۹۷۲ تتر (معادل ۳۵۳ میلیون تومان) رسید و بیتکوینکش نیز با رشد ۳.۸۲ درصدی روی ۲۹۰.۷۶ تتر ایستاد. ریپل (XRP) نیز با بازدهی مثبت ۱.۵۲ درصدی به ۱.۳۲۱۱۵ تتر صعود کرد. در بازار داراییهای مبتنی بر کالا، مس دیجیتال (COPXON) با رشد قوی ۲.۸۴ درصدی به ۷۶.۷۴ تتر رسید و طلای دیجیتال (PAXG) با افزایش ۰.۶۲ درصدی در سطح ۴,۰۶۲.۷۵ تتر قرار گرفت. در مقابل، بخش انرژی دیجیتال همچنان تحت فشار فروش بود؛ نفت (USOON) افت ۲.۰۸ درصدی را تجربه کرد و به ۱۶۴.۱۷ تتر کاهش یافت و گاز طبیعی (UNGON) نیز با افت ۱.۱۶ درصدی در کانال ۹.۴۷ تتر معامله شد. همچنین نرخ تتر در بازار داخلی با افت خفیف ۰.۱۳ درصدی به ۲۶۹,۷۶۰ تومان رسید.
نام دارایی دیجیتال / نماد | قیمت به تومان | قیمت به تتر | تغییرات ۲۴ ساعت |
|---|---|---|---|
زی کش (ZEC) | ۳۵۳,۱۰۳,۰۵۰ | ۱,۳۰۸.۹۷۲ | +۴.۶۷٪ |
بیت کوین کش (BCH) | ۷۸,۴۳۴,۲۵۴ | ۲۹۰.۷۶ | +۳.۸۲٪ |
مس (COPXON) | ۲۰,۷۰۱,۶۹۵ | ۷۶.۷۴۲۳ | +۲.۸۴٪ |
ریپل (XRP) | ۳۵۶,۳۸۸ | ۱.۳۲۱۱۵ | +۱.۵۲٪ |
اتریوم (ETH) | ۶۳۴,۲۵۳,۰۰۴ | ۲,۳۵۱.۲۱ | +۰.۷۹٪ |
بایننس کوین (BNB) | ۲۰۲,۷۷۵,۵۸۵ | ۷۵۱.۷۰۰ | +۰.۷۶٪ |
طلای دیجیتال (PAXG) | ۱,۰۹۵,۹۸۳,۶۹۱ | ۴,۰۶۲.۷۵ | +۰.۶۲٪ |
دوج کوین (DOGE) | ۲۱,۱۲۱ | ۰.۰۷۸۳۰ | +۰.۵۹٪ |
نقره (SLVON) | ۱۳,۲۶۶,۶۲۷ | ۴۹.۱۸۰۱ | +۰.۳۲٪ |
بیت کوین (BTC) | ۲۱,۷۵۹,۶۷۸,۹۱۰ | ۸۰,۶۶۴.۳۰ | +۰.۲٪ |
یو اس دی اس (USDS) | ۲۶۹,۸۷۱ | ۱.۰۰۰۴ | +۰.۰۹٪ |
رپد بیت کوین (WBTC) | ۲۱,۶۹۸,۶۸۱,۶۸۴ | ۸۰,۴۳۸.۱۸ | +۰.۰۵٪ |
یو اس دی سی (USDC) | ۲۷۰,۰۳۹ | ۱.۰۰۱۰۵ | ۰٪ |
تتر (USDT) | ۲۶۹,۷۶۰ | ۱.۰۰ | -۰.۱۳٪ |
چین لینک (LINK) | ۳,۰۹۷,۶۰۸ | ۱۱.۴۸۳۰ | -۰.۴۲٪ |
سولانا (SOL) | ۲۷,۲۶۱,۵۴۱ | ۱۰۱.۰۶۰ | -۰.۶۲٪ |
کاردانو (ADA) | ۵۵,۴۸۰ | ۰.۲۰۵۶۷ | -۰.۷۸٪ |
ترون (TRX) | ۸۸,۴۲۶ | ۰.۳۲۷۸ | -۰.۹۶٪ |
گاز طبیعی (UNGON) | ۲,۵۵۶,۷۴۷ | ۹.۴۷۸ | -۱.۱۶٪ |
نفت (USOON) | ۴۴,۲۸۵,۸۴۲ | ۱۶۴.۱۷ | -۲.۰۸٪ |
