بازار رمزارزها در معاملات روز جمعه ۱ آبان ۱۴۰۵ پس از پشت سر گذاشتن فشار فروش روزهای پایانی مهر، بار دیگر در مسیر صعودی و بهبود قیمتها قرار گرفت. بیتکوین (BTC) با ثبت رشد ۰.۴۳ درصدی موفق شد جایگاه خود را بالای محدوده ۸۱ هزار تتر تثبیت کند و در سطح ۸۱,۷۵۲.۳۰ تتر معادل ۲۱ میلیارد و ۹۶۶ میلیون تومان دادوستد شود. رپد بیتکوین (WBTC) نیز با افزایش ۰.۵۹ درصدی به سطح ۸۱,۷۱۹.۱۵ تتر رسید. اتریوم (ETH) نیز با رشد ۱.۰۸ درصدی به قیمت ۲,۴۱۰.۵۷ تتر بازگشت.
به گزارش پلازا، بیشترین جهش قیمتی متعلق به بیتکوین کش (BCH) با رشد ۴.۷۲ درصدی بود که قیمت آن را به ۲۸۷.۴۰ تتر رساند. زیکش (ZEC) نیز پس از ریزش روز گذشته با بازگشت پرقدرت خریداران روبهرو شد و با صعود ۳.۶۳ درصدی به ۱,۲۵۳.۳۱۸ تتر (معادل ۳۳۶ میلیون و ۶۶۶ هزار تومان) رسید. در بخش کامودیتیها، نفت (USOON) رشد چشمگیر ۳.۴۷ درصدی را ثبت کرد و به ۱۶۸.۴۶ تتر رسید؛ بایننسکوین (BNB) با رشد ۲.۳۹ درصدی در سطح ۷۴۷.۱۰۰ تتر ایستاد و دوجکوین (DOGE) با ۱.۷۵ درصد، کاردانو (ADA) با ۱.۶۴ درصد، چینلینک (LINK) با ۱.۰۵ درصد و سولانا (SOL) با ۰.۷۳ درصد رشد روز سبزی را پشت سر گذاشتند. در نقطه مقابل، گاز طبیعی (UNGON) با ریزش ۴.۵۶ درصدی بیشترین افت را تجربه کرد، نقره ۱.۷۴ درصد کاهش یافت و نرخ تتر (USDT) در بازار داخلی با افت ۱.۴۷ درصدی به ۲۶۸,۶۹۱ تومان رسید.
نام دارایی دیجیتال / نماد | قیمت به تومان | قیمت به تتر | تغییرات ۲۴ ساعت |
|---|---|---|---|
بیت کوین کش (BCH) | ۷۷,۲۲۱,۷۹۳ | ۲۸۷.۴۰ | +۴.۷۲٪ |
زی کش (ZEC) | ۳۳۶,۶۶۶,۲۸۱ | ۱,۲۵۳.۳۱۸ | +۳.۶۳٪ |
نفت (USOON) | ۴۵,۲۵۱,۷۲۵ | ۱۶۸.۴۶ | +۳.۴۷٪ |
بایننس کوین (BNB) | ۲۰۰,۶۸۶,۰۰۲ | ۷۴۷.۱۰۰ | +۲.۳۹٪ |
دوج کوین (DOGE) | ۲۱,۴۸۹ | ۰.۰۸۰۰۰ | +۱.۷۵٪ |
کاردانو (ADA) | ۵۸,۰۹۱ | ۰.۲۱۶۲۶ | +۱.۶۴٪ |
اتریوم (ETH) | ۶۴۷,۶۹۸,۴۶۳ | ۲,۴۱۰.۵۷ | +۱.۰۸٪ |
چین لینک (LINK) | ۳,۲۴۰,۳۶۳ | ۱۲.۰۶۳۰ | +۱.۰۵٪ |
سولانا (SOL) | ۲۸,۱۲۳,۸۸۶ | ۱۰۴.۶۷۰ | +۰.۷۳٪ |
رپد بیت کوین (WBTC) | ۲۱,۹۵۱,۳۹۸,۰۷۳ | ۸۱,۷۱۹.۱۵ | +۰.۵۹٪ |
بیت کوین (BTC) | ۲۱,۹۶۶,۱۰۷,۲۳۹ | ۸۱,۷۵۲.۳۰ | +۰.۴۳٪ |
ترون (TRX) | ۸۸,۵۶۴ | ۰.۳۲۹۷ | +۰.۴۲٪ |
یو اس دی سی (USDC) | ۲۶۸,۹۵۹ | ۱.۰۰۱۰۰ | ۰٪ |
مس (COPXON) | ۱۹,۷۷۴,۰۱۸ | ۷۳.۵۹۳۹ | -۰.۰۴٪ |
یو اس دی اس (USDS) | ۲۶۸,۴۶۰ | ۰.۹۹۹۰ | -۰.۲۳٪ |
ریپل (XRP) | ۳۵۲,۵۵۴ | ۱.۳۱۲۱۲ | -۰.۲۷٪ |
طلای دیجیتال (PAXG) | ۱,۰۷۷,۱۶۵,۲۶۱ | ۴,۰۰۸.۳۷ | -۱.۱۸٪ |
تتر (USDT) | ۲۶۸,۶۹۱ | ۱.۰۰ | -۱.۴۷٪ |
نقره (SLVON) | ۱۳,۰۹۴,۷۰۹ | ۴۸.۷۳۵۱ | -۱.۷۴٪ |
گاز طبیعی (UNGON) | ۲,۵۶۹,۷۶۰ | ۹.۵۶۴ | -۴.۵۶٪ |
